Metadata Tables
List of Exchanges
Complete list of all supported exchanges with their key information including exchange ID, legal entity name, market name/institution description, country code, and market category.
List of Exchanges
The following table shows all supported exchanges with their key information:
| Exchange ID | Legal Entity Name | Market Name/Institution Description | ISO Country Code | Market Category |
|---|---|---|---|---|
| ALXB | EURONEXT BRUSSELS | EURONEXT GROWTH BRUSSELS | BE | MLTF |
| ALXL | EURONEXT LISBON - SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS S.A. | EURONEXT GROWTH LISBON | PT | MLTF |
| ALXP | EURONEXT GROUP | EURONEXT GROWTH PARIS | FR | MLTF |
| ATFX | BORSA ITALIANA S.P.A. | ATFUND MTF | IT | MLTF |
| BGEM | BORSA ITALIANA S.P.A. | BORSA ITALIANA GLOBAL EQUITY MARKET | IT | MLTF |
| ENXL | EURONEXT LISBON - SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS S.A. | EURONEXT ACCESS LISBON | PT | MLTF |
| ETFP | BORSA ITALIANA S.P.A. | ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND OPEN-END FUNDS MARKET | IT | RMKT |
| ETLX | BORSA ITALIANA S.P.A. | EUROTLX | IT | MLTF |
| EXGM | BORSA ITALIANA S.P.A. | EURONEXT GROWTH MILAN | IT | MLTF |
| IEXG | INVESTORS EXCHANGE LLC | INVESTORS EXCHANGE | US | NSPD |
| MERK | OSLO BORS ASA | EURONEXT GROWTH - OSLO | NO | NSPD |
| MISX | MOSCOW EXCHANGE - ALL MARKETS | RU | NSPD | |
| MIVX | BORSA ITALIANA S.P.A. | EURONEXT MIV MILAN | IT | RMKT |
| MLXB | EURONEXT ACCESS BRUSSELS | BE | NSPD | |
| MTAA | BORSA ITALIANA S.P.A. | EURONEXT MILAN | IT | RMKT |
| MTAH | BORSA ITALIANA S.P.A. | BORSA ITALIANA - TRADING AFTER HOURS | IT | MLTF |
| ROCO | TAIPEI EXCHANGE | TW | NSPD | |
| VPXB | EURONEXT - VENTES PUBLIQUES BRUSSELS | BE | NSPD | |
| XAMS | EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | NL | RMKT | |
| XBRU | EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | BE | RMKT | |
| XESM | EURONEXT GROWTH DUBLIN | IE | NSPD | |
| XHKG | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD | HK | NSPD | |
| XJAM | JAMAICA STOCK EXCHANGE | JM | NSPD | |
| XLIS | EURONEXT LISBON - SOCIEDADE GESTORA DE MERCADOS REGULAMENTADOS S.A. | EURONEXT - EURONEXT LISBON | PT | RMKT |
| XMLI | EURONEXT ACCESS PARIS | FR | NSPD | |
| XMSM | EURONEXT DUBLIN | IE | RMKT | |
| XNZE | NZX LIMITED | NZX - ALL MARKETS | NZ | RMKT |
| XOAS | OSLO BORS ASA | EURONEXT EXPAND OSLO | NO | RMKT |
| XOSL | OSLO BORS ASA | OSLO BORS | NO | RMKT |
| XPAR | EURONEXT PARIS SA | EURONEXT - EURONEXT PARIS | FR | RMKT |
| XPRA | PRAGUE STOCK EXCHANGE | CZ | RMKT | |
| XSAT | SPOTLIGHT STOCK MARKET AB | SPOTLIGHT STOCK MARKET AB | SE | MLTF |
| XSHE | SHENZHEN STOCK EXCHANGE | CN | NSPD | |
| XSHG | SHANGHAI STOCK EXCHANGE | CN | NSPD | |
| XSWX | SIX SWISS EXCHANGE AG | SIX SWISS EXCHANGE | CH | RMKT |
| XTAI | TAIWAN STOCK EXCHANGE | TW | NSPD | |
| XWAR | WARSAW STOCK EXCHANGE/EQUITIES/MAIN MARKET | PL | RMKT | |
| XWBO | WIENER BOERSE AG | WIENER BOERSE AG | AT | NSPD |
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/exchanges
:::
