Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - ALXP
Complete list of symbols available for exchange ALXP.
Symbols - ALXP
The following table shows all symbols available for exchange ALXP:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| BE0160342011 | Stock | COIL |
| BE0974299316 | Stock | INVIBES ADVERTSING |
| BE0974334667 | Stock | LLAMA GROUP |
| BE0974387194 | Stock | THERAVET |
| ES0105029005 | Stock | FACEPHI |
| ES0105089009 | Stock | LLEIDA |
| ES0105425005 | Stock | KOMPUESTOS |
| ES0105463006 | Stock | MAKING SCIENCE |
| ES0105704003 | Stock | VIRTUALWARE |
| ES0109429037 | Stock | ISPD |
| FR0000033003 | Stock | TOUAX |
| FR0000033599 | Stock | LEXIBOOK LINGUIST. |
| FR0000033888 | Stock | GEVELOT |
| FR0000035305 | Stock | TRACTIAL |
| FR0000037640 | Stock | ROUGIER S.A. |
| FR0000038531 | Stock | HF COMPANY |
| FR0000044943 | Stock | LOGIC INSTRUMENT |
| FR0000045122 | Stock | ENTREPRENDRE |
| FR0000053043 | Stock | ADVINI |
| FR0000053506 | Stock | CEGEDIM |
| FR0000054132 | Stock | DELFINGEN |
| FR0000054322 | Stock | CIBOX INTER A CTIV |
| FR0000054421 | Stock | BOURRELIER GROUP |
| FR0000060451 | Stock | INSTALLUX |
| FR0000060790 | Stock | SIGNAUX GIROD |
| FR0000060840 | Stock | DEVERNOIS |
| FR0000061244 | Stock | ALTHEORA |
| FR0000061608 | Stock | PISCINES DESJOYAUX |
| FR0000062184 | Stock | IDSUD |
| FR0000064164 | Stock | EXACOMPTA CLAIREF. |
| FR0000064297 | Stock | INNELEC MULTIMEDIA |
| FR0000064446 | Stock | CATERING INTL SCES |
| FR0000064529 | Stock | NSC GROUPE |
| FR0000065278 | Stock | HOPSCOTCH GROUPE |
| FR0000065864 | Stock | SOGECLAIR |
| FR0000066441 | Stock | POUJOULAT |
| FR0000066540 | Stock | HERIGE |
| FR0000066961 | Stock | BERNARD LOISEAU |
| FR0000072373 | Stock | EGIDE |
| FR0000072597 | Stock | IT LINK |
| FR0000074759 | Stock | FLEURY MICHON |
| FR0000074775 | Stock | STRADIM ESPAC.FIN |
| FR0000075343 | Stock | LABO EUROMEDIS |
| FR0000075442 | Stock | GROUPE LDLC |
| FR0000075954 | Stock | RIBER |
| FR0000076655 | Stock | ACTIA GROUP |
| FR0000079147 | Stock | U10 CORP |
| FR0000121295 | Stock | LEBON |
| FR0000124414 | Stock | GASCOGNE |
| FR0000185423 | Stock | DAMARTEX |
| FR0004016699 | Stock | SMTPC |
| FR0004027068 | Stock | LANSON-BCC |
| FR0004029411 | Stock | KEYRUS |
| FR0004030708 | Stock | ENCRES DUBUIT |
| FR0004034072 | Stock | XILAM ANIMATION |
| FR0004034320 | Stock | MR BRICOLAGE |
| FR0004034593 | Stock | FASHION B AIR |
| FR0004044600 | Stock | PRISMAFLEX INTL |
| FR0004045847 | Stock | VOYAGEURS DU MONDE |
| FR0004053510 | Stock | GENOWAY |
| FR0004065639 | Stock | NSE |
| FR0004153930 | Stock | ATON |
| FR0004154060 | Stock | NETGEM |
| FR0004155687 | Stock | MASTRAD |
| FR0004159473 | Stock | HEXAOM |
| FR0004171346 | Stock | NEXTEDIA |
| FR0004172450 | Stock | MINT |
| FR0004174233 | Stock | BILENDI |
| FR0004175099 | Stock | TRONICS |
| FR0004187367 | Stock | FREELANCE.COM |
| FR0005854700 | Stock | I2S |
| FR0007080254 | Stock | LES HOTELS BAVEREZ |
| FR0010095596 | Stock | VALERIO TX |
| FR0010120402 | Stock | THERACLION |
| FR0010131409 | Stock | WALLIX |
| FR0010151589 | Stock | CAFOM |
| FR0010157115 | Stock | EUROLAND CORPORATE |
| FR0010169920 | Stock | PREDILIFE |
| FR0010193052 | Stock | CATANA GROUP |
| FR0010202606 | Stock | SIDETRADE |
| FR0010204453 | Stock | MG INTERNATIONAL |
| FR0010313486 | Stock | PRODWARE |
| FR0010326090 | Stock | VIALIFE |
| FR0010337865 | Stock | UPERGY |
| FR0010340711 | Stock | AQUILA |
| FR0010353888 | Stock | MGI DIGITAL GRAPHI |
| FR0010380626 | Stock | PROLOGUE |
| FR0010396309 | Stock | HITECHPROS |
| FR0010397232 | Stock | NOVACYT |
| FR0010397901 | Stock | TRILOGIQ |
| FR0010404368 | Stock | D.L.S.I. |
| FR0010424697 | Stock | ETHERO |
| FR0010425595 | Stock | CELLECTIS |
| FR0010436584 | Stock | DNXCORP |
| FR0010465534 | Stock | EO2 |
| FR0010478248 | Stock | ATARI |
| FR0010485268 | Stock | FOUNTAINE PAJOT |
| FR0010490920 | Stock | EUROPACORP |
| FR0010523167 | Stock | ROCTOOL |
| FR0010528059 | Stock | STREAMWIDE |
| FR0010609263 | Stock | MAUNA KEA TECH |
| FR0010641449 | Stock | AGROGENERATION |
| FR0010654087 | Stock | TXCOM |
| FR0010722819 | Stock | KALRAY |
| FR0010766667 | Stock | VENTE UNIQUE.COM |
| FR0010776617 | Stock | SAPMER |
| FR0010785790 | Stock | PLANT ADVANCED |
| FR0010812230 | Stock | SIRIUS MEDIA |
| FR0010820274 | Stock | REWORLD MEDIA |
| FR0010844001 | Stock | EURASIA GROUPE |
| FR0010844464 | Stock | MEDESIS PHARMA |
| FR0010889386 | Stock | QWAMPLIFY |
| FR0010907956 | Stock | CARMAT |
| FR0010908723 | Stock | INTEGRAGEN |
| FR0011005933 | Stock | BIOSYNEX |
| FR0011033083 | Stock | MOULINVEST |
| FR0011038348 | Stock | KLARSEN |
| FR0011041011 | Stock | BLUELINEA |
| FR0011049824 | Stock | MEDIANTECHNOLOGIES |
| FR0011051598 | Stock | AMOEBA |
| FR0011052257 | Stock | GLOBAL BIOENERGIES |
| FR0011053636 | Stock | CAPITAL B |
| FR0011071570 | Stock | COGRA |
| FR0011179886 | Stock | INTRASENSE |
| FR0011208693 | Stock | GOLD BY GOLD |
| FR0011217710 | Stock | METHANOR |
| FR0011271600 | Stock | FERMENTALG |
| FR0011360460 | Bond | FCTCOLL3.5%30JUN28 |
| FR0011365907 | Stock | BOA CONCEPT |
| FR0011464452 | Stock | SPINEGUARD |
| FR0011490648 | Stock | ECOSLOPS |
| FR0011532225 | Stock | VOGO |
| FR0011636083 | Stock | NEOLIFE |
| FR0011648716 | Stock | CARBIOS |
| FR0011648971 | Stock | QUANTUM GENOMICS |
| FR0011716265 | Stock | CROSSJECT |
| FR0011742329 | Stock | MCPHY ENERGY |
| FR0011844067 | Stock | PLANT ADVANCED BS |
| FR0011858190 | Stock | REALITES |
| FR0011884378 | Stock | LUCIBEL |
| FR0011898584 | Stock | UV GERMI |
| FR0012202497 | Stock | DIAGNOSTIC MEDICAL |
| FR0012419307 | Stock | PULLUP ENTERTAIN |
| FR0012596468 | Stock | SENSORION |
| FR0012613610 | Stock | PRODWAYS GROUP |
| FR0012709160 | Stock | UNITI |
| FR0012819381 | Stock | GROUPE GUILLIN |
| FR0012821890 | Stock | ADUX |
| FR0012821916 | Stock | HIPAY GROUP |
| FR0012969095 | Stock | CAPELLI |
| FR0013015583 | Stock | POULAILLON |
| FR0013018124 | Stock | NICOX |
| FR0013053535 | Stock | MILIBOO |
| FR0013060100 | Stock | IMMERSION |
| FR0013079092 | Stock | WE.CONNECT |
| FR0013143872 | Stock | WITBE |
| FR0013156007 | Stock | KERLINK |
| FR0013178712 | Stock | CERINNOV GROUP |
| FR0013195633 | Bond | ALIS2.485%31JUL46 |
| FR0013218583 | Bond | APHM2.456%16DEC36 |
| FR0013230950 | Stock | LIGHTON |
| FR0013240231 | Bond | FCTBALZ1.538%DEC41 |
| FR0013240934 | Stock | EUROBIO-SCIENTIFIC |
| FR0013254851 | Stock | VALBIOTIS |
| FR0013256518 | Stock | EUROFINS CEREP |
| FR0013257409 | Stock | COFIDUR |
| FR0013266772 | Stock | ONE EXPERIENCE |
| FR0013270626 | Stock | M2I |
| FR0013283108 | Stock | DELTA PLUS GROUP |
| FR0013284627 | Stock | ADEUNIS |
| FR0013286259 | Stock | THERANEXUS |
| FR0013296746 | Stock | ADVICENNE |
| FR0013308582 | Stock | LARGO |
| FR0013318052 | Stock | ORDISSIMO |
| FR0013330792 | Stock | ENENSYS |
| FR0013331212 | Stock | DONTNOD |
| FR0013335742 | Stock | COGELEC |
| FR0013341781 | Stock | 2CRSI |
| FR0013345493 | Stock | BIO-UV GROUP |
| FR0013356755 | Stock | EMOVA GROUP |
| FR0013374667 | Stock | KKO INTERNATIONAL |
| FR0013375094 | Bond | CHRUN3.351%2NOV29 |
| FR0013384369 | Stock | BAIKOWSKI |
| FR0013398997 | Stock | ARCURE |
| FR0013399359 | Stock | ENERGISME |
| FR0013400835 | Stock | MARE NOSTRUM |
| FR0013404480 | Bond | CHSO2.65%15MAR44 |
| FR0013410370 | Stock | AUPLATA MINING GR |
| FR0013419876 | Stock | KUMULUS VAPE |
| FR0013423480 | Bond | CHRUN2,073%26JUN49 |
| FR0013429404 | Stock | GROUPE TERA |
| FR0013430840 | Bond | GRVYV1.625%2JUL29 |
| FR0013436870 | Bond | ARAGON0.782%AUG44 |
| FR0013439627 | Stock | GROUPE OKWIND |
| FR0013446671 | Bond | CHOV2.1%18SEP2044 |
| FR0013451044 | Stock | HOFFMANN |
| FR0013452281 | Stock | AGRIPOWER |
| FR0013455854 | Bond | LAMONDIAL4.375%PPT |
| FR0013457058 | Bond | ACTLOGSE0.50%OCT34 |
| FR0013459179 | Bond | CHARLE2.03%21NOV39 |
| FR0013459187 | Bond | CHCAMBR2.25%5DEC44 |
| FR0013462231 | Stock | MUNIC |
| FR0013465770 | Bond | GHPSO2.53%5FEB2050 |
| FR0013470168 | Stock | IMPLANET |
| FR0013472446 | Stock | MASTRAD BS29 |
| FR0013479730 | Stock | PAULIC MEUNERIE |
| FR0013481835 | Stock | KLEA HOLDING |
| FR0013499548 | Bond | GHNE1.77%30MAR40 |
| FR0013499555 | Bond | GHNE2.30%30MAR50 |
| FR0013507290 | Stock | BIOPHYTIS BSA |
| FR0013507977 | Stock | CALIBRE BSA K1 |
| FR0013507985 | Stock | CALIBRE BSA K2A |
| FR0013508009 | Stock | CALIBRE BSA K2B |
| FR0013519261 | Bond | LMONDIA2.125%JUN31 |
| FR0013523891 | Bond | ARUND2,875%15JUL40 |
| FR0013530102 | Stock | VEOM GROUP |
| FR0013534617 | Stock | ECOMIAM |
| FR0014000774 | Bond | LMONDIA0.75%AVR26 |
| FR0014000JX7 | Stock | ALCHIMIE |
| FR0014000OT5 | Bond | OPACRHO1.5%17DEC70 |
| FR0014000P11 | Stock | WINFARM |
| FR0014000RP6 | Stock | GROUPIMO |
| FR0014000U63 | Stock | HOPIUM |
| FR00140013M9 | Bond | CARMORH1.7%22DEC60 |
| FR0014001EC0 | Bond | CHMARSAN1.58%FEB61 |
| FR0014001PM5 | Stock | HYDROGEN REFUELING |
| FR0014002VP4 | Bond | SEMAPA0.135%6APR28 |
| FR0014002VX8 | Bond | SEMAP0.135%13APR28 |
| FR0014003711 | Stock | OBIZ |
| FR0014003J32 | Stock | NAMR |
| FR0014003T71 | Stock | OMER-DECUGIS & CIE |
| FR0014003UV2 | Bond | VDMOC3%29JUL28 |
| FR0014003V77 | Stock | AIRWELL |
| FR0014003XT0 | Stock | NFL BIOSCIENCES |
| FR0014003Y17 | Bond | GRALP0.434%17JUN30 |
| FR0014003Y25 | Bond | GRALP0.434%17JUN30 |
| FR0014004339 | Stock | E PANGO |
| FR0014004362 | Stock | ENTECH |
| FR00140043Y1 | Stock | SPARTOO |
| FR0014004628 | Bond | SYCTO0.648%30APR30 |
| FR00140048X2 | Stock | IKONISYS |
| FR0014004974 | Stock | ENOGIA |
| FR0014004BD8 | Bond | SYCTO0.651%07JUL32 |
| FR0014004EC4 | Stock | PRECIA |
| FR0014004GI6 | Bond | CHS1.55%31AUG46 |
| FR0014004HU9 | Bond | SYCTOM0.36%09JUL29 |
| FR0014004JA7 | Bond | ACTLOG0.75%19JUL41 |
| FR0014004MD5 | Bond | SYCTOM0.16%20JUL28 |
| FR0014004QR6 | Stock | CALIBRE |
| FR0014004WO1 | Bond | APHM0.75%10SEP41 |
| FR0014004YU4 | Bond | APHM0.544%06AUG41 |
| FR00140059B5 | Stock | AUDACIA |
| FR0014005AC9 | Stock | AFYREN |
| FR0014005I80 | Stock | SMAIO |
| FR0014005IU4 | Stock | I.CERAM |
| FR0014005SE7 | Bond | ACTLOG0.375%5OCT31 |
| FR0014005TA3 | Bond | GRALP0.566%15JAN32 |
| FR0014005ZM5 | Stock | GROLLEAU |
| FR00140060D9 | Bond | GDH1.75%28OCT61 |
| FR0014006144 | Bond | GDADCM1.85%21APR42 |
| FR00140062B9 | Stock | TOOSLA |
| FR00140066O3 | Bond | CHM1.75%05APR47 |
| FR00140066X4 | Stock | METAVISIO |
| FR0014006H07 | Bond | GRALP0.70%18NOV33 |
| FR0014007951 | Stock | DRONE VOLT BS28 |
| FR0014007LQ2 | Stock | HUNYVERS |
| FR0014007LW0 | Stock | CBI |
| FR0014007ND6 | Stock | HAFFNER ENERGY |
| FR0014007T10 | Stock | VAZIVA |
| FR0014008AV3 | Bond | ERILIA1.47%25FEB36 |
| FR0014008AW1 | Bond | ERILIA1.57%25FEB38 |
| FR0014008BH0 | Bond | ERILIA1.50%03MAR34 |
| FR0014009G05 | Bond | CHR1.423%21APR42 |
| FR0014009N55 | Bond | ACTLO1.375%13AVR32 |
| FR0014009RU7 | Bond | SEMAP1,734%22APR32 |
| FR001400A3Q3 | Stock | ICAPE HOLDING |
| FR001400ACJ6 | Bond | GRALP1.703%19MAY31 |
| FR001400AEM6 | Stock | FILL UP MEDIA |
| FR001400AJ60 | Stock | CHARWOOD ENERGY |
| FR001400AJZ7 | Stock | BROADPEAK |
| FR001400ALH1 | Bond | CHUN2.17%10JUN42 |
| FR001400ANH7 | Bond | CHUN1.895%10JUN42 |
| FR001400AOB8 | Bond | APHM2.073%13JUN42 |
| FR001400AQG2 | Bond | CHUNFRN10JUN37 |
| FR001400AXT1 | Stock | VINPAI |
| FR001400B0C8 | Bond | HOPME2.95%2JUN42 |
| FR001400B124 | Bond | CHRUBFRN24JUN42 |
| FR001400BJK7 | Bond | CASQYFRN22JUL32 |
| FR001400BPC1 | Bond | SACVL2.95%29JUL38 |
| FR001400CM63 | Stock | ONCODESIGN PM |
| FR001400CQP9 | Bond | EOR8%16AUG28 |
| FR001400CWI2 | Bond | ACTLO3.125%28SEP37 |
| FR001400DG11 | Stock | STREAMWIDE BS25 |
| FR001400DGA0 | Stock | STREAMWIDE BS25-2 |
| FR001400DIY6 | Stock | CABASSE |
| FR001400DVF8 | Bond | CHPAFRN05DEC30 |
| FR001400ES32 | Bond | GRALPFRN22JAN34 |
| FR001400F2Z1 | Stock | LEPERMISLIBRE |
| FR001400FTI1 | Bond | ACTLO3.625%25MAY43 |
| FR001400G0J8 | Bond | GRALPFRN23FEB32 |
| FR001400GHA1 | Bond | CHRUBFRN24MAR43 |
| FR001400GO75 | Stock | FLORENTAISE |
| FR001400H2X4 | Stock | TONNER DRONES |
| FR001400H3A0 | Stock | MON COURTIER ENERG |
| FR001400H6R7 | Bond | HOPME4.05%28APR43 |
| FR001400HS70 | Bond | GRALP3.58%4MAY33 |
| FR001400HYI7 | Bond | ATA6.5%31JUL26OC |
| FR001400IAQ8 | Stock | DIAGNOSTIC MED BSA |
| FR001400IJZ0 | Bond | SYCTOM4.03%16JUN25 |
| FR001400IN41 | Bond | SYCTOMFRN22JUN26 |
| FR001400ING2 | Bond | APHM3.95%29JUN43 |
| FR001400IUV6 | Stock | OSMOSUN |
| FR001400IV58 | Stock | AVENTADOR |
| FR001400JJT1 | Bond | FEPIL7.66%04AUG28 |
| FR001400JXA2 | Stock | VERGNET |
| FR001400KO61 | Stock | ARCHOS |
| FR001400KS26 | Bond | CHCC4.68%02AUG38 |
| FR001400L362 | Bond | ACTLO4.125%3OCT38 |
| FR001400L8J4 | Bond | CHRUN4.25%16OCT43 |
| FR001400LKL2 | Bond | NANTESFRN13FEB53 |
| FR001400LN79 | Stock | BIOPHYTIS BSA |
| FR001400LO86 | Stock | DBT |
| FR001400LRD4 | Bond | CASQY4.16%24NOV33 |
| FR001400LUR8 | Bond | CHSTBRFRN24NOV43 |
| FR001400M1R1 | Stock | GECI INTL |
| FR001400MDW2 | Stock | STIF |
| FR001400MEV2 | Bond | CULMEFRN20DEC43 |
| FR001400MGQ7 | Bond | FPCFCT0.25%25OCT51 |
| FR001400MPM7 | Bond | BORME3.22%19DEC29 |
| FR001400MUF1 | Bond | INLIFRN21DEC2033 |
| FR001400N2P2 | Stock | SPINEWAY |
| FR001400NMG4 | Bond | CHB3.235%21FEB39 |
| FR001400O408 | Stock | CBI BSA B |
| FR001400O416 | Stock | CBI BSA A |
| FR001400OLP5 | Stock | BIOPHYTIS |
| FR001400OS22 | Stock | BOOSTHEAT |
| FR001400PDG8 | Stock | EUROPLASMA |
| FR001400PPK4 | Bond | APHM3.88%07MAY44 |
| FR001400PPL2 | Bond | APHM3.765%07MAY39 |
| FR001400PT38 | Bond | GACM3.75%30APR29 |
| FR001400PT46 | Bond | GACM5%30OCT44 |
| FR001400Q2C7 | Bond | GRALP3.64%27MAY35 |
| FR001400QAM0 | Bond | SYCTOMFRN03JUN36 |
| FR001400QDW3 | Bond | HOPME4.50%31MAY49 |
| FR001400QEQ3 | Stock | NICOX BSA |
| FR001400QOA6 | Bond | CHUN3.81%24JUN44 |
| FR001400QPA3 | Bond | CCFH9.25%PT |
| FR001400QWR3 | Bond | CHROFRN15JUL32 |
| FR001400QXP5 | Bond | ERILIA3.86%03JUL34 |
| FR001400R674 | Bond | SEMAPFRN28JUN32 |
| FR001400RAG0 | Bond | CHULI3.82%23JUL39 |
| FR001400RD75 | Bond | MMMFRN19JUL2044 |
| FR001400RF99 | Stock | NETMEDIA GROUP |
| FR001400RI88 | Bond | LMONDIA6.75%PT |
| FR001400RIB4 | Stock | TONNER DRONES BSA |
| FR001400RKU0 | Stock | SAFE |
| FR001400RLU8 | Bond | CHIT3.754%05AUG39 |
| FR001400ROA4 | Bond | CHN3.66%14AUG2039 |
| FR001400RVY9 | Bond | APHP3.4845%7AUG36 |
| FR001400SOY2 | Stock | ACHETER-LOUER.FR |
| FR001400SP13 | Stock | DOLFINES |
| FR001400SPN2 | Bond | CASQY3.52%18OCT34 |
| FR001400STE3 | Bond | BORME3.11%25SEP32 |
| FR001400SVN0 | Stock | DRONE VOLT |
| FR001400SWR9 | Bond | SEMAPFRN04OCT32 |
| FR001400T092 | Bond | BORME3.502%02OCT36 |
| FR001400T118 | Bond | APIPR5.375%03OCT34 |
| FR001400TAW3 | Stock | EGIDE BSA |
| FR001400TB83 | Bond | ACTL3.625%25OCT39 |
| FR001400TB91 | Bond | BORME3.356%22OCT34 |
| FR001400TBD1 | Bond | GRALP3.438%22APR35 |
| FR001400TCO6 | Bond | BORME3.48%22OCT35 |
| FR001400TG47 | Stock | NEOVACS |
| FR001400TL40 | Stock | LOUIS HACHETTE |
| FR001400TLR0 | Bond | CUCLM3.098%25OCT31 |
| FR001400TMX6 | Bond | RPDL3.572%30OCT41 |
| FR001400TN14 | Bond | RPDL3.462%30OCT37 |
| FR001400TRC9 | Bond | BORME3.637%06NOV37 |
| FR001400TU07 | Bond | MMMFRN20NOV44 |
| FR001400U4P9 | Stock | ODYSSEE TECHNO |
| FR001400UKX8 | Bond | CHURFRN17DEC2049 |
| FR001400UPN8 | Bond | AFL7%PT |
| FR001400UR90 | Stock | CROSSJECT BS27 |
| FR001400UT31 | Stock | ADOMOS |
| FR001400WJL1 | Bond | ENERGI10%31JAN28OC |
| FR001400XHB4 | Bond | CCFH5%27MAY35 |
| FR001400XS54 | Bond | VINPAI1%25OCT25OC |
| FR001400XVZ4 | Stock | ADOCIA BSA |
| FR001400Y2X3 | Bond | APHP3.8%13MAR47 |
| FR001400Y4X9 | Stock | HAFFNER ENERGY BSA |
| FR001400Y902 | Bond | APHPFRN14MAR35 |
| FR001400YIL9 | Bond | APHP4.054%04APR50 |
| FR001400YN90 | Stock | BIOPHYTIS BSA |
| FR001400YNA2 | Stock | DRONE VOLT BSA |
| FR001400YPQ3 | Stock | CAPITAL B BSA 26 |
| FR001400YT60 | Bond | APHPFRN15APR36 |
| FR001400ZEF7 | Bond | GRENO FR DEC34 EUR |
| FR001400ZOH2 | Bond | APHP FX AUG39 EUR |
| FR001400ZQ88 | Bond | MATMU4.625%23FEB36 |
| FR001400ZQC8 | Stock | ORDISSIMO DS |
| FR001400ZU25 | Stock | SAFE |
| FR0014010013 | Bond | CHPAY FX MAY35 EUR |
| FR00140100I2 | Stock | CROSSJECT DS |
| FR00140102V1 | Bond | GRENO FR JAN35 EUR |
| FR00140107I7 | Bond | ASHOS FX JUN45 EUR |
| FR0014010856 | Stock | NEOVACS |
| FR0014010BV7 | Stock | VALBIOTIS DS |
| FR0014010DQ3 | Bond | APHP FX JUN55 EUR |
| FR0014010FG9 | Bond | ASHOS FR JUN40 EUR |
| FR0014010H01 | Stock | SEMCO TECHNOLOGIES |
| FR0014010IB4 | Stock | GENSIGHT BSA |
| FR0014010J17 | Bond | FX JUN35 EUR |
| FR0014010PJ2 | Bond | CHNIC FX JUN50 EUR |
| FR0014010QE1 | Stock | HOPIUM |
| FR0014010S08 | Stock | BLUELINEA DS |
| FR00140110T8 | Stock | ADVICENNE DS |
| FR0014011219 | Stock | DRONE VOLT BSA |
| FR0014011599 | Bond | CHACFRN21JUL45 |
| FR00140118Z8 | Stock | AB SCIENCE BSA 25 |
| FR0014011A49 | Bond | APHP FX JUL60 EUR |
| FR0014011D04 | Stock | MEDIAN TECH BSA |
| FR0014011MF5 | Stock | EMOVA GROUP DS |
| FR0014011O84 | Stock | ACHETER-LOUER.FR |
| FR0014011QM2 | Stock | ONE EXPERIENCE DS |
| FR0014011S49 | Stock | AB SCIENCE BSAAU25 |
| FR00140125L3 | Bond | CHNIC FX SEP45 EUR |
| FR00140126G1 | Stock | ONE EXP BSA 2025 2 |
| FR0014012AV5 | Bond | CHINT FR SEP40 EUR |
| FR0014012IG9 | Stock | ONE EXPERIENCE DS |
| FR0014012KY8 | Stock | HOFFMANN GRE CE DS |
| FR0014012LP4 | Bond | APHP FX SEP55 EUR |
| FR0014012NK1 | Stock | TONNER DRONES DS |
| FR0014012QA5 | Stock | AGRIPOWER DS |
| GB00BM9PTW47 | Stock | RAPID NUTRITION |
| GB00BMDXQ672 | Stock | HAMILTON GLOBAL OP |
| GB00BNKGZC51 | Stock | AMA CORPORATION |
| IT0005351504 | Stock | EDILIZIACROBATICA |
| IT0005353484 | Stock | SEIF SPA |
| IT0005380602 | Stock | SIPARIO MOVIES |
| IT0005450819 | Stock | MEXEDIA |
| IT0005460081 | Stock | REBIRTH |
| IT0005466963 | Stock | RACING FORCE |
| IT0005507857 | Stock | TATATU |
| NL0015000YE1 | Stock | TME PHARMA |
| NL0015001HZ9 | Stock | PET SERVICE |
| NL0015001SR3 | Stock | TME PHARMA BSA Z |
| PTSAODOM0007 | Bond | SATA 4,128%24OCT28 |
| XS1155697243 | Bond | LAMONDIALEFRNPL |
| XS1556395710 | Bond | LAMONDIAFRN26JAN47 |
| XS1736887099 | Bond | LAMONDI4.8%21DEC47 |
| XS1751476679 | Bond | LAMONDI4.8%18JAN48 |
| XS1917922897 | Bond | GGZNHN2.5%12DEC48 |
| XS2415468961 | Bond | PAG1.21%01DEC33 |
| XS2415519110 | Bond | PAG1.43%01DEC43 |
| XS2415519623 | Bond | PAG1.47%01DEC45 |
| XS2415520555 | Bond | PAG1.47%03DEC46 |
| XS2415520985 | Bond | PAG1.26%03DEC46 |
| XS2415521793 | Bond | PAG1.20%01DEC51 |
| XS2834253127 | Bond | JMLFIN7%11JUL29 |
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/ALXP
:::
