Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - MISX
Complete list of symbols available for exchange MISX.
Symbols - MISX
The following table shows all symbols available for exchange MISX:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| 2xEQT | Common Stock | iNAV 2xEQT |
| 2xOFZ | Common Stock | iNAV 2xOFZ |
| AKAIA | Common Stock | iNAV Alfa Anti-inflationary |
| AKBCA | Common Stock | iNAV Alfa Capital Blue Chips |
| AKCHA | Common Stock | nan |
| AKCNA | Common Stock | iNAV Alfa-Capital Consumer |
| AKEBA | Common Stock | nan |
| AKEUA | Common Stock | nan |
| AKFBA | Common Stock | iNAV Alfa-Capital Floaters |
| AKFNA | Common Stock | iNAV Alfa-Capital Finance |
| AKGDA | Common Stock | iNAV Alfa GOLD |
| AKGPA | Common Stock | iNAV Alfa Foreign Bonds |
| AKHTA | Common Stock | iNAV Alfa IT Leaders |
| AKIEA | Common Stock | iNAV Alfa Equities with income |
| AKMBA | Common Stock | iNAV Alfa-Capital MNGD Bonds |
| AKMDA | Common Stock | nan |
| AKMEI | Common Stock | iNAV Alfa Managed Equities |
| AKMMA | Common Stock | iNAV Alfa Capital Money Market |
| AKMPA | Common Stock | iNAV Alfa Money Market Plus |
| AKNXA | Common Stock | nan |
| AKPPA | Common Stock | iNAV Alfa Platinum - Palladium |
| AKQUA | Common Stock | iNAV Alfa Quant |
| AKQUB | Common Stock | iNAV Alfa Quant |
| AKSCA | Common Stock | iNAV Alfa Space |
| AKSCB | Common Stock | iNAV Alfa Space |
| AKSFA | Common Stock | iNAV Alfa Future Strategy |
| AKSPA | Common Stock | nan |
| AKSPRU | Common Stock | Alfa Capital Space Index |
| AKUPA | Common Stock | iNAV Alfa Smart portfolio |
| AKVGA | Common Stock | nan |
| AKVGB | Common Stock | Alfa Video games |
| AKVGRU | Common Stock | Alfa Capital Video Games CP |
| AMCCA | Common Stock | nan |
| AMDGA | Common Stock | nan |
| AMEMA | Common Stock | nan |
| AMFLA | Common Stock | iNAV ATON - Floaters |
| AMGBA | Common Stock | iNAV ATON - Long OFZ |
| AMGFA | Common Stock | nan |
| AMGLA | Common Stock | iNAV AMGL ETF |
| AMGMA | Common Stock | nan |
| AMGRA | Common Stock | nan |
| AMHCA | Common Stock | nan |
| AMHYA | Common Stock | nan |
| AMIGA | Common Stock | nan |
| AMINA | Common Stock | nan |
| AMLVA | Common Stock | nan |
| AMMFA | Common Stock | nan |
| AMNRA | Common Stock | iNAV ATON - Saving RUB |
| AMNYA | Common Stock | iNAV ATON - Saving CNY |
| AMNYB | Common Stock | iNAV ATON - Saving CNY rub |
| AMRBA | Common Stock | nan |
| AMREA | Common Stock | iNAV ATON – Russian equities + |
| AMRHA | Common Stock | iNAV ATON - High Yield Bonds |
| AMSCA | Common Stock | nan |
| AMSLA | Common Stock | nan |
| AMVFA | Common Stock | nan |
| AWTRUR | Common Stock | nan |
| BCSBA | Common Stock | BCS High yield SMEs bonds |
| BCSDA | Common Stock | iNAV BCS Money market |
| BCSEA | Common Stock | iNAV BCS Foreign currency bond |
| BCSGA | Common Stock | iNAV BCS Gold |
| BCSHF | Common Stock | nan |
| BCSRA | Common Stock | iNAV BCS Rus. Market Index |
| BCSWA | Common Stock | iNAV BCS All Weather Portfolio |
| BCSYG | Common Stock | nan |
| BEMRAIF | Common Stock | Raiffeisen - Eurobonds |
| BNDAA | Common Stock | iNAV DOHOD Bonds 25/28/31 |
| BNDBA | Common Stock | iNAV DOHOD Bonds 26/29/32 |
| BNDCA | Common Stock | iNAV DOHOD Bonds 27/30/33 |
| BONDA | Common Stock | iNAV DOHOD Cbonds RUS bonds |
| BPSI | Common Stock | nan |
| BPSIFL | Common Stock | Corporate Floater Bond Sub-Ind |
| BPSIFLG | Common Stock | Government Floater Bond SubInd |
| BPSIG | Common Stock | nan |
| BRFOB | Common Stock | Barley Index |
| CASHA | Common Stock | iNAV AAA CM - Daily Rate |
| CNYMM | Common Stock | iNAV CNYM ETF |
| CREI | Common Stock | CREI |
| CREITR | Common Stock | CREITR |
| CRFOB | Common Stock | Corn Index |
| DIVDA | Common Stock | nan |
| EPSI | Common Stock | nan |
| EPSITR | Common Stock | nan |
| EPSITRR | Common Stock | MOEX EPSITRR Index |
| EQMXE | Common Stock | iNAV EQMX ETF |
| ESGEG | Common Stock | iNAV ESGE ETF |
| ESGRA | Common Stock | nan |
| FDEXW1RGG109 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 September 10 |
| FDEXW1RGG10B | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 November 10 |
| FDEXW1RGG111 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 January 11 |
| FDEXW1RGG113 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 March 11 |
| FDEXW1RGG115 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 May 11 |
| FDEXW1RGG117 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 July 11 |
| FDEXW1RGG119 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 September 11 |
| FDEXW1RGG11B | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 November 11 |
| FDEXW1RGG121 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 January 12 |
| FDEXW1RGG123 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 March 12 |
| FDEXW1RGG125 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 May 12 |
| FDEXW1RGG127 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 July 12 |
| FDEXW1RGG129 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 September 12 |
| FDEXW1RGG12B | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 November 12 |
| FDEXW1RGG131 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 January 13 |
| FDEXW1RGG133 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 March 13 |
| FDEXW1RGG135 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats G1 May 13 |
| FDEXW1RGT109 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 September 10 |
| FDEXW1RGT10B | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 November 10 |
| FDEXW1RGT111 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 January 11 |
| FDEXW1RGT113 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 March 11 |
| FDEXW1RGT115 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 May 11 |
| FDEXW1RGT117 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 July 11 |
| FDEXW1RGT119 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 September 11 |
| FDEXW1RGT11B | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 November 11 |
| FDEXW1RGT121 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 January 12 |
| FDEXW1RGT123 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 March 12 |
| FDEXW1RGT125 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 May 12 |
| FDEXW1RGT127 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 July 12 |
| FDEXW1RGT129 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 September 12 |
| FDEXW1RGT12B | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 November 12 |
| FDEXW1RGT131 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 January 13 |
| FDEXW1RGT133 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 March 13 |
| FDEXW1RGT135 | Common Stock | Futures EXW Rice Groats T1 May 13 |
| FDEXW1RR09 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice September 10 |
| FDEXW1RR0B | Common Stock | Futures EXW Raw Rice November 10 |
| FDEXW1RR11 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice January 11 |
| FDEXW1RR13 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice March 11 |
| FDEXW1RR15 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice May 11 |
| FDEXW1RR17 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice July 11 |
| FDEXW1RR19 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice September 11 |
| FDEXW1RR1B | Common Stock | Futures EXW Raw Rice November 11 |
| FDEXW1RR21 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice January 12 |
| FDEXW1RR23 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice March 12 |
| FDEXW1RR25 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice May 12 |
| FDEXW1RR27 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice July 12 |
| FDEXW1RR29 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice September 12 |
| FDEXW1RR2B | Common Stock | Futures EXW Raw Rice November 12 |
| FDEXW1RR31 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice January 13 |
| FDEXW1RR33 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice March 13 |
| FDEXW1RR35 | Common Stock | Futures EXW Raw Rice May 13 |
| FDEXW1WHT301 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class January 10 |
| FDEXW1WHT303 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class March 10 |
| FDEXW1WHT305 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class May 10 |
| FDEXW1WHT307 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class July 10 |
| FDEXW1WHT309 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class September 10 |
| FDEXW1WHT30B | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class November 10 |
| FDEXW1WHT311 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class January 11 |
| FDEXW1WHT313 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class March 11 |
| FDEXW1WHT315 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class May 11 |
| FDEXW1WHT317 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class July 11 |
| FDEXW1WHT319 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class September 11 |
| FDEXW1WHT31B | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class November 11 |
| FDEXW1WHT321 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class January 12 |
| FDEXW1WHT323 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class March 12 |
| FDEXW1WHT325 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class May 12 |
| FDEXW1WHT327 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class July 12 |
| FDEXW1WHT329 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class September 12 |
| FDEXW1WHT32B | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class November 12 |
| FDEXW1WHT331 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class January 13 |
| FDEXW1WHT333 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class March 13 |
| FDEXW1WHT335 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class May 13 |
| FDEXW1WHT387 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT389 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT38B | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT391 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT393 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT395 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT397 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class July 09 |
| FDEXW1WHT399 | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class September 09 |
| FDEXW1WHT39B | Common Stock | Futures EXW Wheat 3 class November 09 |
| FDEXW1WHT401 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class January 10 |
| FDEXW1WHT403 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class March 10 |
| FDEXW1WHT405 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class May 10 |
| FDEXW1WHT407 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class July 10 |
| FDEXW1WHT409 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class September 10 |
| FDEXW1WHT40B | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class November 10 |
| FDEXW1WHT411 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class January 11 |
| FDEXW1WHT413 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class March 11 |
| FDEXW1WHT415 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class May 11 |
| FDEXW1WHT417 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class July 11 |
| FDEXW1WHT419 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class September 11 |
| FDEXW1WHT41B | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class November 11 |
| FDEXW1WHT421 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class January 12 |
| FDEXW1WHT423 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class March 12 |
| FDEXW1WHT425 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class May 12 |
| FDEXW1WHT427 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class July 12 |
| FDEXW1WHT429 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class September 12 |
| FDEXW1WHT42B | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class November 12 |
| FDEXW1WHT431 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class January 13 |
| FDEXW1WHT433 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class March 13 |
| FDEXW1WHT435 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class May 13 |
| FDEXW1WHT487 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT489 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT48B | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT491 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT493 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT495 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT497 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class July 09 |
| FDEXW1WHT499 | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class September 09 |
| FDEXW1WHT49B | Common Stock | Futures EXW Wheat 4 class November 09 |
| FDEXW1WHT501 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class January 10 |
| FDEXW1WHT503 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class March 10 |
| FDEXW1WHT505 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class May 10 |
| FDEXW1WHT507 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class July 10 |
| FDEXW1WHT509 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class September 10 |
| FDEXW1WHT50B | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class November 10 |
| FDEXW1WHT511 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class January 11 |
| FDEXW1WHT513 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class March 11 |
| FDEXW1WHT515 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class May 11 |
| FDEXW1WHT517 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class July 11 |
| FDEXW1WHT519 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class September 11 |
| FDEXW1WHT51B | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class November 11 |
| FDEXW1WHT521 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class January 12 |
| FDEXW1WHT523 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class March 12 |
| FDEXW1WHT525 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class May 12 |
| FDEXW1WHT527 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class July 12 |
| FDEXW1WHT529 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class September 12 |
| FDEXW1WHT52B | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class November 12 |
| FDEXW1WHT531 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class January 13 |
| FDEXW1WHT533 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class March 13 |
| FDEXW1WHT535 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class May 13 |
| FDEXW1WHT591 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT593 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT595 | Common Stock | nan |
| FDEXW1WHT597 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class Jule 09 |
| FDEXW1WHT599 | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class September 09 |
| FDEXW1WHT59B | Common Stock | Futures EXW Wheat 5 class November 09 |
| FDFOBNWHTE01 | Common Stock | Futures FOB Wheat Export January 10 |
| FDFOBNWHTE03 | Common Stock | Futures FOB Wheat Export March 10 |
| FDFOBNWHTE05 | Common Stock | Futures FOB Wheat Export May 10 |
| FDFOBNWHTE07 | Common Stock | Futures FOB Wheat Export July 10 |
| FDFOBNWHTE09 | Common Stock | Futures FOB Wheat Export September 10 |
| FDFOBNWHTE0B | Common Stock | Futures FOB Wheat Export November 10 |
| FDFOBNWHTE11 | Common Stock | Futures FOB Wheat Export January 11 |
| FDFOBNWHTE13 | Common Stock | Futures FOB Wheat Export March 11 |
| FDFOBNWHTE87 | Common Stock | nan |
| FDFOBNWHTE89 | Common Stock | nan |
| FDFOBNWHTE8B | Common Stock | nan |
| FDFOBNWHTE91 | Common Stock | nan |
| FDFOBNWHTE93 | Common Stock | nan |
| FDFOBNWHTE95 | Common Stock | nan |
| FDFOBNWHTE97 | Common Stock | Futures FOB Wheat Export July 09 |
| FDFOBNWHTE99 | Common Stock | Futures FOB Wheat Export September 09 |
| FDFOBNWHTE9B | Common Stock | Futures FOB Wheat Export November 09 |
| FINCA | Common Stock | iNAV FINSTAR - Money Market + |
| FINCRAVG | Common Stock | Index Finuslugi Credit, avg |
| FINCRMAX | Common Stock | Index Finuslugi Credit, max |
| FINCRMIN | Common Stock | Index Finuslugi Credit, min |
| FIND12M10 | Common Stock | Finuslugi 12m Deposit Index 10 |
| FIND12M20 | Common Stock | Finuslugi 12m Deposit Index 20 |
| FIND12M50 | Common Stock | Finuslugi 12m Deposit Index 50 |
| FIND3M10 | Common Stock | Finuslugi 3m Deposit Index 10 |
| FIND3M20 | Common Stock | Finuslugi 3m Deposit Index 20 |
| FIND3M50 | Common Stock | Finuslugi 3m Deposit Index 50 |
| FIND6M10 | Common Stock | Finuslugi 6m Deposit Index 10 |
| FIND6M20 | Common Stock | Finuslugi 6m Deposit Index 20 |
| FIND6M50 | Common Stock | Finuslugi 6m Deposit Index 50 |
| FINSABASE | Common Stock | Index Finuslugi Savings, avg |
| FINSAMAX | Common Stock | Index Finuslugi Savings, max |
| FIXAFKS | Common Stock | AFKS Price Fixing |
| FIXAFLT | Common Stock | AFLT Price Fixing |
| FIXAGRO | Common Stock | AGRO Price Fixing |
| FIXALRS | Common Stock | ALRS Price Fixing |
| FIXASTR | Common Stock | ASTR Price Fixing |
| FIXBSPB | Common Stock | BSPB Price Fixing |
| FIXCBOM | Common Stock | CBOM Price Fixing |
| FIXCHMF | Common Stock | CHMF Price Fixing |
| FIXCNRU | Common Stock | CNRU Price Fixing |
| FIXDOMRF | Common Stock | DOMRF Price Fixing |
| FIXENPG | Common Stock | ENPG Price Fixing |
| FIXFEES | Common Stock | FEES Price Fixing |
| FIXFIVE | Common Stock | FIVE Price Fixing |
| FIXFIXP | Common Stock | FIXP Price Fixing |
| FIXFLOT | Common Stock | FLOT Price Fixing |
| FIXGAZP | Common Stock | GAZP Price Fixing |
| FIXGLTR | Common Stock | GLTR Price Fixing |
| FIXGMKN | Common Stock | GMKN Price Fixing |
| FIXHEAD | Common Stock | HEAD Price Fixing |
| FIXHYDR | Common Stock | HYDR Price Fixing |
| FIXIRAO | Common Stock | IRAO Price Fixing |
| FIXLEAS | Common Stock | LEAS Price Fixing |
| FIXLKOH | Common Stock | LKOH Price Fixing |
| FIXMAGN | Common Stock | MAGN Price Fixing |
| FIXMDMG | Common Stock | MDMG Price Fixing |
| FIXMGNT | Common Stock | MGNT Price Fixing |
| FIXMOEX | Common Stock | MOEX Price Fixing |
| FIXMSNG | Common Stock | MSNG Price Fixing |
| FIXMTLR | Common Stock | MTLR Price Fixing |
| FIXMTLRP | Common Stock | MTLRP Price Fixing |
| FIXMTSS | Common Stock | MTSS Price Fixing |
| FIXNLMK | Common Stock | NLMK Price Fixing |
| FIXNVTK | Common Stock | NVTK Price Fixing |
| FIXOZON | Common Stock | OZON Price Fixing |
| FIXPHOR | Common Stock | PHOR Price Fixing |
| FIXPIKK | Common Stock | PIKK Price Fixing |
| FIXPLZL | Common Stock | PLZL Price Fixing |
| FIXPOLY | Common Stock | POLY Price Fixing |
| FIXPOSI | Common Stock | POSI Price Fixing |
| FIXQIWI | Common Stock | QIWI Price Fixing |
| FIXRENI | Common Stock | RENI Price Fixing |
| FIXROSN | Common Stock | ROSN Price Fixing |
| FIXRTKM | Common Stock | RTKM Price Fixing |
| FIXRUAL | Common Stock | RUAL Price Fixing |
| FIXSBER | Common Stock | SBER Price Fixing |
| FIXSBERP | Common Stock | SBERP Price Fixing |
| FIXSELG | Common Stock | SELG Price Fixing |
| FIXSGZH | Common Stock | SGZH Price Fixing |
| FIXSMLT | Common Stock | SMLT Price Fixing |
| FIXSNGS | Common Stock | SNGS Price Fixing |
| FIXSNGSP | Common Stock | SNGSP Price Fixing |
| FIXSVCB | Common Stock | SVCB Price Fixing |
| FIXT | Common Stock | T Price Fixing |
| FIXTATN | Common Stock | TATN Price Fixing |
| FIXTATNP | Common Stock | TATNP Price Fixing |
| FIXTCSG | Common Stock | TCSG Price Fixing |
| FIXTRNFP | Common Stock | TRNFP Price Fixing |
| FIXUGLD | Common Stock | UGLD Price Fixing |
| FIXUPRO | Common Stock | UPRO Price Fixing |
| FIXVKCO | Common Stock | VKCO Price Fixing |
| FIXVTBR | Common Stock | VTBR Price Fixing |
| FIXX5 | Common Stock | X5 Price Fixing |
| FIXYDEX | Common Stock | YDEX Price Fixing |
| FIXYNDX | Common Stock | YNDX Price Fixing |
| FLOWA | Common Stock | First - Monthly income iNAV |
| FMBRA | Common Stock | iNAV Finam - Income-paying |
| FMMMA | Common Stock | iNAV Finam - Money Market |
| FMRUA | Common Stock | nan |
| FMUSA | Common Stock | nan |
| GLVDA | Common Stock | iNAV DOHOD Low Volatility |
| GOLDO | Common Stock | iNAV GOLD ETF |
| GOODA | Common Stock | iNAV DOHOD Money Market |
| GPBCA | Common Stock | iNAV Chinese Equities |
| GPBMA | Common Stock | iNAV GPB - Corp bonds 4Y |
| GPBRA | Common Stock | iNAV Gazprombank RUB FI |
| GPBSA | Common Stock | iNAV GPB - Corp bonds 2Y |
| GPBWA | Common Stock | iNAV Gazprombank Global Market |
| GQGDA | Common Stock | iNAV DOHOD Growth & Quality |
| GRODA | Common Stock | nan |
| GSCDA | Common Stock | iNAV DOHOD Global Small Cap |
| HCAP | Common Stock | HCAP |
| HCAPTR | Common Stock | HCAPTR |
| HHOGSCFO | Common Stock | HHOGSCFO |
| IFIND6M50 | Common Stock | Finuslugi 6m Deposit Index 50 |
| IMOEX | Common Stock | nan |
| IMOEX2 | Common Stock | MOEX Russia Index all sessions |
| IMOEXCNY | Common Stock | MOEX Russia CNY Index |
| IMOEXDIV | Common Stock | MOEX Russia Dividend Index |
| IMOEXDIVN | Common Stock | MOEX Net Dividend-Res Index |
| IMOEXW | Common Stock | IMOEXW |
| INEMA | Common Stock | nan |
| INFLA | Common Stock | iNAV Ingosstrakh Inflationary |
| INGOA | Common Stock | iNAV Ingosstrakh Corp. bonds |
| INRUA | Common Stock | iNAV Ingosstrakh Russia |
| KOSRUB | Common Stock | «Kogan – Confident» |
| LQDTM | Common Stock | iNAV LQDT ETF |
| MARGVOL | Common Stock | MARGVOL |
| MBEQA | Common Stock | iNAV METIB - EQ Market leaders |
| MBGBA | Common Stock | iNAV METIB - Government bonds |
| MCF2TR | Common Stock | MOEX Russia Total Return Index |
| MCF2TRN | Common Stock | MOEX Net TR Non-Res 2 Index |
| MCF2TRR | Common Stock | MOEX Net TR Res 2 Index |
| MCFCNYTR | Common Stock | MOEX Russia CNY TR Index |
| MCFCNYTRN | Common Stock | MOEX Rus CNY Non-Res TR Index |
| MCFCNYTRR | Common Stock | MOEX Russia CNY Res TR Index |
| MCFTR | Common Stock | nan |
| MCFTRN | Common Stock | nan |
| MCFTRR | Common Stock | nan |
| MCFWTR | Common Stock | MCFWTR |
| MCFWTRN | Common Stock | MCFWTRN |
| MCFWTRR | Common Stock | MCFWTRR |
| MCXSM | Common Stock | nan |
| MDIAMD | Common Stock | MDIAMD |
| MDIAMD2 | Common Stock | MDIAMD2 |
| MDIAMR | Common Stock | MDIAMR |
| MDIAMR2 | Common Stock | MDIAMR2 |
| MEBCTR | Common Stock | nan |
| MEBCTRN | Common Stock | nan |
| MEBCTRR | Common Stock | nan |
| MECHTR | Common Stock | nan |
| MECHTRN | Common Stock | nan |
| MECHTRR | Common Stock | nan |
| MECNTR | Common Stock | nan |
| MECNTRN | Common Stock | nan |
| MECNTRR | Common Stock | nan |
| MEEUTR | Common Stock | nan |
| MEEUTRN | Common Stock | nan |
| MEEUTRR | Common Stock | nan |
| MEFNTR | Common Stock | nan |
| MEFNTRN | Common Stock | nan |
| MEFNTRR | Common Stock | nan |
| MEITTR | Common Stock | nan |
| MEITTRN | Common Stock | nan |
| MEITTRR | Common Stock | nan |
| MEMMTR | Common Stock | nan |
| MEMMTRN | Common Stock | nan |
| MEMMTRR | Common Stock | nan |
| MEOGTR | Common Stock | nan |
| MEOGTRN | Common Stock | nan |
| MEOGTRR | Common Stock | nan |
| MERETR | Common Stock | nan |
| MERETRN | Common Stock | nan |
| MERETRR | Common Stock | nan |
| MESG | Common Stock | MOEX-RAEX ESG Index |
| MESGTR | Common Stock | MOEX-RAEX ESG Index TR |
| MESMTR | Common Stock | nan |
| MESMTRN | Common Stock | nan |
| MESMTRR | Common Stock | nan |
| METLTR | Common Stock | nan |
| METLTRN | Common Stock | nan |
| METLTRR | Common Stock | nan |
| METNTR | Common Stock | nan |
| METNTRN | Common Stock | nan |
| METNTRR | Common Stock | nan |
| MICEXBORR1W | Common Stock | nan |
| MICEXBORR2W | Common Stock | nan |
| MICEXBORRON | Common Stock | nan |
| MICEXEQRR1W | Common Stock | nan |
| MICEXEQRR2W | Common Stock | nan |
| MICEXEQRRON | Common Stock | nan |
| MICEXMNF | Common Stock | nan |
| MICEXSC | Common Stock | nan |
| MIPO | Common Stock | MOEX IPO Index |
| MIPOTR | Common Stock | MOEX IPO Total Return Index |
| MKBDA | Common Stock | nan |
| MOEX10 | Common Stock | nan |
| MOEXALLW | Common Stock | MOEX All-Weather Index |
| MOEXBC | Common Stock | nan |
| MOEXBMI | Common Stock | nan |
| MOEXBTC | Common Stock | MOEX Bitcoin Index |
| MOEXCH | Common Stock | nan |
| MOEXCN | Common Stock | nan |
| MOEXETH | Common Stock | MOEX Ethereum Index |
| MOEXEU | Common Stock | nan |
| MOEXFN | Common Stock | nan |
| MOEXINN | Common Stock | nan |
| MOEXIT | Common Stock | MOEX IT Index |
| MOEXMM | Common Stock | nan |
| MOEXOG | Common Stock | nan |
| MOEXRE | Common Stock | MOEX Real Estate Index |
| MOEXREPO | Common Stock | nan |
| MOEXREPO1W | Common Stock | nan |
| MOEXREPO1WE | Common Stock | nan |
| MOEXREPOE | Common Stock | nan |
| MOEXREPOEQ | Common Stock | nan |
| MOEXREPOEQE | Common Stock | nan |
| MOEXREPOUSD | Common Stock | nan |
| MOEXREPOUSDE | Common Stock | nan |
| MOEXTL | Common Stock | nan |
| MOEXTN | Common Stock | nan |
| MONYA | Common Stock | iNAV AK BARS - Money Market |
| MRBC | Common Stock | nan |
| MRBCTR | Common Stock | nan |
| MREDC | Common Stock | Real Estate Domclick Index |
| MREF | Common Stock | MOEX Closed-End REF Index |
| MREFTR | Common Stock | MOEX Closed-End REF TR Index |
| MRRT | Common Stock | MRRT Index |
| MRSV | Common Stock | MRSV Index |
| MRSVR | Common Stock | MOEX-RSPP MRSV RU Co Index |
| MRSVRT | Common Stock | Index MOEX-RSPP MRSV RU TR |
| MRSVT | Common Stock | MOEX-RSPP Vector TR Index |
| MTEKA | Common Stock | nan |
| MTZGC | Common Stock | MTZ-Index Synthetic Gold |
| MVBI | Common Stock | MOEX Value Building Index |
| MVBITR | Common Stock | MOEX Value Building TR Index |
| MXSHAR | Common Stock | nan |
| MXSHARTR | Common Stock | nan |
| MXTDFI2030 | Common Stock | MOEX TDF 2030 Index |
| MXTDFI2031 | Common Stock | MOEX TDF 2031 Index |
| MXTDFI2035 | Common Stock | MOEX TDF 2035 Index |
| MXTDFI2036 | Common Stock | MOEX TDF 2036 Index |
| MXTDFI2040 | Common Stock | MOEX TDF 2040 Index |
| MXTDFI2041 | Common Stock | MOEX TDF 2041 Index |
| MXTDFI2045 | Common Stock | MOEX TDF 2045 Index |
| MXTDFI2046 | Common Stock | MOEX TDF 2046 Index |
| OBLGA | Common Stock | iNAV OBLG ETF |
| OISFIXUSD | Common Stock | nan |
| ONLYO | Common Stock | nan |
| OPNAO | Common Stock | nan |
| OPNBO | Common Stock | iNAV Open - Russian Bonds |
| OPNEO | Common Stock | nan |
| OPNRI | Common Stock | Open - Russian stocks Momentum |
| OPNRO | Common Stock | nan |
