Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - XMAD
Complete list of symbols available for exchange XMAD.
Symbols - XMAD
The following table shows all symbols available for exchange XMAD:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| AU000000BKY0 | Common Stock | BERKELEY ENERGIA LIMITED |
| ES0105025003 | Common Stock | MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, S.A. |
| ES0105027009 | Common Stock | CIA. DE DIST. INTEG. LOGISTA HOLDINGS |
| ES0105043006 | Common Stock | NATURHOUSE HEALTH, S.A. |
| ES0105046017 | Common Stock | AENA, S.M.E., S.A. |
| ES0105065009 | Common Stock | TALGO, S.A. |
| ES0105066007 | Common Stock | CELLNEX TELECOM, S.A. |
| ES0105079000 | Common Stock | GRENERGY |
| ES0105122024 | Common Stock | METROVACESA, S.A. |
| ES0105130001 | Common Stock | GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. |
| ES0105148003 | Common Stock | ATRYS HEALTH, S.A. |
| ES0105223004 | Common Stock | GESTAMP AUTOMOCION, S.A. |
| ES0105229001 | Common Stock | CASH, S.A. |
| ES0105251005 | Common Stock | NEINOR HOMES, S.A. |
| ES0105287009 | Common Stock | AEDAS HOMES, S.A. |
| ES0105375002 | Common Stock | AMREST HOLDINGS, S.E. |
| ES0105376000 | Common Stock | ÁRIMA REAL ESTATE SOCIMI, S.A. |
| ES0105449005 | Common Stock | IZERTIS , S.A. |
| ES0105513008 | Common Stock | SOLTEC POWER HOLDINGS, S.A. |
| ES0105546008 | Common Stock | LINEA DIRECTA ASEGURADORA, S.A. |
| ES0105548004 | Common Stock | ECOENER, S.A. |
| ES0105563003 | Common Stock | CORP. ACCIONA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A. |
| ES0105630315 | Common Stock | CIE AUTOMOTIVE, S.A. |
| ES0105777017 | Common Stock | PUIG BRANDS, S.A. CLASE B |
| ES0105836003 | Common Stock | INMOCEMENTO, S.A. |
| ES0105848008 | Common Stock | COX GROUP, S.A. |
| ES0105884011 | Common Stock | CIRSA ENTERPRISES, S.A |
| ES0106000013 | Common Stock | ADOLFO DOMINGUEZ, S.A. |
| ES0109067019 | Common Stock | AMADEUS IT GROUP, S.A. |
| ES0109260531 | Common Stock | AMPER, S.A. |
| ES0109427734 | Common Stock | ATRESMEDIA CORP. DE MEDIOS DE COM. S.A. |
| ES0110047919 | Common Stock | DEOLEO, S.A. |
| ES0112458312 | Common Stock | AZKOYEN S.A. |
| ES0112501012 | Common Stock | EBRO FOODS, S.A. |
| ES0113211835 | Common Stock | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. |
| ES0113679I37 | Common Stock | BANKINTER,S.A. |
| ES0113860A34 | Common Stock | BANCO DE SABADELL, S.A. |
| ES0113900J37 | Common Stock | BANCO SANTANDER, S.A. |
| ES0114400007 | Common Stock | CAJA DE AHORROS DEL MEDITERRANEO |
| ES0114820113 | Common Stock | VOCENTO, S.A. |
| ES0115002018 | Common Stock | BODEGAS RIOJANAS, S.A. |
| ES0116494016 | Common Stock | MONTEBALITO, S.A. |
| ES0116870314 | Common Stock | NATURGY ENERGY GROUP, S.A. |
| ES0116920333 | Common Stock | GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A. |
| ES0118594417 | Common Stock | INDRA SISTEMAS, S.A., SERIE A |
| ES0119037010 | Common Stock | CLINICA BAVIERA, S.A. |
| ES0121975009 | Common Stock | CONSTRUCC. Y AUX. DE FERROCARRILES, S.A. |
| ES0122060314 | Common Stock | FOMENTO DE CONSTR. Y CONTRATAS S.A. |
| ES0124244E34 | Common Stock | MAPFRE, S.A. |
| ES0125140A14 | Common Stock | ERCROS S.A. |
| ES0125220311 | Common Stock | ACCIONA,S.A. |
| ES0126251018 | Common Stock | DESA |
| ES0126501131 | Common Stock | ALANTRA PARTNERS, S.A. |
| ES0126775008 | Common Stock | DIA-DISTRIBUIDORA INT. DE ALIMENT. S.A. |
| ES0126962069 | Common Stock | NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. |
| ES0129743318 | Common Stock | ELECNOR S. A. |
| ES0130625512 | Common Stock | ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. |
| ES0130670112 | Common Stock | ENDESA, SOCIEDAD ANONIMA |
| ES0130960018 | Common Stock | ENAGAS, S.A. |
| ES0132105018 | Common Stock | ACERINOX, S.A. |
| ES0132945017 | Common Stock | TUBACEX, S.A. |
| ES0132955008 | Common Stock | CIA. ESPAÑOLA VIVIENDAS EN ALQUILER,S.A |
| ES0134950F36 | Common Stock | FAES FARMA, S.A. |
| ES0136463017 | Common Stock | AUDAX RENOVABLES, S.A. |
| ES0137650018 | Common Stock | FLUIDRA, S.A. |
| ES0137998A12 | Common Stock | LIBERTAS 7, S.A. |
| ES0139140174 | Common Stock | COLONIAL SFL, SOCIMI, S.A. |
| ES0140609019 | Common Stock | CAIXABANK, S.A. |
| ES0141571192 | Common Stock | GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. |
| ES0142090317 | Common Stock | OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. |
| ES0143421073 | Common Stock | INNOVATIVE SOLUTIONS ECOSYSTEM, S.A. |
| ES0144580Y14 | Common Stock | IBERDROLA, S.A. |
| ES0147561015 | Common Stock | IBERPAPEL GESTION, S.A. |
| ES0148396007 | Common Stock | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA "INDITEX" |
| ES0150480194 | Common Stock | NYESA VALORES CORPORACION, S.A. |
| ES0152768612 | Common Stock | AIRTIFICIAL INTELLIGENCE STRUCTURES S.A. |
| ES0154653911 | Common Stock | INMOBILIARIA DEL SUR, S.A. |
| ES0157097017 | Common Stock | ALMIRALL, S.A. |
| ES0157261019 | Common Stock | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI, S.A. |
| ES0158300410 | Common Stock | CIA.LEVANTINA, EDIFICACION DE O.PUBLICAS |
| ES0158480311 | Common Stock | LINGOTES ESPECIALES, S.A. |
| ES0161560018 | Common Stock | MINOR HOTELS EUROPE & AMERICAS, S.A. |
| ES0162600003 | Common Stock | DURO FELGUERA, S.A. |
| ES0164180012 | Common Stock | MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. |
| ES0165359029 | Common Stock | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. |
| ES0165386014 | Common Stock | SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. |
| ES0166300212 | Common Stock | NICOLAS CORREA S.A. |
| ES0167050915 | Common Stock | ACS,ACTIVIDADES DE CONST.Y SERVICIOS S.A |
| ES0167733015 | Common Stock | ORYZON GENOMICS, S.A. |
| ES0169350016 | Common Stock | PESCANOVA, S.A. |
| ES0169501022 | Common Stock | PHARMA MAR, S.A. |
| ES0170884417 | Common Stock | PRIM, S.A. |
| ES0171743901 | Common Stock | PROMOTORA DE INFORMACIONES,S.A. |
| ES0171996087 | Common Stock | GRIFOLS, S.A. |
| ES0172708234 | Common Stock | GRUPO EZENTIS, S.A. |
| ES0173093024 | Common Stock | REDEIA CORPORACION, S.A. |
| ES0173358039 | Common Stock | RENTA 4 BANCO, S.A. |
| ES0173365018 | Common Stock | RENTA CORPORACION REAL ESTATE, S.A. |
| ES0173516115 | Common Stock | REPSOL, S.A. |
| ES0173908015 | Common Stock | REALIA BUSINESS, S.A. |
| ES0175438003 | Common Stock | PROSEGUR , CIA. DE SEGURIDAD, S.A. |
| ES0176252718 | Common Stock | MELIA HOTELS INTERNATIONAL, S.A. |
| ES0177542018 | Common Stock | INTERNATIONAL CONSOLIDAT. AIRLINES GROUP |
| ES0178165017 | Common Stock | TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
| ES0178430E18 | Common Stock | TELEFONICA, S.A. |
| ES0180850416 | Common Stock | TUBOS REUNIDOS,S.A. |
| ES0180907000 | Common Stock | UNICAJA BANCO, S.A. |
| ES0180918015 | Common Stock | GRUPO EMPRESARIAL SAN JOSE, S.A. |
| ES0182280018 | Common Stock | URBAS GRUPO FINANCIERO, S.A. |
| ES0182870214 | Common Stock | SACYR, S.A. |
| ES0183304080 | Common Stock | SQUIRREL MEDIA, S.A |
| ES0183746314 | Common Stock | VIDRALA S.A. |
| ES0184262212 | Common Stock | VISCOFAN, S.A. |
| GB00BDCPN049 | Common Stock | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC |
| GB00BNXJB679 | Common Stock | HBX GROUP INTERNATIONAL PLC |
| LU0569974404 | Common Stock | APERAM, SOCIETE ANONYME |
| LU1048328220 | Common Stock | EDREAMS ODIGEO, S.A. |
| LU1598757687 | Common Stock | ARCELORMITTAL, S.A. |
| NL0000235190 | Common Stock | AIRBUS SE |
| NL0015001FS8 | Common Stock | FERROVIAL S.E. |
| NL0015001OI1 | Common Stock | MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. |
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/XMAD
:::
