Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - XSHG
Complete list of symbols available for exchange XSHG.
Symbols - XSHG
The following table shows all symbols available for exchange XSHG:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| 600000 | Stock | SPD BANK |
| 600001 | Stock | HDIS |
| 600002 | Stock | SINOPEC QILU COMPANY |
| 600003 | Stock | NEEC |
| 600004 | Stock | GBIAC |
| 600005 | Stock | WISCO,LTD |
| 600006 | Stock | DFAC |
| 600007 | Stock | CWTC CO.,LTD. |
| 600008 | Stock | Capital Eco-Pro Group |
| 600009 | Stock | SIA |
| 600010 | Stock | BSU |
| 600011 | Stock | HPI |
| 600012 | Stock | ANHUI EXPRESSWAY |
| 600015 | Stock | HUAXIA BANK |
| 600016 | Stock | CMBC |
| 600017 | Stock | RIZHAO PORT |
| 600018 | Stock | SIPG |
| 600019 | Stock | BAOSTEEL |
| 600020 | Stock | ZHONGYUAN EXPRESSWAY |
| 600021 | Stock | SEP |
| 600022 | Stock | SHANDONG STEEL |
| 600023 | Stock | ZZEPC |
| 600025 | Stock | HHP |
| 600026 | Stock | COSCO SHIPPING ENERGY |
| 600027 | Stock | HDPI |
| 600028 | Stock | SINOPEC CORP. |
| 600029 | Stock | CSN |
| 600030 | Stock | CITIC SECURITIES CO.,LTD. |
| 600031 | Stock | SANY |
| 600032 | Stock | ZHEJIANG PROVINCIAL NEW ENERGY |
| 600033 | Stock | FUJIAN EXPRESSWAY |
| 600035 | Stock | CHUTIAN EXPWY |
| 600036 | Stock | CMB |
| 600037 | Stock | BGCTV |
| 600038 | Stock | AVICOPTER |
| 600039 | Stock | SRBG |
| 600048 | Stock | PDH |
| 600050 | Stock | CHINA UNICOM |
| 600051 | Stock | NUG |
| 600052 | Stock | DWSD |
| 600053 | Stock | JD CAPITAL |
| 600054 | Stock | HSTD |
| 600055 | Stock | WDM |
| 600056 | Stock | CHINA MEHECO |
| 600057 | Stock | XIANGYU |
| 600058 | Stock | MINLIST |
| 600059 | Stock | GYLS |
| 600060 | Stock | HISENSE V.T. |
| 600061 | Stock | SDIC CAPITAL |
| 600062 | Stock | CR DOUBLE-CRANE |
| 600063 | Stock | WWGX |
| 600064 | Stock | NJGK |
| 600065 | Stock | DQLY |
| 600066 | Stock | YTCO |
| 600067 | Stock | CITYCHAMP AM |
| 600068 | Stock | CGGC |
| 600069 | Stock | YINGE |
| 600070 | Stock | ZHEJIANG FURUN |
| 600071 | Stock | PHENIX OPTICS |
| 600072 | Stock | CSSC-STC |
| 600073 | Stock | BMGC |
| 600074 | Stock | PROTRULY |
| 600075 | Stock | XINJIANG TIANYE |
| 600076 | Stock | KANGXINNEWMATERIALS |
| 600077 | Stock | SUNDY CORPORATION |
| 600078 | Stock | CXPC |
| 600079 | Stock | HWHG |
| 600080 | Stock | GINWA |
| 600081 | Stock | DETC |
| 600082 | Stock | HITECH DEVELOP |
| 600083 | Stock | BOOK DIGITAL |
| 600084 | Stock | CITIC NIYA |
| 600085 | Stock | TRT |
| 600086 | Stock | EASTERN GOLD JADE |
| 600087 | Stock | NJTC |
| 600088 | Stock | CTV MEDIA |
| 600089 | Stock | TBEA |
| 600090 | Stock | READY |
| 600091 | Stock | BTTT |
| 600092 | Stock | PREC |
| 600093 | Stock | EASY VISIBLE |
| 600094 | Stock | GREATTOWN |
| 600095 | Stock | XIANGCAI |
| 600096 | Stock | YTH |
| 600097 | Stock | SKMIC |
| 600098 | Stock | GDG |
| 600099 | Stock | LH |
| 600100 | Stock | THTF |
| 600101 | Stock | MXEP |
| 600102 | Stock | LS CO. |
| 600103 | Stock | QSZY |
| 600104 | Stock | SAIC MOTOR |
| 600105 | Stock | ETERN |
| 600106 | Stock | CQRB |
| 600107 | Stock | MAILYARD |
| 600108 | Stock | YASHENG GROUP |
| 600109 | Stock | SINOLINK SECURITIES |
| 600110 | Stock | NUODE |
| 600111 | Stock | CNRE |
| 600112 | Stock | TCKG |
| 600113 | Stock | ZJDR |
| 600114 | Stock | NBTM |
| 600115 | Stock | CEA |
| 600116 | Stock | TGWC |
| 600117 | Stock | XSS |
| 600118 | Stock | CHINA SPACESAT |
| 600119 | Stock | Y.I.C. |
| 600120 | Stock | ZJOHC |
| 600121 | Stock | ZCE |
| 600122 | Stock | HITEKER |
| 600123 | Stock | SLSVC |
| 600125 | Stock | CRT |
| 600126 | Stock | HZIS |
| 600127 | Stock | JINJIAN CEREALS INDUSTRY |
| 600128 | Stock | SOHO HOLLY |
| 600129 | Stock | TAIJI GROUP |
| 600130 | Stock | BIRD |
| 600131 | Stock | SMHC |
| 600132 | Stock | CBC |
| 600133 | Stock | ELHT |
| 600135 | Stock | LUCKY FILM CO.,LTD. |
| 600136 | Stock | WHMC |
| 600137 | Stock | LANGSHA |
| 600138 | Stock | CYTS |
| 600139 | Stock | WESTERN RESOURCES |
| 600141 | Stock | XINGFA GROUP |
| 600143 | Stock | KINGFA |
| 600145 | Stock | XINYI HOLDING CO., LTD. |
| 600146 | Stock | SHANGYING GLOBAL |
| 600148 | Stock | CCYD |
| 600149 | Stock | LFD |
| 600150 | Stock | CSSC HOLDINGS |
| 600151 | Stock | HT-SAAE |
| 600152 | Stock | VEKEN TECHNOLOGY |
| 600153 | Stock | C&D INC. |
| 600155 | Stock | POLARIS BAY GROUP |
| 600156 | Stock | HNHS |
| 600157 | Stock | WTECL |
| 600158 | Stock | CSI |
| 600159 | Stock | D.L.REAL ESTATE |
| 600160 | Stock | ZJJH |
| 600161 | Stock | BTBP |
| 600162 | Stock | HKHC |
| 600163 | Stock | ZMNY |
| 600165 | Stock | NZBC |
| 600166 | Stock | FOTON |
| 600167 | Stock | LUENMEI QUANTUM |
| 600168 | Stock | WHKG |
| 600169 | Stock | TYHI |
| 600170 | Stock | SCG |
| 600171 | Stock | SHANGHAI BELLING |
| 600172 | Stock | HHWW |
| 600173 | Stock | WOLONG NEW ENERGY |
| 600175 | Stock | MEIDU ENERGY |
| 600176 | Stock | CJS |
| 600177 | Stock | YOUNGOR |
| 600178 | Stock | DAAE |
| 600179 | Stock | ANTONG HOLDINGS |
| 600180 | Stock | CCS |
| 600181 | Stock | UNIDA |
| 600182 | Stock | GITI TIRE CORP |
| 600183 | Stock | SYTECH |
| 600184 | Stock | NEO |
| 600185 | Stock | ZHUHAI ZHUMIAN GROUP |
| 600186 | Stock | LHG |
| 600187 | Stock | ICW |
| 600188 | Stock | YANKUANG ENERGY |
| 600189 | Stock | JLQYQ |
| 600190 | Stock | JZP |
| 600191 | Stock | HZSY |
| 600192 | Stock | GWE |
| 600193 | Stock | PROREAL RESOURCES |
| 600195 | Stock | CAHIC |
| 600196 | Stock | FOSUN PHARMA |
| 600197 | Stock | YLT |
| 600198 | Stock | DATANG TELECOM |
| 600199 | Stock | AGSW |
| 600200 | Stock | JIANGSU WUZHONG |
| 600201 | Stock | JINYU |
| 600202 | Stock | HAC |
| 600203 | Stock | FFEC |
| 600205 | Stock | SHANDONG ALUMINIUM INDUSTRY |
| 600206 | Stock | GRIAM |
| 600207 | Stock | ACHT |
| 600208 | Stock | QUZHOU DEVELOPMENT |
| 600209 | Stock | LAWTON DEVELOPMENT |
| 600210 | Stock | ZJQY |
| 600211 | Stock | TIBET PHARMA |
| 600212 | Stock | GRESGYING |
| 600213 | Stock | YABC |
| 600215 | Stock | PASLIN |
| 600216 | Stock | ZMC |
| 600217 | Stock | CRE |
| 600218 | Stock | QCEC |
| 600219 | Stock | NANSHAN ALUMINIUM |
| 600220 | Stock | JSSS |
| 600221 | Stock | HAINAN AIRLINES HOLDING |
| 600222 | Stock | TALOPH |
| 600223 | Stock | FREDA |
| 600225 | Stock | TROILA TECHNOLOGY |
| 600226 | Stock | HENGTONG |
| 600227 | Stock | GUIZHOU CHITIANHUA |
| 600228 | Stock | FLDT |
| 600229 | Stock | QCMC |
| 600230 | Stock | CZDH |
| 600231 | Stock | LING STEEL |
| 600232 | Stock | GETM |
| 600233 | Stock | YTO |
| 600234 | Stock | LANDSCAPE CULTURE |
| 600235 | Stock | MFSP |
| 600236 | Stock | GGEP |
| 600237 | Stock | TFE |
| 600238 | Stock | HAINAN YEDAO |
| 600239 | Stock | YMRD |
| 600240 | Stock | BJHY |
| 600241 | Stock | SDWH |
| 600242 | Stock | ZHONGCHANG DATA |
| 600243 | Stock | QHHD |
| 600246 | Stock | VANTONE NEO DEV GROUP |
| 600247 | Stock | JILIN CHENGCHENG GROUP |
| 600248 | Stock | SCEGC |
| 600249 | Stock | LMZ |
| 600250 | Stock | NANTEX |
| 600251 | Stock | GUANNONG SHARE |
| 600252 | Stock | ZHONGHENG GROUP |
| 600253 | Stock | TOPFOND |
| 600255 | Stock | AXNMC |
| 600256 | Stock | GUANGHUI ENERGY |
| 600257 | Stock | DHGF |
| 600258 | Stock | BTG HOTELS |
| 600259 | Stock | CRE |
| 600260 | Stock | KAILE SCIENCE AND TECHNOLOGY |
| 600261 | Stock | ZHEJIANG YANKON |
| 600262 | Stock | NHL |
| 600263 | Stock | CRBCINT |
| 600265 | Stock | YJFC |
| 600266 | Stock | BUCID |
| 600267 | Stock | HISUN |
| 600268 | Stock | SAC |
| 600269 | Stock | GANYUE EXPRESSWAY |
| 600270 | Stock | SINOAIR |
| 600271 | Stock | AISINO |
| 600272 | Stock | SHKK |
| 600273 | Stock | JHEC |
| 600275 | Stock | WCY |
| 600276 | Stock | HENGRUI PHARMA |
| 600277 | Stock | ELION |
| 600278 | Stock | OIE |
| 600279 | Stock | CQP |
| 600280 | Stock | ZYSC |
| 600281 | Stock | SHNML |
| 600282 | Stock | NISCO |
| 600283 | Stock | QJSL |
| 600284 | Stock | PD CONSTRUCTION |
| 600285 | Stock | LINGRUI PHARMA |
| 600286 | Stock | IB TECHNOLOGIES |
| 600287 | Stock | SOHO FASHION GROUP |
| 600288 | Stock | DHKJ |
| 600289 | Stock | BOCO |
| 600290 | Stock | HUAYI ELEC |
| 600291 | Stock | XC5 |
| 600292 | Stock | SPIC |
| 600293 | Stock | HBSXNBM |
| 600295 | Stock | ERDOS |
| 600296 | Stock | LAC |
| 600297 | Stock | CGA |
| 600298 | Stock | ANGEL YEAST |
| 600299 | Stock | ADISSEO |
| 600300 | Stock | VVFB |
| 600301 | Stock | GHNM |
| 600302 | Stock | TYPICAL |
| 600303 | Stock | SG AUTOMOTIVE GROUP |
| 600305 | Stock | HENGSHUN VINEGAR |
| 600306 | Stock | S.Y.C.C. |
| 600307 | Stock | JSHX |
| 600308 | Stock | SDHT |
| 600309 | Stock | WANHUA |
| 600310 | Stock | GUANGXI ENERGY |
| 600311 | Stock | GSRH |
| 600312 | Stock | HPEC |
| 600313 | Stock | ZSIG |
| 600315 | Stock | SHANGHAI JAHWA |
| 600316 | Stock | HDAA |
| 600317 | Stock | YKPLC |
| 600318 | Stock | XINLI FINANCE |
| 600319 | Stock | YAXING CHEMICAL |
| 600320 | Stock | ZPMC |
| 600321 | Stock | RIGHTWAY HOLDINGS |
| 600322 | Stock | TJSUD |
| 600323 | Stock | GRANDBLUE ENV |
| 600325 | Stock | HUAFA PROPERTIES |
| 600326 | Stock | XZTL |
| 600327 | Stock | CMC |
| 600328 | Stock | CHINA SALT CHEMICAL |
| 600329 | Stock | DRTG |
| 600330 | Stock | TDG |
| 600331 | Stock | HONGDA CO.,LTD |
| 600332 | Stock | GYBYS |
| 600333 | Stock | CC GAS |
| 600335 | Stock | SINOMACH AUTO |
| 600336 | Stock | AUCMA |
| 600337 | Stock | MIHF |
| 600338 | Stock | XIZANG ZHUFENG |
| 600339 | Stock | CPEC |
| 600340 | Stock | CFLD |
| 600343 | Stock | AEROSPACE POWER |
| 600345 | Stock | YCIG |
| 600346 | Stock | HLSH |
| 600348 | Stock | HYGF |
| 600350 | Stock | SDHS |
| 600351 | Stock | YABAO PHARM.CORP |
| 600352 | Stock | ZHEJIANG LONGSHENG |
| 600353 | Stock | CDXG |
| 600354 | Stock | DUNHUANG SEED |
| 600355 | Stock | ROUTON |
| 600356 | Stock | HENGFENG PAPER |
| 600357 | Stock | CDV&T |
| 600358 | Stock | CTCG |
| 600359 | Stock | XTAD |
| 600360 | Stock | JSMC |
| 600361 | Stock | INNOVATION NEW MATERIAL TECHNOLOGY |
| 600362 | Stock | JCCL |
| 600363 | Stock | LIANOVATION |
| 600365 | Stock | THGW |
| 600366 | Stock | YUNSHENG |
| 600367 | Stock | GZRS |
| 600368 | Stock | WZJT |
| 600369 | Stock | SWSC |
| 600370 | Stock | SFX |
| 600371 | Stock | WANXIANG DONEED |
| 600372 | Stock | AVIC AVIONICS |
| 600373 | Stock | CHINESE MEDIA |
| 600375 | Stock | CAMC |
| 600376 | Stock | BCDC |
| 600377 | Stock | JIANGSU EXPRESSWAY |
| 600378 | Stock | HCSC |
| 600379 | Stock | SBVE |
| 600380 | Stock | JOINCARE |
| 600381 | Stock | QINGHAI SPRING |
| 600382 | Stock | GDMZH |
| 600383 | Stock | GEMDALE |
| 600385 | Stock | SDJT |
| 600386 | Stock | BJBASHI |
| 600387 | Stock | HY ENERGY |
| 600388 | Stock | LK |
| 600389 | Stock | JSAC |
| 600390 | Stock | MINMETALS CAPITAL |
| 600391 | Stock | AECC AST |
| 600392 | Stock | SHRC |
| 600393 | Stock | GZYT |
| 600395 | Stock | PJRC |
| 600396 | Stock | HDLNNYFZ |
| 600397 | Stock | JIANGXI TUNGSTEN |
| 600398 | Stock | HLA GROUP |
| 600399 | Stock | FSSS |
| 600400 | Stock | HONGDOU INDUSTRIAL |
| 600401 | Stock | HAREON SOLAR |
| 600403 | Stock | DYEC |
| 600405 | Stock | DPC |
| 600406 | Stock | NARI-TECH |
| 600408 | Stock | ANTAI GROUP |
| 600409 | Stock | SANYOU CHEMICAL |
| 600410 | Stock | TEAMSUN |
| 600415 | Stock | YIWU CCC |
| 600416 | Stock | XEMC |
| 600418 | Stock | JAC |
| 600419 | Stock | TERUN |
| 600420 | Stock | SHYNDEC |
| 600421 | Stock | HUARONG HOLDING |
| 600422 | Stock | KPC |
| 600423 | Stock | LZCIC |
| 600425 | Stock | QSCC |
| 600426 | Stock | HUALU-HENGSHENG |
| 600428 | Stock | COSCO SHIPPING SPECIALIZED |
| 600429 | Stock | SANYUAN |
| 600432 | Stock | JE NICKEL |
| 600433 | Stock | GH |
| 600435 | Stock | NNCC |
| 600436 | Stock | ZZPZH |
| 600438 | Stock | TONGWEI CO.,LTD |
| 600439 | Stock | REBECCA |
| 600444 | Stock | GUOTONG PP |
| 600446 | Stock | SZKINGDOM |
| 600448 | Stock | HUAFANG COMPANY |
| 600449 | Stock | NXBM |
| 600452 | Stock | FULING POWER |
| 600455 | Stock | BUT'ONE |
| 600456 | Stock | BAOTI |
| 600458 | Stock | TMT |
| 600459 | Stock | SPM |
| 600460 | Stock | SILAN |
| 600461 | Stock | HONGCHENG ENVIRONMENT |
| 600462 | Stock | G.W |
| 600463 | Stock | AIRPORT CORP |
| 600466 | Stock | BRC |
| 600467 | Stock | HOMEY |
| 600468 | Stock | BENEFO |
| 600469 | Stock | AEOLUS |
| 600470 | Stock | LIUGUO CHEMICAL |
| 600472 | Stock | BAOTOU ALUMINIUM |
| 600475 | Stock | WHEE |
| 600476 | Stock | COPOTE |
| 600477 | Stock | HXSS |
| 600478 | Stock | CORUN |
| 600479 | Stock | QIANJIN PHARMACEUTICAL |
| 600480 | Stock | LINGYUN CORPORATION |
| 600481 | Stock | SHUANGLIANG ECO-ENERGY |
| 600482 | Stock | CSICPCL |
| 600483 | Stock | FUNENG CO., LTD. |
| 600485 | Stock | XINWEI GROUP |
| 600486 | Stock | YANGNONG CHEMICAL |
| 600487 | Stock | HTGD |
| 600488 | Stock | TJPC |
| 600489 | Stock | ZHONGJIN GOLD |
| 600490 | Stock | PENGXIN MINING |
| 600491 | Stock | LYCG |
| 600493 | Stock | FYNEX TEXTILE |
| 600495 | Stock | JXAC |
| 600496 | Stock | CJJG |
| 600497 | Stock | CHIHONG ZN&GE |
| 600498 | Stock | FIBERHOME |
| 600499 | Stock | KEDA GROUP |
| 600500 | Stock | SINOCHEM INTERNATIONAL |
| 600501 | Stock | AEROSUN |
| 600502 | Stock | ACEG |
| 600503 | Stock | DELUXE FAMILY |
| 600505 | Stock | XCEP |
| 600506 | Stock | TYGF |
| 600507 | Stock | FANGDA S.STEEL |
| 600508 | Stock | SHANGHAI ENERGY |
| 600509 | Stock | TFNY |
| 600510 | Stock | BLACK PEONY |
| 600511 | Stock | SINOPHARM(CNCM LTD) |
| 600512 | Stock | TENGDA CONST. |
| 600513 | Stock | JLPC |
| 600515 | Stock | HAINAN AIRPORT INFRASTRUCTURE |
| 600516 | Stock | FANGDA CARBON |
| 600517 | Stock | GWYD |
| 600518 | Stock | KMYY |
| 600519 | Stock | KWEICHOW MOUTAI |
| 600520 | Stock | TRINITY TECHNOLOGY |
| 600521 | Stock | HUAHAIPHARM |
| 600522 | Stock | ZTT |
| 600523 | Stock | GACO |
| 600525 | Stock | CYG |
| 600526 | Stock | FEIDA ENVIRO |
| 600527 | Stock | JNGX |
| 600528 | Stock | CRHIC |
| 600529 | Stock | SPG |
| 600530 | Stock | JIAODA ONLLY |
| 600531 | Stock | YUGUANG GOLD&LEAD |
| 600532 | Stock | TOPCARE MEDICAL SERVICES |
| 600533 | Stock | CHIXIA DEVELOPMENT |
| 600535 | Stock | TASLY |
| 600536 | Stock | CS&S |
| 600537 | Stock | EGING PV |
| 600538 | Stock | GOFAR STOCK |
| 600539 | Stock | LIONHEAD |
| 600540 | Stock | XINSAI |
| 600543 | Stock | GSMG |
| 600545 | Stock | SAURER INTELLIGENT |
| 600546 | Stock | SCIE |
| 600547 | Stock | SD-GOLD |
| 600548 | Stock | SZEW |
| 600549 | Stock | XTC |
| 600550 | Stock | BAODING TIANWEI BAOBIAN ELECTRIC |
| 600551 | Stock | TIME PUBLISHING |
| 600552 | Stock | TSTC |
| 600553 | Stock | THCC |
| 600555 | Stock | HNA INNOVATION |
| 600556 | Stock | IMS |
| 600557 | Stock | KANION PHARMACEUTICAL |
| 600558 | Stock | ATLANTIC |
| 600559 | Stock | LAO BAI GAN JIU |
| 600560 | Stock | ARITIME |
| 600561 | Stock | JIANGXI CHANGYUN |
| 600562 | Stock | GLARUNTECH |
| 600563 | Stock | FARATRONIC |
| 600565 | Stock | DIMA |
| 600566 | Stock | JUMPCAN |
| 600567 | Stock | SHANYING INTERNATIONAL |
| 600568 | Stock | ZZYL |
| 600569 | Stock | AYIS |
| 600570 | Stock | HUNDSUN |
| 600571 | Stock | SUNYARD |
| 600572 | Stock | CONBA |
| 600573 | Stock | HUIQUAN BEER |
| 600575 | Stock | HUAIHE ENERGY |
| 600576 | Stock | SUNRIVER CULTURE TOURISM |
| 600577 | Stock | TJSMW |
| 600578 | Stock | BJP |
| 600579 | Stock | SINOCHEM EQUIPMENT |
| 600580 | Stock | WOLONG ELECTRIC |
| 600581 | Stock | BYIS |
| 600582 | Stock | TDTEC |
| 600583 | Stock | COOEC |
| 600584 | Stock | JCET |
| 600585 | Stock | ACC |
| 600586 | Stock | JJKJ |
| 600587 | Stock | SHINVA |
Showing top 500 symbols for XSHG. Download the complete CSV file from the Introduction page for all 2437 symbols.
:::
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/XSHG
:::
