Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - ATFX
Complete list of symbols available for exchange ATFX.
Symbols - ATFX
The following table shows all symbols available for exchange ATFX:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| IE000FW9A4J6 | Fund | PLURIMA APUANO BON |
| IE000R9RIBW8 | Fund | NJ INDO SMALL SDG |
| IE000ROCQO77 | Fund | NICHEJUNGLE KOREA |
| IE000Y50XF14 | Fund | NICHEJUNGLE JAPAN |
| IE00BVDPXK98 | Fund | PLURIMA STRATEGY |
| IT0005090870 | Fund | ACOMEA BREVE TERM |
| IT0005090912 | Fund | ACOMEA PERFORMANCE |
| IT0005091084 | Fund | ACOMEA DINAMICA GL |
| IT0005091100 | Fund | ACOMEA GLOBALE |
| IT0005091126 | Fund | ACOMEA EMERGING Q2 |
| IT0005091183 | Fund | ACOMEA ASIA PACIF |
| IT0005091233 | Fund | ACOMEA PM ESG |
| IT0005114530 | Fund | 8A+ EIGER |
| IT0005252801 | Fund | ACOMEA PATRIMONIO |
| IT0005279515 | Fund | OPEN CAPITAL TR |
| IT0005279572 | Fund | OTF BOND |
| IT0005279630 | Fund | OTF Europe Balance |
| IT0005279697 | Fund | OTF OPPORTUNITY |
| IT0005279754 | Fund | OPEN CAPITAL PROF |
| LU1136401384 | Fund | PHARUS LIQUIDITY |
| LU1136401467 | Fund | PHARUS SICAV_CONS |
| LU1136402192 | Fund | PHARUS EQUITY LEAD |
| LU1136402432 | Fund | PHARUS TARGET |
| LU1136402788 | Fund | SAFE SICAV-SAFE DY |
| LU1148873406 | Fund | NEW MILLENNIUM EUR |
| LU1148873588 | Fund | NEW MILLENNIUM EQ |
| LU1148873661 | Fund | NEW MILLENNIUM EUR |
| LU1148873745 | Fund | NEW MILLENNIUM AUG |
| LU1148873828 | Fund | NEW MILLENNIUM EX |
| LU1148874040 | Fund | NEW MILLENNIUM INF |
| LU1148874123 | Fund | NEW MILLENNIUM EU |
| LU1148874396 | Fund | NEW MILLENNIUM AUG |
| LU1148874479 | Fund | NEW MILLENNIUM ITA |
| LU1148874552 | Fund | NEW MILLENNIUM BAL |
| LU1148874636 | Fund | NEW MILLENNIUM AUG |
| LU1148874800 | Fund | NEW MILLENNIUM VOL |
| LU1176781729 | Fund | PHARUS SICAV |
| LU1176783774 | Fund | SUMUS STRATEGIC |
| LU1242466289 | Fund | BASE INV BONDS VAL |
| LU1242466875 | Fund | BASE INV FLEX LOW |
| LU1246176264 | Fund | SELECTRA J LAMARC |
| LU1246176850 | Fund | SELECTRA J LAMARCK |
| LU1253867847 | Fund | PHARUS TREND PL |
| LU1275426275 | Fund | COMPAM FUND-SB EQ |
| LU1275426358 | Fund | COMPAM FUND SB |
| LU1275426432 | Fund | COMPAM FUND - SB B |
| LU1275426515 | Fund | COMPAM GLOBAL DIV |
| LU1363165751 | Fund | NEW MILLEN MULTI |
| LU1363165918 | Fund | NEW MILLEN EVERG |
| LU1371515534 | Fund | PHARUS GLOBAL V EQ |
| LU1371515880 | Fund | PHARUS GLOBAL V EQ |
| LU1391064828 | Fund | ATOMO MADE IN ITA |
| LU1397788552 | Fund | FINLABO DYNAMIC EQ |
| LU1437803767 | Fund | PHARUS SICAV EU TR |
| LU1468873846 | Fund | COMPAM FUND SB CON |
| LU1472302576 | Fund | COMPAM FUND FLEX B |
| LU1574104151 | Fund | PHARUS GLOBAL V EQ |
| LU1602468800 | Fund | NEW MILLENNIUM PIR |
| LU1769738383 | Fund | COMPAM FUND GLOBAL |
| LU1783934646 | Fund | COMPAM FUND A G EQ |
| LU1867072495 | Fund | SAFE SICAV-ELECTRI |
| LU1867072735 | Fund | PHARUS ASIAN VALUE |
| LU1868872802 | Fund | PHARUS BEST REG. C |
| LU2249747283 | Fund | NEW MILLENNIUM TR |
| LU2264552642 | Fund | QSF EUROPE HY BOND |
| LU2264552998 | Fund | QSF -QUA FAM GLOB |
| LU2358390594 | Fund | VARENNE VALEUR |
| LU2550860493 | Fund | SAFE ACT INC CLA Q |
| LU2837863583 | Fund | QSF Fam Int Eq Acc |
| LU2837863666 | Fund | QSF Fam Glob Q Acc |
| MT7000015665 | Fund | AMAGIS DYNAMIC TR |
| MT7000024006 | Fund | AQA COLOMBO EXTR R |
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/ATFX
:::
