Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - XPAR
Complete list of symbols available for exchange XPAR.
Symbols - XPAR
The following table shows all symbols available for exchange XPAR:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| AT0000A04967 | Bond | AUSTR4,15%15MAR37 |
| AT0000A0DXC2 | Bond | AUTRI4.85%15MAR26 |
| AT0000A0U299 | Bond | AUT3.80%26JAN2062 |
| AT0000A0VRQ6 | Bond | AUT3.15%20JUN2044 |
| AT0000A10683 | Bond | AUT2.40%23MAY2034 |
| AT0000A1FAP5 | Bond | AUT1.20%20OCT2025 |
| AT0000A1K9C8 | Bond | AUT0.75%20OCT2026 |
| AT0000A1K9F1 | Bond | AUT1.50%20FEV2047 |
| AT0000A1PEF7 | Bond | AUT1.50%2NOV2086 |
| BE0974269012 | Stock | ADC SIIC |
| BE0974310428 | Stock | X-FAB |
| BMG9887P1068 | Stock | ZCI LIMITED |
| CH0008175645 | Stock | TELEVERBIER |
| CH0308403085 | Stock | GENEURO |
| CI0000053161 | Stock | FORESTIERE EQUAT. |
| CN0001265163 | Bond | CHINE 5% 1903 |
| CN0001265205 | Bond | CHINE 4,50% 1908 |
| CN0001265320 | Bond | CHINE 5 1911 100L |
| CN0001265361 | Bond | CHINE5%13 LUNG HAI |
| CN0001265502 | Bond | CHINE 5%1925 |
| DE000A0H0728 | ETF | iS Div Comm Swp DE |
| FI0009000681 | Stock | NOKIA |
| FI4000561832 | Bond | SGI MC JAN29 EUR |
| FR0000030074 | Stock | MALTERIES FCO-BEL. |
| FR0000031023 | Stock | ELEC.STRASBOURG |
| FR0000031577 | Stock | VIRBAC |
| FR0000031775 | Stock | VICAT |
| FR0000031973 | Stock | FSDV |
| FR0000032526 | Stock | GUERBET |
| FR0000032658 | Stock | SYNERGIE |
| FR0000033003 | Stock | TOUAX |
| FR0000033219 | Stock | ALTAREA |
| FR0000033243 | Stock | IMMOB.DASSAULT |
| FR0000033409 | Stock | FONCIERE LYONNAISE |
| FR0000033904 | Stock | JACQUET METALS |
| FR0000034894 | Stock | GAUMONT |
| FR0000035081 | Stock | ICADE |
| FR0000035123 | Stock | FINATIS |
| FR0000035164 | Stock | BENETEAU |
| FR0000035370 | Stock | BASTIDE LE CONFORT |
| FR0000035719 | Stock | ELECT. MADAGASCAR |
| FR0000035784 | Stock | EVERGREEN |
| FR0000036675 | Stock | GROUPE CRIT |
| FR0000036816 | Stock | TOUR EIFFEL |
| FR0000037475 | Stock | CFI |
| FR0000038184 | Stock | FIPP |
| FR0000038242 | Stock | LUMIBIRD |
| FR0000038465 | Stock | PASSAT |
| FR0000038499 | Stock | FONCIERE EURIS |
| FR0000038606 | Stock | MANITOU BF |
| FR0000039091 | Stock | ROBERTET |
| FR0000039109 | Stock | SECHE ENVIRONNEM. |
| FR0000039216 | Stock | ALTAREIT |
| FR0000039232 | Stock | AUREA |
| FR0000039299 | Stock | BOLLORE |
| FR0000039620 | Stock | MERSEN |
| FR0000044323 | Stock | CRCAM ALP.PROV.CCI |
| FR0000044364 | Stock | CRCAM NORM.SEINE |
| FR0000044448 | Stock | NEXANS |
| FR0000044471 | Stock | RAMSAY GEN SANTE |
| FR0000045072 | Stock | CREDIT AGRICOLE |
| FR0000045213 | Stock | CRCAM ILLE-VIL.CCI |
| FR0000045239 | Stock | CRCAM LOIRE HTE L. |
| FR0000045304 | Stock | CRCAM TOURAINE CCI |
| FR0000045346 | Stock | CRCAM SUD R.A.CCI |
| FR0000045528 | Stock | CRCAM PARIS ET IDF |
| FR0000045544 | Stock | CA TOULOUSE 31 CCI |
| FR0000045551 | Stock | CRCAM MORBIHAN CCI |
| FR0000045601 | Stock | ROBERTET CI |
| FR0000045619 | Stock | ROBERTET CDV 87 |
| FR0000047607 | Bond | STGOBTPFRN29JUL49 |
| FR0000047656 | Bond | SANOFI STP |
| FR0000047664 | Bond | BNPPARTPFRN29JUL49 |
| FR0000047722 | Bond | NATIXFRN29NOV49 |
| FR0000047789 | Bond | LYBQTPFRN29JUN49 |
| FR0000047797 | Bond | BBRETTPFRN29MAY49 |
| FR0000047805 | Bond | CICTPFRN29MAY49 |
| FR0000047821 | Bond | DIACTPFRN29OCT49 |
| FR0000047839 | Bond | BNPP TP FRN |
| FR0000050049 | Stock | VIEL ET COMPAGNIE |
| FR0000050353 | Stock | LISI |
| FR0000050395 | Stock | CROSSWOOD |
| FR0000050809 | Stock | SOPRA STERIA GROUP |
| FR0000051070 | Stock | MAUREL ET PROM |
| FR0000051393 | Stock | IDI |
| FR0000051732 | Stock | ATOS |
| FR0000051807 | Stock | TELEPERFORMANCE |
| FR0000052292 | Stock | HERMES INTL |
| FR0000052680 | Stock | OENEO |
| FR0000053027 | Stock | AKWEL |
| FR0000053035 | Stock | GEA GRENOBL.ELECT. |
| FR0000053225 | Stock | METROPOLE TV |
| FR0000053324 | Stock | ALPES (COMPAGNIE) |
| FR0000053381 | Stock | DERICHEBOURG |
| FR0000053506 | Stock | CEGEDIM |
| FR0000053837 | Stock | ALTAMIR |
| FR0000053944 | Stock | FONCIERE VOLTA |
| FR0000054199 | Stock | ST DUPONT |
| FR0000054215 | Stock | UNIBEL |
| FR0000054231 | Stock | HIGH CO |
| FR0000054470 | Stock | UBISOFT ENTERTAIN |
| FR0000054900 | Stock | TF1 |
| FR0000060071 | Stock | SAMSE |
| FR0000060121 | Stock | SAINT JEAN GROUPE |
| FR0000060303 | Stock | COVIVIO HOTELS |
| FR0000060535 | Stock | FIDUCIAL REAL EST. |
| FR0000060618 | Stock | RALLYE |
| FR0000060824 | Stock | FINANCIERE MARJOS |
| FR0000060873 | Stock | MBWS |
| FR0000060907 | Stock | CHAUSSERIA |
| FR0000061129 | Stock | BOIRON |
| FR0000061137 | Stock | BURELLE |
| FR0000061418 | Stock | FIDUCIAL OFF.SOL. |
| FR0000061459 | Stock | PERRIER (GERARD) |
| FR0000061475 | Stock | EURASIA FONC INV |
| FR0000061780 | Stock | AUGROS COSMETIC |
| FR0000062101 | Stock | FERM.CAS.MUN.CANNE |
| FR0000062150 | Stock | BLEECKER |
| FR0000062234 | Stock | COMPAGNIE ODET |
| FR0000062465 | Stock | ALAN ALLMAN |
| FR0000062671 | Stock | EXAIL TECHNOLOGIES |
| FR0000062788 | Stock | BARBARA BUI |
| FR0000062796 | Stock | VRANKEN-POMMERY |
| FR0000062978 | Stock | DEKUPLE |
| FR0000063307 | Stock | TAYNINH |
| FR0000063737 | Stock | AUBAY |
| FR0000063935 | Stock | BONDUELLE |
| FR0000064156 | Stock | CARPINIENNE PART. |
| FR0000064271 | Stock | STEF |
| FR0000064404 | Stock | MEDIA 6 |
| FR0000064578 | Stock | COVIVIO |
| FR0000064602 | Stock | ACANTHE DEV. |
| FR0000064784 | Stock | PEUGEOT INVEST |
| FR0000064958 | Stock | INTEXA |
| FR0000065260 | Stock | DOCK.PETR.AMBES AM |
| FR0000065393 | Stock | COURTOIS |
| FR0000065484 | Stock | LECTRA |
| FR0000065492 | Stock | SELCODIS |
| FR0000065930 | Stock | FONCIERE 7 INVEST |
| FR0000065971 | Stock | GRAINES VOLTZ |
| FR0000066219 | Stock | GROUPE ETPO |
| FR0000066607 | Stock | LACROIX GROUP |
| FR0000066672 | Stock | GL EVENTS |
| FR0000066722 | Stock | GUILLEMOT |
| FR0000066755 | Stock | HAULOTTE GROUP |
| FR0000071797 | Stock | INFOTEL |
| FR0000071946 | Stock | ALTEN |
| FR0000073041 | Stock | PIERRE VACANCES |
| FR0000073272 | Stock | SAFRAN |
| FR0000073298 | Stock | IPSOS |
| FR0000074072 | Stock | BIGBEN INTERACTIVE |
| FR0000074148 | Stock | ASSYSTEM |
| FR0000074197 | Stock | UNION TECH.INFOR. |
| FR0000074254 | Stock | BOURSE DIRECT |
| FR0000074783 | Stock | ARTMARKET COM |
| FR0000076861 | Stock | ACTEOS |
| FR0000076952 | Stock | ARTOIS NOM. |
| FR0000077919 | Stock | JCDECAUX |
| FR0000078321 | Stock | SODITECH |
| FR0000120073 | Stock | AIR LIQUIDE |
| FR0000120107 | Stock | SAVENCIA |
| FR0000120172 | Stock | CARREFOUR |
| FR0000120271 | Stock | TOTALENERGIES |
| FR0000120321 | Stock | L |
| FR0000120404 | Stock | ACCOR |
| FR0000120503 | Stock | BOUYGUES |
| FR0000120560 | Stock | QUADIENT |
| FR0000120578 | Stock | SANOFI |
| FR0000120628 | Stock | AXA |
| FR0000120644 | Stock | DANONE |
| FR0000120669 | Stock | ESSO |
| FR0000120693 | Stock | PERNOD RICARD |
| FR0000120859 | Stock | IMERYS |
| FR0000120966 | Stock | BIC |
| FR0000121014 | Stock | LVMH |
| FR0000121121 | Stock | EURAZEO |
| FR0000121147 | Stock | FORVIA |
| FR0000121204 | Stock | WENDEL |
| FR0000121220 | Stock | SODEXO |
| FR0000121329 | Stock | THALES |
| FR0000121485 | Stock | KERING |
| FR0000121667 | Stock | ESSILORLUXOTTICA |
| FR0000121691 | Stock | NRJ GROUP |
| FR0000121709 | Stock | S.E.B. |
| FR0000121964 | Stock | KLEPIERRE |
| FR0000121972 | Stock | SCHNEIDER ELECTRIC |
| FR0000124141 | Stock | VEOLIA ENVIRON. |
| FR0000124570 | Stock | OPMOBILITY |
| FR0000125007 | Stock | SAINT GOBAIN |
| FR0000125338 | Stock | CAPGEMINI |
| FR0000125486 | Stock | VINCI |
| FR0000127771 | Stock | VIVENDI SE |
| FR0000130213 | Stock | LAGARDERE SA |
| FR0000130395 | Stock | REMY COINTREAU |
| FR0000130403 | Stock | CHRISTIAN DIOR |
| FR0000130452 | Stock | EIFFAGE |
| FR0000130577 | Stock | PUBLICIS GROUPE SA |
| FR0000130692 | Stock | CIECHARGEURSINVEST |
| FR0000130809 | Stock | SOCIETE GENERALE |
| FR0000131104 | Stock | BNP PARIBAS ACT.A |
| FR0000131757 | Stock | ERAMET |
| FR0000131906 | Stock | RENAULT |
| FR0000133308 | Stock | ORANGE |
| FR0000140014 | Bond | RENAULTPFRN24OCT49 |
| FR0000140022 | Bond | SANOFITP29OCT49 |
| FR0000140030 | Bond | STGOBAINTP83T1 |
| FR0000140063 | Bond | BNPPARTPFRN |
| FR0000165847 | Bond | CICFRN29DEC49 |
| FR0000185506 | Stock | CRCAM ATL.VEND.CCI |
| FR0000185514 | Stock | CRCAM NORD CCI |
| FR0000186413 | Bond | OATIND3,4%25JUL29 |
| FR0000187635 | Bond | OAT5,75%25OCT32 |
| FR0000188799 | Bond | OATIND3,15%25JUL32 |
| FR0000472912 | Bond | ORANGEFRN29MAR49 |
| FR0000495517 | Bond | TOURS5,9%30JUL25 |
| FR0000495632 | Bond | TOURS5,9%30JUL26 |
| FR0000504235 | Bond | ELECTRAFCCFRN |
| FR0000571127 | Bond | OATIPMTZC25APR25 |
| FR0000571135 | Bond | OATPPMTZC25OCT25 |
| FR0000571143 | Bond | OATIPMTZC25OCT25 |
| FR0000571150 | Bond | OAT6%25OCT25 |
| FR0000571168 | Bond | OATIPMTZC25APR26 |
| FR0000571176 | Bond | OATIPMTZC25APR27 |
| FR0000571184 | Bond | OATIPMTZC25APR28 |
| FR0000571192 | Bond | OATIPMTZC25APR29 |
| FR0000571200 | Bond | OATPPMTZC25APR29 |
| FR0000571218 | Bond | OAT5,5%25APR29 |
| FR0000572646 | Bond | BNPTMOFRN29OCT49 |
| FR0000578536 | Bond | OATPPMTZC25OCT32 |
| FR0000578544 | Bond | OATIPMTZC25OCT26 |
| FR0000578551 | Bond | OATIPMTZC25OCT27 |
| FR0000578569 | Bond | OATIPMTZC25OCT28 |
| FR0000578577 | Bond | OATIPMTZC25OCT29 |
| FR0000578585 | Bond | OATIPMTZC25OCT30 |
| FR0000578593 | Bond | OATIPMTZC25OCT31 |
| FR0000578601 | Bond | OATIPMTZC25OCT32 |
| FR0000584377 | Bond | CICTSDIFRN29JUL49 |
| FR0004007813 | Stock | KAUFMAN ET BROAD |
| FR0004010338 | Stock | GROUPE JAJ |
| FR0004023208 | Stock | BASSAC |
| FR0004024222 | Stock | INTERPARFUMS |
| FR0004031763 | Stock | COHERIS |
| FR0004034072 | Stock | XILAM ANIMATION |
| FR0004038263 | Stock | PARROT |
| FR0004040608 | Stock | ABC ARBITRAGE |
| FR0004050250 | Stock | NEURONES |
| FR0004052561 | Stock | PROACTIS SA |
| FR0004056851 | Stock | VALNEVA |
| FR0004065605 | Stock | MEDINCELL |
| FR0004125920 | Stock | AMUNDI |
| FR0004155000 | Stock | GROUPE SFPI |
| FR0004156297 | Stock | LINEDATA SERVICES |
| FR0004163111 | Stock | GENFIT |
| FR0004165801 | Stock | HOTELS DE PARIS |
| FR0004170017 | Stock | LNA SANTE |
| FR0004175842 | Stock | SELECTIRENTE |
| FR0004180578 | Stock | SWORD GROUP |
| FR0004186856 | Stock | VETOQUINOL |
| FR0004188670 | Stock | TARKETT |
| FR0004527638 | Stock | EXEL INDUSTRIES |
| FR0005175080 | Stock | TRANSGENE |
| FR0005691656 | Stock | TRIGANO |
| FR0006174348 | Stock | BUREAU VERITAS |
| FR0006239109 | Stock | SCBSM |
| FR0006864484 | Stock | LAURENT-PERRIER |
| FR0007052782 | ETF | AMUNDI ETF CAC 40 |
| FR0007054358 | ETF | AMUNDI ESTOXX50 |
| FR0007056841 | ETF | AMUNDI ETF DJIA |
| FR0007075494 | ETF | LYXOR ETF DJ GT50 |
| FR0010001404 | Bond | AUBAGNEFRN15JUL28 |
| FR0010010827 | ETF | AMUNDI FTSE MIB |
| FR0010040865 | Stock | GECINA |
| FR0010070060 | Bond | OAT4,75%25APR35 |
| FR0010070078 | Bond | OATPPMTZC25APR35 |
| FR0010070086 | Bond | OATIPMTZC25APR30 |
| FR0010070102 | Bond | OATIPMTZC25APR31 |
| FR0010070110 | Bond | OATIPMTZC25APR32 |
| FR0010070128 | Bond | OATIPMTZC25APR33 |
| FR0010070136 | Bond | OATIPMTZC25APR34 |
| FR0010070144 | Bond | OATIPMTZC25APR35 |
| FR0010112524 | Stock | NEXITY |
| FR0010150458 | ETF | BNPP CAC 40 ESG |
| FR0010151589 | Stock | CAFOM |
| FR0010167247 | Bond | CNP TSDI 6,5 3+TV |
| FR0010167296 | Bond | CNP TSDI 6,25 TV |
| FR0010171975 | Bond | OAT4%25APR55 |
| FR0010172205 | Bond | OATPPMTZC25APR55 |
| FR0010172213 | Bond | OATIPMTZC25APR36 |
| FR0010172270 | Bond | OATIPMTZC25APR37 |
| FR0010172288 | Bond | OATIPMTZC25APR38 |
| FR0010172296 | Bond | OATIPMTZC25APR39 |
| FR0010172304 | Bond | OATIPMTZC25APR40 |
| FR0010172312 | Bond | OATIPMTZC25APR41 |
| FR0010172320 | Bond | OATIPMTZC25APR42 |
| FR0010172478 | Bond | OATIPMTZC25APR43 |
| FR0010172494 | Bond | OATIPMTZC25APR44 |
| FR0010172510 | Bond | OATIPMTZC25APR45 |
| FR0010172528 | Bond | OATIPMTZC25APR46 |
| FR0010172544 | Bond | OATIPMTZC25APR47 |
| FR0010172577 | Bond | OATIPMTZC25APR48 |
| FR0010172585 | Bond | OATIPMTZC25APR49 |
| FR0010172593 | Bond | OATIPMTZC25APR50 |
| FR0010172601 | Bond | OATIPMTZC25APR51 |
| FR0010172619 | Bond | OATIPMTZC25APR52 |
| FR0010172627 | Bond | OATIPMTZC25APR53 |
| FR0010172635 | Bond | OATIPMTZC25APR54 |
| FR0010172643 | Bond | OATIPMTZC25APR55 |
| FR0010193052 | Stock | CATANA GROUP |
| FR0010193979 | Stock | CBO TERRITORIA |
| FR0010208488 | Stock | ENGIE |
| FR0010209809 | Stock | SOC FRANC CASINOS |
| FR0010212613 | Bond | CNA3,75%15JUL25 |
| FR0010214064 | Stock | GPE GROUP PIZZORNO |
| FR0010220475 | Stock | ALSTOM |
| FR0010221234 | Stock | EUTELSAT COMMUNIC. |
| FR0010224352 | Bond | AUBAGNEFRN2APR30 |
| FR0010241638 | Stock | MERCIALYS |
| FR0010245514 | ETF | AMUNDI ETF TOPIX |
| FR0010257790 | Bond | COMURBFRN13DEC25 |
| FR0010259150 | Stock | IPSEN |
| FR0010261198 | ETF | AMUNDI MSCI EUR |
| FR0010263202 | Stock | PAREF |
| FR0010282822 | Stock | VusionGroup |
| FR0010291245 | Stock | VERIMATRIX |
| FR0010292169 | Bond | CFF3,875%25APR55 |
| FR0010298620 | Stock | MEMSCAP REGPT |
| FR0010302687 | Bond | MINOTFCCAFRN |
| FR0010302794 | Bond | MINOTFCCBFRN |
| FR0010302802 | Bond | MINOTFCCCFRN |
| FR0010307819 | Stock | LEGRAND |
| FR0010309096 | Stock | VITURA |
| FR0010313833 | Stock | ARKEMA |
| FR0010315770 | ETF | AMUNDI MSCI WOR |
| FR0010331421 | Stock | INNATE PHARMA |
| FR0010340141 | Stock | ADP |
| FR0010341032 | Stock | FONCIERE INEA |
| FR0010342592 | ETF | Amundi NSDQ LEV |
| FR0010361683 | ETF | AMUNDI ETF INDIA |
| FR0010371401 | Bond | OAT4%25OCT38 |
| FR0010371427 | Bond | OATPPMTZC25OCT38 |
| FR0010372045 | Bond | OATIPMTZC25OCT33 |
| FR0010372052 | Bond | OATIPMTZC25OCT34 |
| FR0010372060 | Bond | OATIPMTZC25OCT35 |
| FR0010372078 | Bond | OATIPMTZC25OCT36 |
| FR0010372086 | Bond | OATIPMTZC25OCT37 |
| FR0010372094 | Bond | OATIPMTZC25OCT38 |
| FR0010386334 | Stock | CLARIANE |
| FR0010405431 | ETF | AMUNDI MSCI GREECE |
| FR0010405712 | Bond | COMURBFRN15DEC26 |
| FR0010406090 | Bond | APHP3,975%22DEC36 |
| FR0010411884 | ETF | AMUNDI ETF BX4 |
| FR0010411983 | Stock | SCOR SE |
| FR0010417345 | Stock | DBV TECHNOLOGIES |
| FR0010424135 | ETF | AMUNDI ETF SX50 DS |
| FR0010424143 | ETF | AMUNDI SX50 DDS |
| FR0010428771 | Stock | EAGLEFOOTBALLGROUP |
| FR0010429068 | ETF | AMUNDI ETF MSCI EM |
| FR0010447367 | Bond | OATIND1,8%25JUL40 |
| FR0010451203 | Stock | REXEL |
| FR0010461053 | Stock | CRCAM LANGUED CCI |
| FR0010468983 | ETF | AMUNDI ETF SX50 DL |
| FR0010481960 | Stock | ARGAN |
| FR0010482307 | Bond | OATZC0729PPMTIDX |
| FR0010482315 | Bond | OATEZC0732PPMTID |
| FR0010482323 | Bond | OATEZC0740PPMTID |
| FR0010482539 | Bond | OATEZC0725IPMTID |
| FR0010482547 | Bond | OATEZC0726IPMTID |
| FR0010482554 | Bond | OATEZC0727IPMTID |
| FR0010482562 | Bond | OATEZC250728IPMTID |
| FR0010482570 | Bond | OATEZC250729IPMTID |
| FR0010482588 | Bond | OATEZC250730IPMTID |
| FR0010483768 | Stock | CRCAM BRIE PIC2CCI |
| FR0010492819 | Bond | FCCELIDE C07-1 A1 |
| FR0010510800 | ETF | AMUNDI EUR CASH |
| FR0010524777 | ETF | AMUNDI NEW ENER |
| FR0010527275 | ETF | AMUNDI ETF W WATER |
| FR0010533075 | Stock | GETLINK SE |
| FR0010535567 | Bond | VEOLI6,125%29OCT37 |
| FR0010557264 | Stock | AB SCIENCE |
| FR0010558999 | Bond | COMURBFRN20DEC27 |
| FR0010588079 | Stock | FREY |
| FR0010591362 | ETF | AMUNDI ETF SHT CAC |
| FR0010592014 | ETF | AMUNDI ETF LEV CAC |
| FR0010609206 | Stock | OREGE |
| FR0010655704 | ETF | AMUNDI ETF CAC FRA |
| FR0010655712 | ETF | AMUNDI ETF DAX DR |
| FR0010655746 | ETF | AMUNDI ETF MS SPA |
| FR0010667147 | Stock | COFACE |
| FR0010689604 | Bond | DOMOS08A FRN 55 |
| FR0010689612 | Bond | DOMOS08B FRN 55 |
| FR0010693804 | Bond | COM.URB FRN19DEC28 |
| FR0010717090 | ETF | AMUNDI ETF EMU HDV |
| FR0010754200 | ETF | AMUNDI ETF GV 0-6M |
| FR0010755611 | ETF | AMUNDI ETF LEV USA |
| FR0010756114 | ETF | AMUNDI ETF W X EMU |
| FR0010763177 | Bond | EDF6.125%2JUN2034 |
| FR0010773192 | Bond | OAT4,5%25AVR41 |
| FR0010773200 | Bond | OATZC25AVR41PPMT |
| FR0010790980 | ETF | AMUNDI ETF STOXX50 |
| FR0010804765 | Bond | CMCICFCTFRN29SEP14 |
| FR0010804773 | Bond | CMCICFCTFRN29SEP16 |
| FR0010809277 | Bond | OATZC250430DEM |
| FR0010809400 | Bond | OATZC250431DEM |
| FR0010809418 | Bond | OATZC251029DEM |
| FR0010809426 | Bond | OATZC250432DEM |
| FR0010809434 | Bond | OATZC251030DEM |
| FR0010809442 | Bond | OATZC251031DEM |
| FR0010809459 | Bond | OATZC250433DEM |
| FR0010809475 | Bond | OATZC250434DEM |
| FR0010809483 | Bond | OATZC250435DEM |
| FR0010809491 | Bond | OATZC250445DEM |
| FR0010809517 | Bond | OATZC250446DEM |
| FR0010809533 | Bond | OATZC250447DEM |
| FR0010809558 | Bond | OATZC250448DEM |
| FR0010809574 | Bond | OATZC250449DEM |
| FR0010809608 | Bond | OATZC250450DEM |
| FR0010809624 | Bond | OATZC250451DEM |
| FR0010809632 | Bond | OATZC250452DEM |
| FR0010809640 | Bond | OATZC250453DEM |
| FR0010809657 | Bond | OATZC250454DEM |
| FR0010809665 | Bond | OATZC250455DEM |
| FR0010809673 | Bond | OATZC250436DEM |
| FR0010809707 | Bond | OATZC250437DEM |
| FR0010809715 | Bond | OATZC250438DEM |
| FR0010809749 | Bond | OATZC250439DEM |
| FR0010809780 | Bond | OATZC250440DEM |
| FR0010809806 | Bond | OATZC250441DEM |
| FR0010809830 | Bond | OATZC250442DEM |
| FR0010809863 | Bond | OATZC250443DEM |
| FR0010809905 | Bond | OATZC250444DEM |
| FR0010809939 | Bond | OATZC251033DEM |
| FR0010809962 | Bond | OATZC251034DEM |
| FR0010809996 | Bond | OATZC251032DEM |
| FR0010810010 | Bond | OATZC251035DEM |
| FR0010810044 | Bond | OATZC251036DEM |
| FR0010810069 | Bond | OATZC250425DEM |
| FR0010810077 | Bond | OATZC251037DEM |
| FR0010810093 | Bond | OATZC251025DEM |
| FR0010810101 | Bond | OATZC251038DEM |
| FR0010810127 | Bond | OATZC250426DEM |
| FR0010810135 | Bond | OATZC251026DEM |
| FR0010810168 | Bond | OATZC250427DEM |
| FR0010810176 | Bond | OATZC251027DEM |
| FR0010810184 | Bond | OATZC250428DEM |
| FR0010810200 | Bond | OATZC251028DEM |
| FR0010810218 | Bond | OATZC250429DEM |
| FR0010814384 | Bond | NORIAAFRN25JUL33 |
| FR0010821819 | ETF | AMUNDI ETF EU X EM |
| FR0010828137 | Stock | CARMILA |
| FR0010845222 | Bond | CDC4.31%18JAN40 |
| FR0010869495 | ETF | AMUNDI ETF DAX DS2 |
| FR0010869578 | ETF | AMUNDI BUND DDS |
| FR0010870956 | Bond | OAT4.00%25AVRIL60 |
| FR0010871038 | Bond | OATZC250456DEM |
| FR0010871046 | Bond | OATZC250457DEM |
| FR0010871053 | Bond | OATZC250458DEM |
| FR0010871061 | Bond | OATZC250459DEM |
| FR0010871079 | Bond | OATZC250460DEM |
| FR0010891317 | Bond | EDF4.625%26APR30 |
| FR0010908533 | Stock | EDENRED |
| FR0010913749 | Bond | CFF4%24OCT25 |
| FR0010916924 | Bond | OAT 3.50%25APR26 |
| FR0010920900 | Bond | CAHL4%16JUL2025 |
| FR0010926584 | Bond | AP-HP3.875%13AUG25 |
| FR0010929125 | Stock | ID LOGISTICS GROUP |
| FR0010930644 | ETF | AMUNDI ETF MS E EN |
| FR0010945436 | Bond | EDF5.125%22SEP2050 |
| FR0010946855 | Bond | ENGIE5%1OCT2060 |
| FR0010961540 | Bond | EDF4%12NOV2025 |
| FR0010961581 | Bond | EDF4.5%12NOV2040 |
| FR0010975730 | Bond | PARIS3.875%29DEC25 |
| FR0010989079 | Bond | BPCEZC21JAN2041 |
| FR0011008705 | Bond | OATEI1.85%JUL2027 |
| FR0011008747 | Bond | OATEZC0727PPMTID |
| FR0011022474 | Bond | ENGIE5.950%MAR2111 |
| FR0011023621 | ETF | MULTI ETF BTP DDS |
| FR0011027135 | Stock | PATRIMOINE ET COMM |
| FR0011040500 | Stock | 74SOFTWARE |
| FR0011074152 | Bond | VP4.12%JUIL2026 |
| FR0011079052 | Bond | ID4,035%13JUIL2026 |
| FR0011082627 | Bond | APHP5%09AUG26 |
| FR0011092261 | Bond | CADES3.625%AUG2025 |
| FR0011119478 | Bond | CMCICFCTFRNSEP2048 |
| FR0011119494 | Bond | CMCICFCTFRNSEP2050 |
| FR0011128982 | Bond | APH4.60%12OCT2027 |
| FR0011129154 | Bond | DOMOSA1FRNSEP2061 |
| FR0011129188 | Bond | DOMOSA2FRNSEP2061 |
| FR0011129204 | Bond | DOMOSBAFRNSEP2060 |
| FR0011132356 | Bond | EDF5.50%17OCT2041 |
| FR0011140920 | Bond | APH4.150%17NOV2031 |
| FR0011158849 | Bond | VEOLI5.375%DEC2030 |
| FR0011164680 | Bond | APHP4,10%05JAN2032 |
| FR0011175587 | Bond | VP 4%29DEC2026 |
| FR0011184241 | Stock | ADOCIA |
| FR0011185099 | Bond | CMCICFCTFRNSEP2048 |
| FR0011185107 | Bond | CMCICFCTFRNSEP2050 |
| FR0011192392 | Bond | CADES4%15DEC202 |
| FR0011204007 | Bond | BPIFR3.625%25APR26 |
| FR0011213958 | Bond | CADES4.95%15DEC25 |
| FR0011224963 | Bond | VEOLENV4.625%MAR27 |
Showing top 500 symbols for XPAR. Download the complete CSV file from the Introduction page for all 7494 symbols.
:::
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/XPAR
:::
