Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - MERK
Complete list of symbols available for exchange MERK.
Symbols - MERK
The following table shows all symbols available for exchange MERK:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| AU000000CSS3 | Stock | CLEAN SEAS SEAFOOD |
| BMG236541170 | Stock | SHELF DRILLING NO |
| BMG2415A1137 | Stock | COOL COMPANY |
| BMG730931091 | Stock | VENTURA OFFSHORE |
| BMG9551V1081 | Stock | VANTAGE DRILLING I |
| CA98936C8584 | Stock | ZENITH ENERGY |
| CY0108052115 | Stock | ADS MARITIME HOLD |
| DE000A2G8ZX8 | Stock | PYRUM INNOVATIONS |
| GB00BGHPT808 | Stock | BENCHMARK HOLDINGS |
| IE00BLRPRP89 | Stock | ALTERNUS ENERGY GR |
| MT0001710103 | Stock | RIVER TECH |
| NL00150001S5 | Stock | THE KINGFISH COMP |
| NL0015001BF4 | Stock | REFUELS |
| NL0015002E73 | Stock | PRYME |
| NL0015268814 | Stock | MPC ENERGY SOLUTIO |
| NO0003058109 | Stock | NORDIC HALIBUT |
| NO0010015175 | Stock | CYVIZ |
| NO0010078850 | Stock | CAMBI |
| NO0010360019 | Stock | NORAM DRILLING |
| NO0010405780 | Stock | LYTIX BIOPHARMA |
| NO0010536048 | Stock | INDUCT |
| NO0010636491 | Stock | GRONG SPAREBANK |
| NO0010672181 | Stock | AASEN SPAREBANK |
| NO0010672900 | Stock | SUNNDAL SPAREBANK |
| NO0010724701 | Stock | ICELANDIC SALMON |
| NO0010731615 | Stock | TYSNES SPAREBANK |
| NO0010733082 | Stock | NIDAROS SPAREBANK |
| NO0010755101 | Stock | BLACK SEA PROPERTY |
| NO0010759988 | Stock | TINDE SPAREBANK |
| NO0010762792 | Stock | INSTABANK |
| NO0010768096 | Stock | WESTERN BULK CHART |
| NO0010779341 | Stock | ONCOINVENT |
| NO0010781560 | Stock | SPOTLIO |
| NO0010808405 | Stock | ROMERIKE SPAREBK |
| NO0010810476 | Stock | BALTIC SEA PROP |
| NO0010811961 | Stock | SOFTOX SOLUTIONS |
| NO0010815103 | Stock | KRAFT BANK |
| NO0010829765 | Stock | ANDFJORD SALMON GR |
| NO0010852213 | Stock | EXACT THERAPEUTICS |
| NO0010859580 | Stock | ARCTIC BIOSCIENCE |
| NO0010859648 | Stock | HUDDLESTOCK FINTEC |
| NO0010864036 | Stock | ININ GROUP |
| NO0010884794 | Stock | KALDVIK |
| NO0010887110 | Stock | SPARBNK 68 GR NORD |
| NO0010887565 | Stock | OCEAN SUN |
| NO0010892912 | Stock | NORCOD |
| NO0010893902 | Stock | PROXIMAR SEAFOOD |
| NO0010894512 | Stock | OMDA |
| NO0010895782 | Stock | XPLORA TECHNOLOGIE |
| NO0010907744 | Stock | GREEN MINERALS |
| NO0010911902 | Stock | ELEKTROIMPORTØREN |
| NO0010914641 | Stock | OCEAN GEOLOOP |
| NO0010917339 | Stock | HORISONT ENERGI |
| NO0010917719 | Stock | ARCTIC FISH HOLDIN |
| NO0010920945 | Stock | HYNION |
| NO0010921299 | Stock | LOKOTECH GROUP |
| NO0010927288 | Stock | LUMI GRUPPEN |
| NO0010931207 | Stock | SKANDIA GREENPOWER |
| NO0010931918 | Stock | HAV GROUP |
| NO0010950249 | Stock | BERGEN CARBON SOL |
| NO0010955198 | Stock | BIOFISH HOLDING |
| NO0010955917 | Stock | DEEP VALUE DRILLER |
| NO0010963275 | Stock | DESERT CONTROL |
| NO0010969108 | Stock | NORSK TITANIUM |
| NO0010974983 | Stock | MÅSØVAL |
| NO0010976343 | Stock | M VEST WATER |
| NO0010984966 | Stock | NORWEGIAN BLOCK EX |
| NO0011002651 | Stock | NORDHEALTH A-AKSJE |
| NO0011012502 | Stock | SMARTOPTICS GROUP |
| NO0011013765 | Stock | GIGANTE SALMON |
| NO0011018434 | Stock | NORDIC TECHNOLOGY |
| NO0011032310 | Stock | AURORA EIENDOM |
| NO0011037483 | Stock | VOW GREEN METALS |
| NO0011045429 | Stock | HAVILA KYSTRUTEN |
| NO0012595950 | Stock | DOLPHIN DRILLING |
| NO0012697715 | Stock | ENERGEIA |
| NO0012780958 | Stock | STAINLESS TANKERS |
| NO0012785098 | Stock | AWILCO DRILLING |
| NO0012861683 | Stock | AYFIE INTERNATIONA |
| NO0012928805 | Stock | NORDIC AQUA PART |
| NO0013008664 | Stock | MATVAREEXPRESSEN |
| NO0013036814 | Stock | BRUTON |
| NO0013209858 | Stock | FLEKKEFJORD SPAREB |
| NO0013228585 | Stock | GOLDEN ENERGY OFF |
| NO0013250589 | Stock | LIFECARE TR |
| NO0013325506 | Stock | MORELD |
| NO0013384651 | Stock | STANDARDCOIN |
| NO0013460071 | Stock | CONSTELLATION OIL |
| NO0013470534 | Stock | HUDDLY |
| NO0013483503 | Stock | CODELAB CAPITAL |
| NO0013554238 | Stock | LOKOTECH GROUP TR |
| NO0013554253 | Stock | LOKOTECH GROUP TR |
| NO0013597419 | Stock | CONSTELLATION OIL |
| NO0013601245 | Stock | EAM SOLAR |
| NO0013642553 | Stock | DESERT CONTROL TR |
| NO0013659151 | Stock | ENERGEIA TR |
| NO0013661058 | Stock | PROXIMAR SEAF. TR |
| SE0015193412 | Stock | AKOBO MINERALS |
| SE0017486103 | Stock | INIFY LABORATORIES |
| SGXZ33675836 | Stock | BARRAMUNDI GROUP |
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/MERK
:::
