Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - XSHE
Complete list of symbols available for exchange XSHE.
Symbols - XSHE
The following table shows all symbols available for exchange XSHE:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| 000001 | Stock | PAB |
| 000002 | Stock | VANKE-A |
| 000004 | Stock | GH-TECH |
| 000006 | Stock | ZHENYE |
| 000007 | Stock | QUANXINHAO |
| 000008 | Stock | CHSR |
| 000009 | Stock | CBG |
| 000010 | Stock | ECOBEAUTY |
| 000011 | Stock | PRD |
| 000012 | Stock | CSG |
| 000014 | Stock | SHAHE INDUSTRY |
| 000016 | Stock | KONKA GROUP |
| 000017 | Stock | CBC |
| 000019 | Stock | SHENLIANGKONGGU |
| 000020 | Stock | HUAFA |
| 000021 | Stock | KAIFA |
| 000025 | Stock | TELLUS |
| 000026 | Stock | FIYTA |
| 000027 | Stock | SEIC |
| 000028 | Stock | SINOPHARM ACCORD |
| 000029 | Stock | SPG |
| 000030 | Stock | FAWER |
| 000031 | Stock | GRANDJOY |
| 000032 | Stock | SED |
| 000034 | Stock | DIGITAL CHINA |
| 000035 | Stock | CHINA TIANYING |
| 000036 | Stock | UDC |
| 000037 | Stock | NSRD |
| 000039 | Stock | CIMC |
| 000042 | Stock | CENTRALCON HOLDING |
| 000045 | Stock | STHC |
| 000048 | Stock | KINGKEY SMART AGRI |
| 000049 | Stock | DESAYBATTERY |
| 000050 | Stock | TIANMA |
| 000055 | Stock | FANGDA GROUP |
| 000056 | Stock | WTGJ |
| 000058 | Stock | SEGCL |
| 000059 | Stock | HUAJIN CO.,LTD |
| 000060 | Stock | NONFEMET |
| 000061 | Stock | SZAP |
| 000062 | Stock | HUAQIANG INDUSTRY |
| 000063 | Stock | ZTE |
| 000065 | Stock | NORINCO INTERNATIONA |
| 000066 | Stock | CGT GROUP |
| 000068 | Stock | HUAKONG SEG |
| 000069 | Stock | OCT HOLDING |
| 000070 | Stock | SDGI |
| 000078 | Stock | NEPTUNUS |
| 000088 | Stock | YANTIAN PORT |
| 000089 | Stock | SACL |
| 000090 | Stock | TAGEN |
| 000096 | Stock | GJNY |
| 000099 | Stock | COHC |
| 000100 | Stock | TCL TECH. |
| 000151 | Stock | COMPLANT-LTD |
| 000153 | Stock | FENGYUAN PHARMACEUTI |
| 000155 | Stock | CNDL |
| 000156 | Stock | WASU |
| 000157 | Stock | ZOOMLION CO. LTD. |
| 000158 | Stock | CSBM |
| 000159 | Stock | XIIC |
| 000166 | Stock | SWHY |
| 000301 | Stock | EASTERN SHENGHONG |
| 000333 | Stock | MIDEA GROUP |
| 000338 | Stock | WEICHAI POWER |
| 000400 | Stock | XJEC |
| 000401 | Stock | BBMG JIDONG |
| 000402 | Stock | FINANCIAL STREET |
| 000403 | Stock | PLBIO |
| 000404 | Stock | CHHY |
| 000407 | Stock | SDSL |
| 000408 | Stock | ZANGGE MINING |
| 000409 | Stock | YUNDING TECH |
| 000410 | Stock | SMTCL |
| 000411 | Stock | INT'L GROUP |
| 000415 | Stock | BOHAI LEASING |
| 000417 | Stock | HFBH |
| 000419 | Stock | TONGCHENG |
| 000420 | Stock | JLCF |
| 000421 | Stock | NJ PUBLIC UTILITIES |
| 000422 | Stock | HBYH |
| 000423 | Stock | DEEJ |
| 000425 | Stock | XCMG |
| 000426 | Stock | XINGYE SILVER&TIN |
| 000428 | Stock | HUATIAN HOTEL |
| 000429 | Stock | GPED |
| 000430 | Stock | ZTDC |
| 000488 | Stock | SCPH |
| 000498 | Stock | SHANDONGROAD&BRIDGE |
| 000501 | Stock | WUSHANG GROUP |
| 000503 | Stock | CHINA REFORM HEALTH |
| 000504 | Stock | CMI |
| 000505 | Stock | JLKG |
| 000506 | Stock | ZJIG |
| 000507 | Stock | ZPH |
| 000509 | Stock | TONY&HASU |
| 000510 | Stock | XINJINLU |
| 000513 | Stock | LIVZON GROUP |
| 000514 | Stock | YUKAIFA |
| 000516 | Stock | IMIC |
| 000517 | Stock | |
| 000518 | Stock | JSSH |
| 000519 | Stock | NORINCO RED ARROW |
| 000520 | Stock | FHHY |
| 000521 | Stock | CHML |
| 000523 | Stock | GHMC |
| 000524 | Stock | LN HOLDINGS |
| 000525 | Stock | REDSUN |
| 000526 | Stock | XUEDA |
| 000528 | Stock | LIUGONG |
| 000529 | Stock | |
| 000530 | Stock | BINGSHAN |
| 000531 | Stock | HENGYUN GROUP |
| 000532 | Stock | HUAJIN CAPITAL |
| 000533 | Stock | SHUNNA |
| 000534 | Stock | WEDGE CORPORATION |
| 000536 | Stock | CPT TECH GROUP |
| 000537 | Stock | GD ELECTRICITY |
| 000538 | Stock | YUNNAN BAIYAO |
| 000539 | Stock | GED |
| 000541 | Stock | FSL |
| 000543 | Stock | WENERGY CO.,LTD |
| 000544 | Stock | ZHONGYUAN EN-PROT |
| 000545 | Stock | JPTY |
| 000546 | Stock | JYC |
| 000547 | Stock | ADDSINO |
| 000548 | Stock | HIG |
| 000550 | Stock | JMC |
| 000551 | Stock | CTS |
| 000552 | Stock | GANSU EC |
| 000553 | Stock | ADAMA A |
| 000554 | Stock | TSPC |
| 000555 | Stock | TECHO TELECOM |
| 000557 | Stock | WESTERN VENTURE |
| 000558 | Stock | TIANFUCULTURETOURISM |
| 000559 | Stock | WXQC |
| 000560 | Stock | 5I5J |
| 000561 | Stock | FHEC |
| 000563 | Stock | SITI |
| 000564 | Stock | CCOOP GROUP |
| 000565 | Stock | CHQSXP |
| 000566 | Stock | HAINAN HAIYAO |
| 000567 | Stock | HDI |
| 000568 | Stock | LUZHOU LAO JIAO |
| 000570 | Stock | CHANGCHAI |
| 000571 | Stock | SUNDIRO HOLDING |
| 000572 | Stock | HAIMA AUTOMOBILE |
| 000573 | Stock | WINNERWAY |
| 000576 | Stock | GHSI |
| 000581 | Stock | WEIFU HIGH-TECH |
| 000582 | Stock | BBWPORT |
| 000584 | Stock | HGZN |
| 000586 | Stock | HYC |
| 000589 | Stock | GZT |
| 000590 | Stock | GUHAN-PHARMA |
| 000591 | Stock | TYN |
| 000592 | Stock | PINGTAN DEVELOPMENT |
| 000593 | Stock | DELONG CO-ENERGY |
| 000595 | Stock | BAOTA INDUSTRY |
| 000596 | Stock | GUJING DISTILLERY |
| 000597 | Stock | NEP. |
| 000598 | Stock | XREC |
| 000599 | Stock | DOUBLESTAR |
| 000600 | Stock | JEI |
| 000601 | Stock | SHAONENG |
| 000603 | Stock | SDR |
| 000605 | Stock | BHWI |
| 000607 | Stock | HUAMEI HOLDING |
| 000608 | Stock | YANGGUANG |
| 000609 | Stock | ZODI INVESTMENT |
| 000610 | Stock | XATC |
| 000612 | Stock | JZWF AL |
| 000615 | Stock | AOYUAN BEAUTY VALLEY |
| 000617 | Stock | CNPCCCL |
| 000619 | Stock | CONCH NEW MATERIAL |
| 000620 | Stock | WINNOVATION |
| 000622 | Stock | HLSY |
| 000623 | Stock | JLAD |
| 000625 | Stock | CHANGAN AUTOMOBILE |
| 000626 | Stock | GRAND HOLDING |
| 000627 | Stock | BIOCAUSE PHARMA |
| 000628 | Stock | HI-TECH DEVELOPMENT |
| 000629 | Stock | PGVT |
| 000630 | Stock | TLYS |
| 000631 | Stock | SFHN |
| 000632 | Stock | SANMU GROUP |
| 000633 | Stock | HJINV |
| 000635 | Stock | YLT |
| 000636 | Stock | FENGHUA |
| 000637 | Stock | MPCSH |
| 000638 | Stock | VANFUND |
| 000639 | Stock | XIWANG |
| 000650 | Stock | |
| 000651 | Stock | GREE |
| 000652 | Stock | TEDA |
| 000655 | Stock | JINLING MINING |
| 000656 | Stock | JINKE CO. LTD |
| 000657 | Stock | CHINA TUNGSTEN HIG |
| 000659 | Stock | ZHUHAI ZHONGFU |
| 000661 | Stock | CCHN |
| 000663 | Stock | YONGAN FORESTRY |
| 000665 | Stock | HBBTN |
| 000668 | Stock | RONG FENG HOLDING |
| 000669 | Stock | JHG |
| 000670 | Stock | INFOTM |
| 000672 | Stock | TCJT |
| 000676 | Stock | GENIMOUS TECHNOLOGY |
| 000677 | Stock | HELON |
| 000678 | Stock | XY BEARING |
| 000679 | Stock | DFGC |
| 000680 | Stock | SHANTUI |
| 000681 | Stock | VCG |
| 000682 | Stock | DONGFANG ELECTRONICS |
| 000683 | Stock | BERUN CHEMICAL |
| 000685 | Stock | ZPUG |
| 000686 | Stock | NORTHEAST SECURITIES |
| 000688 | Stock | GUOCHENG MINING |
| 000690 | Stock | BAONENGYUAN |
| 000691 | Stock | YATAI |
| 000692 | Stock | HUITIAN THERMALPOWER |
| 000695 | Stock | TJBE |
| 000697 | Stock | LAT |
| 000698 | Stock | SY CHEMICAL |
| 000700 | Stock | MPT |
| 000701 | Stock | XINDECO |
| 000702 | Stock | HNZHKJ |
| 000703 | Stock | HYPC |
| 000705 | Stock | ZHENYUAN CO.,LTD |
| 000707 | Stock | SHUANGHUAN TECH |
| 000708 | Stock | CITIC STEEL |
| 000709 | Stock | HEBEI STEEL CORP. |
| 000710 | Stock | TIANXING |
| 000711 | Stock | KINGLAND TECHNOLOGY |
| 000712 | Stock | GOLDEN DRAGON |
| 000713 | Stock | SDIC FENGLE |
| 000715 | Stock | CDSCBGCL |
| 000716 | Stock | NANFANG BLACK SESAME |
| 000717 | Stock | ZNGF |
| 000718 | Stock | SUC |
| 000719 | Stock | CCLM |
| 000720 | Stock | LN&TS |
| 000721 | Stock | XAYS |
| 000722 | Stock | HNFZ |
| 000723 | Stock | MEIJIN ENERGY |
| 000725 | Stock | BOE |
| 000726 | Stock | LTTC |
| 000727 | Stock | TPV TECHNOLOGY |
| 000728 | Stock | GUOYUAN SECURITIES |
| 000729 | Stock | YANJING BREWERY |
| 000731 | Stock | SCMF |
| 000733 | Stock | ZHENHUA |
| 000735 | Stock | HKAIT |
| 000736 | Stock | CREC |
| 000737 | Stock | NORTH COPPER |
| 000738 | Stock | AECC AEC |
| 000739 | Stock | APELOA PHARMA. |
| 000750 | Stock | SEALAND SECURITIES |
| 000751 | Stock | HLD ZINC |
| 000752 | Stock | TIBET DEV |
| 000753 | Stock | ZZDC |
| 000755 | Stock | SWGC |
| 000756 | Stock | XINHUA PHARM |
| 000757 | Stock | HAOWU |
| 000758 | Stock | NFC |
| 000759 | Stock | ZBJT |
| 000761 | Stock | BSP |
| 000762 | Stock | TMD |
| 000766 | Stock | TONGHUA GOLDEN HORSE |
| 000767 | Stock | JINKONG POWER |
| 000768 | Stock | AVIC XAC |
| 000776 | Stock | GF SECURITIES |
| 000777 | Stock | SUFA |
| 000778 | Stock | XINXING PIPES |
| 000779 | Stock | SANMAO PAISHEN |
| 000782 | Stock | H-TECH |
| 000783 | Stock | CJZQ |
| 000785 | Stock | EASYHOME |
| 000786 | Stock | BNBMPLC |
| 000788 | Stock | PKU HEALTHCARE |
| 000789 | Stock | WANNIANQING |
| 000790 | Stock | HUASUN |
| 000791 | Stock | GEPIC |
| 000792 | Stock | YHGF |
| 000793 | Stock | HUAWEN |
| 000795 | Stock | INNUOVO |
| 000796 | Stock | CAISSA TOURISM |
| 000797 | Stock | CHINA WUYI |
| 000798 | Stock | COFC |
| 000799 | Stock | JGJC |
| 000800 | Stock | FAW JIEFANG |
| 000801 | Stock | SICHUAN JIUZHOU |
| 000802 | Stock | BJCT |
| 000803 | Stock | SHREG |
| 000807 | Stock | YNALCO |
| 000809 | Stock | HEZHAN ENERGY |
| 000810 | Stock | SKYWORTHDT |
| 000811 | Stock | MOON ENVIRONMENT |
| 000812 | Stock | SHAANXI JIN YE |
| 000813 | Stock | DEZHAN HEALTHCARE |
| 000815 | Stock | MEILI CLOUD |
| 000816 | Stock | NH INTELLIGENT |
| 000818 | Stock | HJKJ |
| 000819 | Stock | YUEYANG XINGCHANG |
| 000820 | Stock | SHENWU ENERGY SAVING |
| 000821 | Stock | JSQJ |
| 000822 | Stock | SDHH |
| 000823 | Stock | GOWORLD |
| 000825 | Stock | STSS |
| 000826 | Stock | TUS-EST |
| 000828 | Stock | DONGGUAN HOLDINGS |
| 000829 | Stock | TELLING HOLDING |
| 000830 | Stock | LUXI CHEMICAL |
| 000831 | Stock | ZGXT |
| 000833 | Stock | YUEGUI |
| 000837 | Stock | QINCHUAN |
| 000838 | Stock | CASIN |
| 000839 | Stock | CITIC GUOAN INFO. |
| 000848 | Stock | CHENGDELOLO |
| 000850 | Stock | HUAMAO SHARE |
| 000851 | Stock | GOHIGH |
| 000852 | Stock | SOFE |
| 000856 | Stock | JIDONG EQUIPMENT |
| 000858 | Stock | WULIANGYE |
| 000859 | Stock | GUOFENG |
| 000860 | Stock | SHUNXIN AGRICULTURE |
| 000862 | Stock | YINXING |
| 000863 | Stock | SANXIANG IMPRESSION |
| 000868 | Stock | ANKAI |
| 000869 | Stock | CHANGYU |
| 000875 | Stock | JPSC |
| 000876 | Stock | NEW HOPE |
| 000877 | Stock | TSC |
| 000878 | Stock | YCC |
| 000880 | Stock | WCZJ |
| 000881 | Stock | CGNNT |
| 000882 | Stock | BHDS |
| 000883 | Stock | HEGC |
| 000885 | Stock | CD ENVIRONMENT |
| 000886 | Stock | HEC |
| 000887 | Stock | AHZHONGDING |
| 000888 | Stock | EMEI SHAN |
| 000889 | Stock | ZJBC |
| 000890 | Stock | FASTEN |
| 000892 | Stock | H&R |
| 000893 | Stock | ASIA-POTASH |
| 000895 | Stock | SHUANGHUI |
| 000897 | Stock | JBDC |
| 000898 | Stock | ANSC |
| 000899 | Stock | JXGNCL |
| 000900 | Stock | XD INVESTMENT |
| 000901 | Stock | AHTHGC |
| 000902 | Stock | XYF |
| 000903 | Stock | YUNNEI POWER |
| 000905 | Stock | XPD |
| 000906 | Stock | ZDG |
| 000908 | Stock | JINGFENG PHARMACEUTI |
| 000909 | Stock | SOYEA |
| 000910 | Stock | DARE POWER DEKOR |
| 000911 | Stock | GUANGXI RURAL SUGAR |
| 000912 | Stock | LTH |
| 000913 | Stock | QJMT |
| 000915 | Stock | WIT DYNE |
| 000917 | Stock | TIK |
| 000919 | Stock | JINLING PHARM. |
| 000920 | Stock | VONTRON TECHNOLOGY |
| 000921 | Stock | HISENSE HA |
| 000922 | Stock | JEMC |
| 000923 | Stock | HBISRC |
| 000925 | Stock | UNITED |
| 000926 | Stock | FXST |
| 000927 | Stock | CRM |
| 000928 | Stock | SINOSTEEL ENTEC |
| 000929 | Stock | LANZHOU HUANGHE |
| 000930 | Stock | COFCO TECH |
| 000931 | Stock | CENTEK |
| 000932 | Stock | VALIN STEEL |
| 000933 | Stock | SHENHUO CO.LTD |
| 000935 | Stock | SHUANGMA CEMENT |
| 000936 | Stock | H.X.C. |
| 000937 | Stock | JZEG |
| 000938 | Stock | UNIS |
| 000948 | Stock | NANTIAN |
| 000949 | Stock | XINXIANG CHEMICAL |
| 000950 | Stock | CQP |
| 000951 | Stock | CNHTC-JNTC |
| 000952 | Stock | GUANGJI PHARM. |
| 000953 | Stock | HC CHEMICAL |
| 000955 | Stock | XLKG |
| 000957 | Stock | ZTBH |
| 000958 | Stock | SPIC IFH |
| 000959 | Stock | BSGCO |
| 000960 | Stock | YTL |
| 000962 | Stock | OTIC |
| 000963 | Stock | HD MEDICINE |
| 000965 | Stock | TJTB |
| 000966 | Stock | CHANGYUAN POWER |
| 000967 | Stock | INFORE ENVIRO |
| 000968 | Stock | BLUE FLAME HOLDING |
| 000969 | Stock | AT&M |
| 000970 | Stock | ZHONG KE SAN HUAN |
| 000972 | Stock | CHALKIS |
| 000973 | Stock | FSPG |
| 000975 | Stock | SJI |
| 000977 | Stock | LCXX |
| 000978 | Stock | GTCL |
| 000980 | Stock | ZOTYE |
| 000981 | Stock | SENSTEED |
| 000983 | Stock | XSCE |
| 000985 | Stock | DQHK |
| 000987 | Stock | YXCHC |
| 000988 | Stock | HGTECH |
| 000989 | Stock | JZT |
| 000990 | Stock | CHENGZHI |
| 000993 | Stock | MEP |
| 000995 | Stock | HUANGTAI WINE |
| 000997 | Stock | NEWLAND |
| 000998 | Stock | LPHT |
| 000999 | Stock | CR SANJIU |
| 001201 | Stock | DONGRUI |
| 001202 | Stock | JUSHEN |
| 001203 | Stock | DZKY |
| 001205 | Stock | SHGF |
| 001206 | Stock | YIYI |
| 001207 | Stock | LINK |
| 001208 | Stock | VALIN WIRE&CABLE |
| 001209 | Stock | HONGXING CORP. |
| 001210 | Stock | KINGFORE |
| 001211 | Stock | SUNCHA TECH |
| 001212 | Stock | SINOSTONE |
| 001213 | Stock | CR SPECIAL CARGO |
| 001215 | Stock | QIANWEIYANGCHU |
| 001216 | Stock | HCGF |
| 001217 | Stock | HUAERTAI |
| 001218 | Stock | RESUN |
| 001219 | Stock | QINGDAO FOODS |
| 001221 | Stock | HIGOLD |
| 001222 | Stock | YUANFEI PET |
| 001223 | Stock | OK TECH |
| 001225 | Stock | HTJD |
| 001226 | Stock | TUOSHAN |
| 001227 | Stock | BANK OF LANZHOU |
| 001228 | Stock | YTY |
| 001229 | Stock | AVCIT |
| 001230 | Stock | JINGLV ENVIRONMENT |
| 001231 | Stock | NORSYN |
| 001233 | Stock | HAI AN GROUP |
| 001234 | Stock | TIMES |
| 001236 | Stock | HOLLY FUTURES |
| 001238 | Stock | ZJZT |
| 001239 | Stock | YDGF |
| 001255 | Stock | BOFAY |
| 001256 | Stock | Weigang Technology |
| 001258 | Stock | LIXIN ENERGY |
| 001259 | Stock | LIVEN |
| 001260 | Stock | KUNTAI |
| 001266 | Stock | SMART CONTROL |
| 001267 | Stock | HLECO |
| 001268 | Stock | YSU |
| 001269 | Stock | OJing Tech |
| 001270 | Stock | CHENGCHANG TECH. |
| 001277 | Stock | SDIMS |
| 001278 | Stock | YIBIN TECH. |
| 001279 | Stock | Strong |
| 001280 | Stock | CNUC |
| 001282 | Stock | Sanlian Forging |
| 001283 | Stock | HIGHPOWER TECHNOLOGY |
| 001285 | Stock | KORMEE |
| 001286 | Stock | SHAANXI ENERGY |
| 001287 | Stock | CECport |
| 001288 | Stock | ZGCMC |
| 001289 | Stock | CHINA LONGYUAN |
| 001296 | Stock | CHANGJIANG MATERIAL |
| 001298 | Stock | BOB |
| 001299 | Stock | Meineng Energy |
| 001300 | Stock | SPORTSOUL |
| 001301 | Stock | shangtaitech |
| 001306 | Stock | XiaSha Precision |
| 001308 | Stock | KTC |
| 001309 | Stock | TECHWINSEMI |
| 001311 | Stock | DuoLi TECH |
| 001313 | Stock | YHSL |
| 001314 | Stock | Emdoor Information |
| 001316 | Stock | LUBAIR |
| 001317 | Stock | SAN YANG MA |
| 001318 | Stock | SUNSHINE DAIRY |
| 001319 | Stock | WINSTECH |
| 001322 | Stock | ARROW |
| 001323 | Stock | DERUCCI |
| 001324 | Stock | CET |
| 001325 | Stock | YACHOO |
| 001326 | Stock | SNC Group |
| 001328 | Stock | Dencare |
| 001330 | Stock | BONA |
| 001331 | Stock | SENTON ENERGY |
| 001332 | Stock | WCE |
| 001333 | Stock | KHUA |
| 001335 | Stock | TRUST CHEM |
| 001336 | Stock | CHUHUAN |
| 001337 | Stock | SC GOLD |
| 001338 | Stock | GDH SUPERTIME |
Showing top 500 symbols for XSHE. Download the complete CSV file from the Introduction page for all 4041 symbols.
:::
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/XSHE
:::
