Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - XLIS
Complete list of symbols available for exchange XLIS.
Symbols - XLIS
The following table shows all symbols available for exchange XLIS:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| ES0105025003 | Stock | MERLIN PROPERTIES |
| ES0127797019 | Stock | EDP RENOVAVEIS |
| ES0627797923 | Stock | EDPRDI25(90P1) |
| NL0006294274 | Stock | EURONEXT |
| PTALT0AE0002 | Stock | ALTRI SGPS |
| PTBBP6OE0023 | Bond | BPI FRN21MAY25 |
| PTBCP0AM0015 | Stock | B.COM.PORTUGUES |
| PTBPIDOM0031 | Bond | BPI 3,625% 4JUL28 |
| PTBPIEOM0030 | Bond | BPI 3,374% 27JUN32 |
| PTBPIFOM0039 | Bond | BABPI FR JUN32 EUR |
| PTBPIIOM0036 | Bond | BPI FRN 18DEC31 |
| PTBPILOM0023 | Bond | BPI FRN 9JUN28 |
| PTBPIMOM0022 | Bond | BPI FRN 8JUN29 |
| PTBPINOM0005 | Bond | BPI FRN 18DEC29 |
| PTBPIYOM0028 | Bond | BPI FRN 26SEP25 |
| PTBPIZOM0035 | Bond | BPI 3,25% 22MAR30 |
| PTBSPAOM0008 | Bond | BST 3,375% 19APR28 |
| PTBSPBOM0023 | Bond | BST 3,549% 2JUN30 |
| PTBSPCOM0006 | Bond | BST 3,75% 11SEP26 |
| PTBSPDOM0005 | Bond | BST 3,854% 16OCT28 |
| PTBSPEOM0020 | Bond | BST 3,399% 29MAY29 |
| PTBSPFOM0003 | Bond | BST 3,738% 15NOV28 |
| PTBSPGOM0028 | Bond | BST 3,111% 5FEB29 |
| PTBSPHOM0027 | Bond | BST 3,25% 15FEB31 |
| PTBSPJOM0009 | Bond | BST 2,976% 27JAN32 |
| PTBSRCOM0038 | Bond | BST 0,639% 4MAR29 |
| PTBSREOM0028 | Bond | BST 7,5%6OUT26 |
| PTBSRGOM0034 | Bond | BST 0,412% 5JUL29 |
| PTBSRHOE0025 | Bond | BST 1.481% 10APR27 |
| PTBSRJOM0023 | Bond | BST 1,25%26SEP27 |
| PTBSRKOM0020 | Bond | BST 1.201%7DEC27 |
| PTBSRNOM0019 | Bond | BST 0%280CT30 |
| PTBSRQOM0024 | Bond | BST 3,05% 28DEC28 |
| PTBSRROM0015 | Bond | BST 3,291% 07MAR29 |
| PTBSRSOM0006 | Bond | BST 2,625% 19FEB30 |
| PTBSRTOM0013 | Bond | BST FRN 11MAR28 |
| PTCGDEOM0001 | Bond | CGD FRN 12JUN2030 |
| PTCGDLOM0028 | Bond | CGD FRN 19DEC28 |
| PTCGHOOE0013 | Bond | CGD FRN 30APR26 |
| PTCMGFOE0033 | Bond | CEMG FRN16DEC26 |
| PTCON1OE0008 | Bond | ESTADO 3,5%PL |
| PTCON2OE0007 | Bond | ESTADO 3%PL |
| PTCON3OE0006 | Bond | ESTADO 2,75%PL |
| PTCON4OE0005 | Bond | ESTADO 4%PL |
| PTCOR0AE0006 | Stock | CORTICEIRA AMORIM |
| PTCPECOM0001 | Bond | REFER4,047%16NOV26 |
| PTCTT0AM0001 | Stock | CTT CORREIOS PORT |
| PTEDP0AM0009 | Stock | EDP |
| PTEGPAOM0017 | Bond | EGREP FRN6AUG28 |
| PTEIEAOE0000 | Bond | EDIA FRN30JAN27 |
| PTEIECOM0008 | Bond | EDIA FRN11AUG30 |
| PTESO0AM0000 | Stock | ESTORIL SOL N |
| PTFCP0AM0008 | Stock | FUT.CLUBE PORTO |
| PTFCPCOM0018 | Bond | FCP 5,5% 2DEC28 |
| PTFCPYOM0004 | Bond | FCP 6,25% 7DEC26 |
| PTFCPZOM0011 | Bond | FCP 5.25% 4NOV2027 |
| PTFNI1OM0011 | Bond | FINIBANCO FRNPLD |
| PTFRV0AE0004 | Stock | RAMADA |
| PTFXD0AM0018 | Stock | FLEXDEAL |
| PTGAL0AM0009 | Stock | GALP ENERGIA-NOM |
| PTGAMFOM0019 | Bond | CONS1 A FRN28JUN33 |
| PTGAMGOM0018 | Bond | CONS1 B FRN28JUN33 |
| PTGAMHOM0025 | Bond | CONS1 C FRN28JUN33 |
| PTGAMIOM0024 | Bond | CONS1 D FRN28JUN33 |
| PTGAMJOM0023 | Bond | CONS1 E FRN28JUN33 |
| PTGAMKOM0020 | Bond | CONS1 F FRN28JUN33 |
| PTGAMMOM0028 | Bond | CONS2 A FRN25FEB34 |
| PTGAMNOM0027 | Bond | CONS2 B FRN25FEB34 |
| PTGAMOOM0026 | Bond | CONS2 C FRN25FEB34 |
| PTGAMPOM0017 | Bond | CONS2 D FRN25FEB34 |
| PTGAMQOM0016 | Bond | CONS2 E FRN25FEB34 |
| PTGAMROM0015 | Bond | CONS2 F FRN25FEB34 |
| PTGFIBIM0004 | Fund | FUNDIESTAMO I |
| PTGMC0AM0003 | Stock | MEDIA CAPITAL |
| PTGMMBOM0001 | Bond | HIPOTOT FRN23OUT72 |
| PTGMMFOM0007 | Bond | GAMMA FR OCT79 EUR |
| PTGNVAOM0000 | Bond | GREEN 4%10NOV28 |
| PTGNVGOM0004 | Bond | GREEN 5,2% 18NOV27 |
| PTGNVKOM0008 | Bond | GREEN 4,65%14FEB29 |
| PTGPA0AP0007 | Stock | IMOB.C GRAO PARA |
| PTIBS0AM0008 | Stock | IBERSOL,SGPS |
| PTIGCAOM0018 | Bond | PORT 3,3% 25FEB26 |
| PTIPR0AM0000 | Stock | IMPRESA,SGPS |
| PTJLLDOM0016 | Bond | JOSE M FRN22JAN27 |
| PTJLLKOM0009 | Bond | JOSE M FRN30MAY25 |
| PTJMT0AE0001 | Stock | J.MARTINS,SGPS |
| PTLSNLOM0005 | Bond | THETISA FRN25JUN41 |
| PTLSNMOM0004 | Bond | THETISB FRN25JUN41 |
| PTLSNNOM0003 | Bond | THETISC FRN25JUN41 |
| PTLSNOOM0002 | Bond | THETISD FRN25JUN41 |
| PTLSNPOM0001 | Bond | THETISE FRN25JUN41 |
| PTLSNQOM0000 | Bond | THETISF 5%25JUN41 |
| PTLSNSOM0008 | Bond | THETISG 6%25JUN41 |
| PTLSNTOM0007 | Bond | PELICANAFRN25JAN35 |
| PTLSNUOM0004 | Bond | PELICANBFRN25JAN35 |
| PTLSNVOM0003 | Bond | PELICALCFRN25JAN35 |
| PTLSNWOM0002 | Bond | PELICANDFRN25JAN35 |
| PTLSNYOM0000 | Bond | PELICAE6.4%25JAN35 |
| PTMEN0AE0005 | Stock | MOTA ENGIL |
| PTMEN2OM0007 | Bond | MOTAE FX MAY30 EUR |
| PTMENWOM0015 | Bond | MOTA 5% 16OCT29 |
| PTMENYOM0005 | Bond | MOTA4.25%2DEC2026 |
| PTMENZOM0004 | Bond | MOTA 5,75% 20OCT27 |
| PTMFR0AM0003 | Stock | MARTIFER |
| PTMTLBOM0007 | Bond | METRO 4,061%4DEC26 |
| PTMTLCOM0006 | Bond | METRO 4,799%7DEC27 |
| PTNBA0AM0006 | Stock | NOVABASE,SGPS |
| PTNOBAOE0012 | Bond | NB SR1 FRN 07OCT30 |
| PTNOBBOE0011 | Bond | NB SR2 FRN 07OCT27 |
| PTNOBCOE0010 | Bond | NB SR3 FRN 07OCT27 |
| PTNOBDOE0019 | Bond | NB SR4 FRN 07OCT28 |
| PTNOBEOE0018 | Bond | NB SR5 FRN 7MAY28 |
| PTNOBFOM0009 | Bond | NB 8SR3,25%01MAR27 |
| PTNOBGOM0008 | Bond | NB SR6 FRN 10JUN29 |
| PTNOBHOM0007 | Bond | NB SR7 FRN 10DEC26 |
| PTNOBOOM0008 | Bond | NB 2,75% 04FEB30 |
| PTNOBPOM0007 | Bond | NOVOB FX MAY29 EUR |
| PTOTE3OE0025 | Bond | OT 3,625% 12JUN54 |
| PTOTE4OE0008 | Bond | PRT FX JUN40 EUR |
| PTOTEAOE0005 | Bond | OT 3% 15JUN35 |
| PTOTECOE0037 | Bond | OT 1% 12APR52 |
| PTOTEKOE0011 | Bond | OT 2,875%15OCT25 |
| PTOTELOE0028 | Bond | OT 0,475% 18OCT30 |
| PTOTEMOE0035 | Bond | OT 0,7%15OCT27 |
| PTOTENOE0034 | Bond | OT 0,9% 12OCT35 |
| PTOTEOOE0033 | Bond | OT 0,3% 17OCT31 |
| PTOTEPOE0032 | Bond | OT 1.15%11APR42 |
| PTOTEROE0014 | Bond | OT 3,875% 15FEB30 |
| PTOTESOE0021 | Bond | OT 2,875% 20OCT34 |
| PTOTETOE0012 | Bond | OT 2,875% 21JUL26 |
| PTOTEUOE0019 | Bond | OT 4.125% 14APR27 |
| PTOTEVOE0018 | Bond | OT 2,125%17OCT28 |
| PTOTEWOE0017 | Bond | OT 2,25% 18APR34 |
| PTOTEXOE0024 | Bond | OT 1,95% 15JUN29 |
| PTOTEYOE0031 | Bond | OT 1,65% 16JUL32 |
| PTOTEZOE0014 | Bond | OT 3,5% 18JUN38 |
| PTOTVMOE0000 | Bond | OTRV FRN 23JUL25 |
| PTOTVNOE0009 | Bond | PRT FR JUL31 EUR |
| PTPAD0AM0007 | Stock | GLINTT |
| PTPETFOM0009 | Bond | PARPUBL4,2%16NOV26 |
| PTPTC0AM0009 | Stock | PHAROL |
| PTPTI0AM0006 | Stock | THE NAVIGATOR COMP |
| PTRAAAOE0007 | Bond | RAA FRN16NOV25 |
| PTRAACOM0013 | Bond | RAA 1,006% 15JUN29 |
| PTRAADOM0004 | Bond | RAA 1.85% 21AUG25 |
| PTRAAEOM0003 | Bond | RAA 1,448% 14APR27 |
| PTRAAFOM0002 | Bond | RAA 1.55% 20MAY30 |
| PTRAAGOM0001 | Bond | RAA 0,603% 21JUL26 |
| PTRAAHOM0000 | Bond | RAA1.095%27SEP2036 |
| PTRAAIOM0009 | Bond | RAA 2,163% 6APR32 |
| PTRAAJOM0008 | Bond | RAA 3,72% 17OCT28 |
| PTRAALOM0004 | Bond | RAA FR JUN35 EUR |
| PTRAMAOM0003 | Bond | RAM0.829%17JUL2029 |
| PTRAMBOM0010 | Bond | RAM 1,141% 4DEC34 |
| PTRAMCOM0019 | Bond | RAM 0,472% 14JUL31 |
| PTRAMDOM0018 | Bond | RAM 1,582% 21MAR35 |
| PTRAMEOM0017 | Bond | RAM 3,585% 28MAY38 |
| PTRAMHOM0014 | Bond | RAM FX JUN40 EUR |
| PTRAMMOE0009 | Bond | RAM FRN 03JUN28 |
| PTRAMNOM0016 | Bond | RAM1.357%07OCT2027 |
| PTRAMOOM0007 | Bond | RAM FRN 03JUN28 |
| PTRAMPOE0006 | Bond | RAM FRN 11JAN26 |
| PTRAMWOM0015 | Bond | RAM 2.595% 28JUL36 |
| PTRAMXOM0014 | Bond | RAM 3,275% 31MAY38 |
| PTRAMYOM0005 | Bond | RAM 1,971%4JUL28 |
| PTRAMZOM0004 | Bond | RAM0.943%29MAY2032 |
| PTREL0AM0008 | Stock | REN |
| PTSAOBOM0009 | Bond | SATA 3% 06NOV30 |
| PTSCP0AM0001 | Stock | SPORTING |
| PTSCP1ZM0001 | Bond | SPORTING 26DEC26D |
| PTSCPAOM0007 | Bond | SCP 5,75% 26NOV27 |
| PTSCPJOM0008 | Bond | SCP 5,25% 06NOV28 |
| PTSCT0AP0018 | Stock | TOYOTA CAETANO |
| PTSDRAOM0012 | Bond | SAUDAC0.491%1OCT27 |
| PTSEM0AM0004 | Stock | SEMAPA |
| PTSINCOM0001 | Bond | SIC 5,95% 3JUL28 |
| PTSLB0AM0010 | Stock | BENFICA |
| PTSLBMOM0016 | Bond | SLB 4,6% 01JUN25 |
| PTSLBNOM0007 | Bond | SLB 5,75%17MAY26 |
| PTSLBOOM0006 | Bond | SLB 5,1% 23APR27 |
| PTSLBPOM0005 | Bond | SLB 4.5% 30APR29 |
| PTSNC0AM0006 | Stock | SONAECOM,SGPS |
| PTSON0AM0001 | Stock | SONAE |
| PTTD10AM0000 | Stock | TEIXEIRA DUARTE |
| PTTGC1OM0001 | Bond | VICT.A 0,8%23OCT35 |
| PTTGC2OM0000 | Bond | VICT.B 1,5%23OCT35 |
| PTTGC3OM0009 | Bond | VICT.C 2%23OCT35 |
| PTTGC6OM0006 | Bond | ULIS2 E FRN23SEP38 |
| PTTGC7OM0005 | Bond | ULIS2 F FRN23SEP38 |
| PTTGCAOM0015 | Bond | ULIS2 A FRN23SEP38 |
| PTTGCBOM0014 | Bond | ULIS2 B FRN23SEP38 |
| PTTGCCOM0013 | Bond | ULIS2 C FRN23SEP38 |
| PTTGCDOM0012 | Bond | ULIS2 D FRN23SEP38 |
| PTTGCEOM0029 | Bond | VASC2 D FRN27OCT42 |
| PTTGCFOM0028 | Bond | VASC2 E FRN27OCT42 |
| PTTGCGOM0027 | Bond | VASC2 F FRN27OCT42 |
| PTTGCHOM0018 | Bond | VASCO A FRN27OCT40 |
| PTTGCIOM0017 | Bond | VASCO B FRN27OCT40 |
| PTTGCJOM0016 | Bond | VASCO C FRN27OCT40 |
| PTTGCKOM0013 | Bond | VASCO D FRN27OCT40 |
| PTTGCLOM0012 | Bond | VASCO E FRN27OCT40 |
| PTTGCMOM0011 | Bond | VASCO F 15%27OCT40 |
| PTTGCPOM0018 | Bond | BUGIO A FRN25SEP42 |
| PTTGCQOM0017 | Bond | BUGIO B FRN25SEP42 |
| PTTGCROM0016 | Bond | BUGIO C FRN25SEP42 |
| PTTGCSOM0015 | Bond | BUGIO D 3% 25SEP42 |
| PTTGCTOM0014 | Bond | BUGIO R 3% 25SEP42 |
| PTTGU1OM0029 | Bond | ULIS3 A FRN23JUN39 |
| PTTGU2OM0010 | Bond | ULIS3 B FRN23JUN39 |
| PTTGU3OM0019 | Bond | ULIS3 C FRN23JUN39 |
| PTTGU4OM0018 | Bond | ULIS3 D FRN23JUN39 |
| PTTGU5OM0017 | Bond | ULIS3 E FRN23JUN39 |
| PTTGU6OM0016 | Bond | ULIS3 F FRN23JUN39 |
| PTTGU7OM0023 | Bond | VASC2 C FRN27OCT42 |
| PTTGUFOM0034 | Bond | VASC2 A FRN27OCT42 |
| PTTGUGOM0025 | Bond | RMBS A FRN 23SEP64 |
| PTTGUHOM0024 | Bond | RMBS B1,25%23SEP64 |
| PTTGUIOM0015 | Bond | VVIII 3,45%12FEB29 |
| PTTGULOM0028 | Bond | SILK A FRN 25FEB35 |
| PTTGUMOM0027 | Bond | SILK B FRN 25FEB35 |
| PTTGUNOM0026 | Bond | SILK C FRN 25FEB35 |
| PTTGUOOM0025 | Bond | SILK D7,25%25FEB35 |
| PTTGUPOM0032 | Bond | VASC2 B FRN27OCT42 |
| PTTGUSOM0021 | Bond | VIRIA A FRN28OTC40 |
| PTTGUTOM0020 | Bond | VIRIA B FRN28OCT40 |
| PTTGUUOM0027 | Bond | VIRIA C FRN28OCT40 |
| PTTGUVOM0026 | Bond | VIRIA D FRN28OCT40 |
| PTTGUWOM0025 | Bond | VIRIA E FRN28OCT40 |
| PTTGUXOM0024 | Bond | VIRIA F6,5%28OCT40 |
| PTTRVBOE0000 | Bond | TRANQ.VIDA FRNPL |
| PTTUSDOM0008 | Bond | TAGUS FR DEC39 EUR |
| PTTUSEOM0007 | Bond | TAGUS FR DEC39 EUR |
| PTTUSFOM0006 | Bond | TAGUS FR DEC39 EUR |
| PTTUSGOM0005 | Bond | TAGUS FR DEC39 EUR |
| PTTUSHOM0004 | Bond | TAGUS FR DEC39 EUR |
| PTVAA0AM0019 | Stock | VAA VISTA ALEGRE |
| PTVAACOM0009 | Bond | VAA 5,3% 20MAY29 |
| PTVAIAOM0003 | Bond | CUF 4,75% 11DEC29 |
| PTZON0AM0006 | Stock | NOS, SGPS |
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/XLIS
:::
