Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - ETLX
Complete list of symbols available for exchange ETLX.
Symbols - ETLX
The following table shows all symbols available for exchange ETLX:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| AT0000606306 | Stock | Raiffeisen Bank |
| AT0000652011 | Stock | Erste Group Bank |
| AT0000743059 | Stock | OMV |
| AT0000746409 | Stock | Verbund AG |
| AT0000937503 | Stock | voestalpine AG |
| AT0000A27LQ1 | Bond | VOESTALPINE 1.75% |
| AT0000A3FA05 | Bond | VALP FX OCT29 EUR |
| AU0000018442 | Bond | AUSTRALIA TF 2,75% |
| AU0000047003 | Bond | AUS FX JUN31 AUD |
| AU0000075681 | Bond | AUSTRALIA TF 1,25% |
| AU0000087454 | Bond | AUSTRALIA TF 1% DC |
| AU0000097495 | Bond | AUS FX JUN51 AUD |
| AU0000143901 | Bond | AUSTRALIA TF 1,75% |
| AU0000249302 | Bond | AUS FX MAY34 AUD |
| AU0000300535 | Bond | AUS FX JUN54 AUD |
| AU0000381832 | Bond | AUS FX MAR36 AUD |
| AU000XCLWAG2 | Bond | AUSTRALIA 4.5% 21A |
| AU000XCLWAI8 | Bond | AUSTRALIA 4.25% 21 |
| AU000XCLWAM0 | Bond | AUSTRALIA 2.75% 21 |
| AU000XCLWAP3 | Bond | AUSTRALIA TF 3,25% |
| AU000XCLWAR9 | Bond | AUSTRALIA TF 2,25% |
| AU000XCLWAS7 | Bond | AUSTRALIA TF 3% MZ |
| AU000XCLWAU3 | Bond | AUSTRALIA 2.75% 21 |
| AU000XCLWAX7 | Bond | AUSTRALIA TF 2,75% |
| AU3TB0000135 | Bond | AUS FX APR27 AUD |
| AU3TB0000150 | Bond | AUSTRALIA 3.25% 21 |
| AU3TB0000192 | Bond | AUSTRALIA TF 3,75% |
| BE0003470755 | Stock | SOLVAY |
| BE0003739530 | Stock | UCB |
| BE0003755692 | Stock | AGFA-GEVAERT |
| BE0003818359 | Stock | GALAPAGOS |
| BE0974264930 | Stock | AGEAS |
| BE0974293251 | Stock | ANHEUSER-BUSCH |
| BE0974320526 | Stock | UMICORE |
| BE6276040431 | Bond | ANHBI FX APR30 EUR |
| BE6285455497 | Bond | ANHBI FX MAR28 EUR |
| BE6285457519 | Bond | ANHBI FX MAR36 EUR |
| CA135087D358 | Bond | CAN FX DEC48 CAD |
| CA135087E679 | Bond | CAN FX JUN26 CAD |
| CA135087F825 | Bond | CAN FX JUN27 CAD |
| CA135087H235 | Bond | CAN FX JUN28 CAD |
| CA135087J397 | Bond | CAN FX JUN29 CAD |
| CA135087K379 | Bond | CAN FX JUN30 CAD |
| CA135087XW98 | Bond | CAN FX JUN37 CAD |
| DE0001342244 | Bond | DB ZC 15OT26 |
| DE0001345759 | Bond | DB ZC 28OT26 |
| DE0001892057 | Bond | DB ZC 20GE32 |
| DE0005089031 | Stock | UNITED INTERNET |
| DE0005093108 | Stock | AMADEUS FIRE |
| DE0005140008 | Stock | DEUTSCHE BANK |
| DE0005190003 | Stock | BMW |
| DE0005190037 | Stock | BMW PREF |
| DE0005200000 | Stock | BEIERSDORF |
| DE0005313704 | Stock | CARL ZEISS MEDITEC |
| DE0005439004 | Stock | CONTINENTAL |
| DE0005470405 | Stock | LANXESS |
| DE0005552004 | Stock | DEUTSCHE POST |
| DE0005557508 | Stock | DEUTSCHE TELEKOM |
| DE0005565204 | Stock | DURR |
| DE0005659700 | Stock | ECKERT & ZIEGLER |
| DE0005664809 | Stock | EVOTEC |
| DE0005773303 | Stock | FRAPORT |
| DE0005785604 | Stock | FRESENIUS |
| DE0005785802 | Stock | FRESENIUS MED CARE |
| DE0005810055 | Stock | DEUTSCHE BOERSE |
| DE0006047004 | Stock | HEIDELBERG MAT |
| DE0006048408 | Stock | HENKEL |
| DE0006048432 | Stock | HENKEL VZ |
| DE0006062144 | Stock | COVESTRO |
| DE0006070006 | Stock | HOCHTIEF |
| DE0006200108 | Stock | INDUS HOLDING |
| DE0006231004 | Stock | INFINEON TECHNOLOG |
| DE0006305006 | Stock | DEUTZ |
| DE0006450000 | Stock | LPKF LASER & ELECT |
| DE0006452907 | Stock | NEMETSCHEK |
| DE0006599905 | Stock | MERCK |
| DE0006602006 | Stock | GEA GROUP |
| DE0006916604 | Stock | PFEIFFER VACUUM |
| DE0006969603 | Stock | PUMA |
| DE0007030009 | Stock | RHEINMETALL |
| DE0007037129 | Stock | RWE |
| DE0007100000 | Stock | MERCEDES-BENZ G. |
| DE0007164600 | Stock | SAP |
| DE0007165607 | Stock | SARTORIUS |
| DE0007165631 | Stock | SARTORIUS PREF |
| DE0007193500 | Stock | KOENIG & BAUER |
| DE0007231326 | Stock | SIXT |
| DE0007236101 | Stock | SIEMENS |
| DE0007257503 | Stock | CECONOMY |
| DE0007480204 | Stock | DEUTSCHE EUROSHOP |
| DE0007500001 | Stock | THYSSENKRUPP |
| DE0007664005 | Stock | VOLKSWAGEN |
| DE0007664039 | Stock | VOLKSWAGEN |
| DE0008019001 | Stock | PBB |
| DE0008232125 | Stock | DEUTSCHE LUFTHANSA |
| DE0008404005 | Stock | ALLIANZ |
| DE0008430026 | Stock | MUNICH RE |
| DE000A0D6554 | Stock | NORDEX |
| DE000A0D9PT0 | Stock | MTU AERO ENGINES |
| DE000A0DJ6J9 | Stock | SMA SOLAR TECHNOL |
| DE000A0HN5C6 | Stock | DEUTSCHE WOHNEN |
| DE000A0JBPG2 | Stock | PNE |
| DE000A0JL9W6 | Stock | VERBIO |
| DE000A0LR936 | Stock | STEICO |
| DE000A0S8488 | Stock | HHLA |
| DE000A0SMU87 | Stock | NORTHERN DATA |
| DE000A0WMPJ6 | Stock | AIXTRON |
| DE000A0XYG76 | Stock | DEUTSCHE ROHSTOFF |
| DE000A161408 | Stock | HELLOFRESH |
| DE000A169NC2 | Bond | DAIMLER TF 1,375% |
| DE000A190NE4 | Bond | DAIM INT FIN TF 1% |
| DE000A1EWWW0 | Stock | ADIDAS |
| DE000A1HG1K6 | Bond | ALLIAN F II TF 3% |
| DE000A1ML7J1 | Stock | VONOVIA |
| DE000A1PHFF7 | Stock | HUGO BOSS |
| DE000A1TNV91 | Stock | BITCOIN GROUP |
| DE000A1UDWN5 | Bond | SIEM FX MAR28 EUR |
| DE000A1ZZ028 | Bond | BMW US CAP TF 1% A |
| DE000A289QR9 | Bond | DAIMLER GREEN BOND |
| DE000A2DAM03 | Stock | AUMANN |
| DE000A2E4K43 | Stock | DELIVERY HERO |
| DE000A2GSCW3 | Bond | DAIMLER TF 1,5% LG |
| DE000A2GSLY0 | Bond | DAIMLER TF 1% NV27 |
| DE000A2NB601 | Stock | JENOPTIK |
| DE000A2RYD91 | Bond | DAIM INT FIN TF 1, |
| DE000A2TR083 | Bond | DAIMLER TF 2% FB31 |
| DE000A2YN900 | Stock | TEAMVIEWER |
| DE000A3827R4 | Bond | SIXT FX JAN29 EUR |
| DE000A382962 | Bond | MBZIF FX SEP27 EUR |
| DE000A382988 | Bond | MBZIF FX NOV30 EUR |
| DE000A383EL9 | Bond | FX MAY30 EUR |
| DE000A3H3JM4 | Bond | DAIMLER GREEN BOND |
| DE000A3LH6T7 | Bond | MERC GREEN INT FIN |
| DE000A3LH6U5 | Bond | MERC GREEN INT FIN |
| DE000A3LT423 | Bond | BMWUS FX FEB34 EUR |
| DE000A3LT431 | Bond | BMWUS FX NOV27 EUR |
| DE000A4DFCK8 | Bond | SIXT FX JAN30 EUR |
| DE000A4EB2X2 | Bond | MBZIF FX SEP28 EUR |
| DE000A4EB2Y0 | Bond | MBZIF FX SEP31 EUR |
| DE000BASF111 | Stock | BASF |
| DE000BAY0017 | Stock | BAYER |
| DE000CBK1001 | Stock | COMMERZBANK |
| DE000CZ40LD5 | Bond | CBK FX MAR26 EUR |
| DE000CZ40LW5 | Bond | CBK FX MAR27 EUR |
| DE000CZ40M39 | Bond | CBK FX AUG28 EUR |
| DE000DL19T26 | Bond | DEUTSCHE BK TF 1,7 |
| DE000DL19VB0 | Bond | DB - FIX TO CMS CA |
| DE000DL19VD6 | Bond | DB-GREEN BOND FIX |
| DE000DL19VT2 | Bond | DB-FIX FLOAT CALL |
| DE000DL19VU0 | Bond | DB-FIX FLOAT CALL |
| DE000DL40SR8 | Bond | DB 4.50% SUB 19MG2 |
| DE000ENAG999 | Stock | E.ON |
| DE000ENER6Y0 | Stock | SIEMENS ENERGY |
| DE000EVNK013 | Stock | EVONIK INDUSTRIES |
| DE000HD0Z6S3 | Bond | UCH MC DEC29 GBP |
| DE000HLAG475 | Stock | HAPAG-LLOYD |
| DE000KGX8881 | Stock | KION GROUP |
| DE000KSAG888 | Stock | K+S |
| DE000LEG1110 | Stock | LEG IMMOBILIEN |
| DE000MS0H141 | Bond | MSB OC JUN30 EUR |
| DE000PAH0038 | Stock | PORSCHE AUTOMOBIL |
| DE000PSM7770 | Stock | PROSIEBENSAT1 MEDI |
| DE000SHL1006 | Stock | SIEMENS HEALTH |
| DE000TRAT0N7 | Stock | TRATON |
| DE000TUAG505 | Stock | TUI |
| DE000UG2RC96 | Bond | UCH OC FEB26 EUR |
| DE000UG2RCA3 | Bond | UCH OC FEB26 EUR |
| DE000UNSE026 | Stock | UNIPER |
| DE000WAF3001 | Stock | SILTRONIC |
| DE000WCH8881 | Stock | WACKER CHEMIE |
| DE000ZAL1111 | Stock | ZALANDO |
| ES0105046009 | Stock | AENA SME |
| ES0105046017 | Stock | AENA SME |
| ES0109067019 | Stock | AMADEUS IT GROUP |
| ES0113211835 | Stock | BBVA |
| ES0113860A34 | Stock | BANCO DE SABADELL |
| ES0113900J37 | Stock | BANCO SANTANDER |
| ES0116870314 | Stock | NATURGY ENERGY GR |
| ES0124244E34 | Stock | MAPFRE |
| ES0130670112 | Stock | ENDESA |
| ES0130960018 | Stock | ENAGAS |
| ES0140609019 | Stock | CAIXABANK |
| ES0144580Y14 | Stock | IBERDROLA |
| ES0148396007 | Stock | INDITEX |
| ES0167050915 | Stock | ACS ACTIVIDADES |
| ES0171996087 | Stock | Grifols |
| ES0173093024 | Stock | RED ELECTRICA CORP |
| ES0173516115 | Stock | REPSOL |
| ES0177542018 | Stock | INTERNATIONAL C A |
| ES0178430E18 | Stock | TELEFONICA |
| FI0009000681 | Stock | NOKIA CORPORATION |
| FI0009005318 | Stock | NOKIAN RENKAAT |
| FI0009007132 | Stock | FORTUM |
| FI0009013296 | Stock | NESTE |
| FI0009013403 | Stock | KONE |
| FI0009014377 | Stock | ORION CLASS B |
| FI4000297767 | Stock | NORDEA BANK |
| FR0000045072 | Stock | CREDIT AGRICOLE |
| FR0000051807 | Stock | TELEPERFORMANCE |
| FR0000052292 | Stock | HERMES INTERN |
| FR0000054470 | Stock | UBISOFT ENTERT |
| FR0000064578 | Stock | COVIVIO REIT |
| FR0000073272 | Stock | SAFRAN |
| FR0000120073 | Stock | L |
| FR0000120172 | Stock | CARREFOUR |
| FR0000120271 | Stock | TOTALENERGIES |
| FR0000120321 | Stock | L |
| FR0000120404 | Stock | ACCOR |
| FR0000120503 | Stock | BOUYGUES |
| FR0000120578 | Stock | SANOFI |
| FR0000120628 | Stock | AXA |
| FR0000120644 | Stock | DANONE |
| FR0000120693 | Stock | PERNOD RICARD |
| FR0000121014 | Stock | LVMH |
| FR0000121147 | Stock | FORVIA |
| FR0000121220 | Stock | SODEXO |
| FR0000121329 | Stock | THALES |
| FR0000121485 | Stock | KERING |
| FR0000121667 | Stock | ESSILORLUXOTTICA |
| FR0000121964 | Stock | KLEPIERRE REIT |
| FR0000121972 | Stock | SCHNEIDER ELECTRIC |
| FR0000124141 | Stock | VEOLIA ENVIRON |
| FR0000125007 | Stock | SAINT-GOBAIN |
| FR0000125338 | Stock | CAPGEMINI |
| FR0000125486 | Stock | VINCI |
| FR0000127771 | Stock | VIVENDI |
| FR0000130577 | Stock | PUBLICIS GROUPE |
| FR0000130809 | Stock | SOCIETE GENERALE |
| FR0000131104 | Stock | BNP PARIBAS |
| FR0000131906 | Stock | RENAULT |
| FR0000133308 | Stock | ORANGE |
| FR0000471930 | Bond | ORANGE 8.125% 28GE |
| FR0004056851 | Stock | VALNEVA |
| FR0004125920 | Stock | AMUNDI |
| FR0010014845 | Bond | GIE PSA TRESORERIE |
| FR0010208488 | Stock | ENGIE |
| FR0010220475 | Stock | ALSTOM |
| FR0010313833 | Stock | ARKEMA |
| FR0010331421 | Stock | INNATE PHARMA |
| FR0010411983 | Stock | SCOR |
| FR0011225143 | Bond | EDF 4.125% 25MZ27 |
| FR0013154002 | Stock | SARTORIUS STEDIM B |
| FR0013176526 | Stock | VALEO |
| FR0013210416 | Bond | VEOLIA ENVIRONNEME |
| FR0013217114 | Bond | ORANGE TF 0,875% F |
| FR0013241676 | Bond | ORANGE TF 1,5% ST2 |
| FR0013284254 | Bond | ENGIE 1.375% CALL |
| FR0013299435 | Bond | RENAULT 1.00% CALL |
| FR0013326246 | Stock | WFD UNIBAIL-RODAMC |
| FR0013334695 | Bond | RCI BANQUE TF 1,62 |
| FR0013385473 | Bond | VEOLIA ENVIRONNEME |
| FR0013412707 | Bond | RCI BANQUE 1.75% C |
| FR0013428414 | Bond | RENAULT 1.25% CALL |
| FR0013448859 | Bond | SG TF 0.875% ST29 |
| FR0013476090 | Bond | RCI BANQUE 1.125% |
| FR0014000MR3 | Stock | EUROFINS SCIENT |
| FR0014002OL8 | Bond | RENAULT 2.5% CALL |
| FR0014003TT8 | Stock | DASSAULT SYSTEMES |
| FR0014004AF5 | Bond | AIR FRA-KLM TF 3,8 |
| FR0014007KL5 | Bond | RCI BANQUE TF 0,5% |
| FR001400B1L7 | Bond | RCI BANQUE TF 4,75 |
| FR001400CRG6 | Bond | RCI BANQUE TF 4,87 |
| FR001400E904 | Bond | RCI BANQUE TF 4,12 |
| FR001400F0U6 | Bond | RCI BANQUE TF 4,62 |
| FR001400H2O3 | Bond | RCI BANQUE TF 4,5% |
| FR001400IEQ0 | Bond | RCI BANQUE GREEN T |
| FR001400J770 | Stock | AIR FRANCE-KLM |
| FR001400KXW4 | Bond | RCI FX OCT26 EUR |
| FR001400KY69 | Bond | RCI FX OCT29 EUR |
| FR001400N3F1 | Bond | RCI FX JAN29 EUR |
| FR001400P3D4 | Bond | RCI FX OCT27 EUR |
| FR001400P3E2 | Bond | RCI FX APR31 EUR |
| FR001400RX89 | Bond | FX MAR32 EUR |
| FR001400RYN6 | Bond | FX MAR29 EUR |
| FR001400SSO4 | Bond | RCI FX SEP30 EUR |
| FR001400U4M6 | Bond | RCI FX JUL29 EUR |
| FR001400WK95 | Bond | RCI FX JAN28 EUR |
| FR00140106Z3 | Bond | RCI FX JUN30 EUR |
| FR0014012HT4 | Bond | AIRFR FX SEP30 EUR |
| GB0004893086 | Bond | GBR FX JUN32 GBP |
| GB0032452392 | Bond | GBR FX MAR36 GBP |
| GB00B16NNR78 | Bond | GILT 4.25% 07DC27 |
| GB00B1VWPJ53 | Bond | GBR FX DEC42 GBP |
| GB00B3KJDS62 | Bond | GILT 4.25% 07ST39 |
| GB00B84Z9V04 | Bond | GILT 3.25% 22GE44 |
| GB00BD0XH204 | Bond | UK TF 1,75% LG57 G |
| GB00BDRHNP05 | Bond | UK FX JUL27 GBP |
| GB00BJMHB534 | Bond | UK TF 0,875% OT29 |
| GB00BJQWYH73 | Bond | UK TF 1,25% OT41 G |
| GB00BK5CVX03 | Bond | UK TF 0,625% GN25 |
| GB00BL68HJ26 | Bond | GBR FX JAN26 GBP |
| GB00BL6C7720 | Bond | GBR FX JAN27 GBP |
| GB00BLH38158 | Bond | GBR FX JUL51 GBP |
| GB00BLPK7227 | Bond | GBR FX JAN29 GBP |
| GB00BMF9LG83 | Bond | GBR FX JUN28 GBP |
| GB00BMGR2809 | Bond | UK TF 0,25% LG31 G |
| GB00BMGR2916 | Bond | UK TF 0,625% LG35 |
| GB00BMV7TC88 | Bond | GBR FX JAN33 GBP |
| GB00BN65R313 | Bond | GILT 3.5% 22GE45 |
| GB00BPCJD880 | Bond | GBR FX OCT25 GBP |
| GB00BPCJD997 | Bond | GBR FX OCT53 GBP |
| GB00BPJJKN53 | Bond | GBR FX JAN34 GBP |
| GB00BQC4R999 | Bond | GBR FX JAN38 GBP |
| GB00BTHH2R79 | Bond | GILT 2% 07ST25 |
| GB00BYZW3G56 | Bond | GILT 1.5% 22LG26 |
| IE00BKVD2N49 | Stock | SEAGATE TECHNOLOGY |
| IE00BTN1Y115 | Stock | MEDTRONIC |
| IT0003812093 | Bond | BANCA BOLOGNA ZC 1 |
| IT0003889141 | Bond | BNL ZC 01AG26 |
| IT0003895445 | Bond | BNL ZC 01ST26 |
| IT0003941629 | Bond | BNL ZC 01DC27 |
| IT0003966626 | Bond | BNL ZC 30DC27 |
| IT0004013881 | Bond | BNL ZC 28FB29 |
| IT0004026420 | Bond | BNL ZC 31MZ29 |
| IT0004049224 | Bond | BNL ZC 03MG29 |
| IT0004059264 | Bond | BNL ZC 30MG29 |
| IT0004085186 | Bond | BNL ZC 18LG29 |
| IT0004099930 | Bond | BNL ZC 23AG29 |
| IT0005115206 | Bond | BPER 3% 25MG25 |
| IT0005120917 | Bond | BPER 3% 29GN25 |
| IT0005136129 | Bond | BPER 3% 21ST25 |
| IT0005139966 | Bond | IMI-FIX FLOAT FLOO |
| IT0005159162 | Bond | UCG-FIX FLOAT 09MZ |
| IT0005177032 | Bond | UCG ZC 10GN26 |
| IT0005273187 | Bond | UCG - FIX FLOAT 18 |
| IT0005323438 | Bond | CDP 1.875% 07FB26 |
| IT0005366460 | Bond | CDP SOCIAL BOND 2. |
| IT0005374043 | Bond | CDP FIX FLOAT 28GN |
| IT0005396863 | Bond | MEDIOBANCA - FIX F |
| IT0005399586 | Bond | CDP SOCIAL BOND 1% |
| IT0005399982 | Bond | MPS EUR3M+0,60 LG2 |
| IT0005399990 | Bond | MPS EUR3M+0,65OT26 |
| IT0005408528 | Bond | CASSA RISPARMIO FO |
| IT0005421794 | Bond | MPS EUR3M+0,53LG27 |
| IT0005421802 | Bond | MPS EUR3M+0,52AP27 |
| IT0005423113 | Bond | ISP-TV 14OT25 |
| IT0005423998 | Bond | CASSA RISPARMIO FO |
| IT0005424244 | Bond | ISP-TV 20OT25 |
| IT0005433849 | Bond | MEDIOBANCA STEP UP |
| IT0005434037 | Bond | BCC BOVES TF 0,55% |
| IT0005436875 | Bond | MEDIOBANCA STEP UP |
| IT0005442071 | Bond | CR FOSSANO TF 0,5% |
| IT0005444176 | Bond | BCC BOVES TF 0,55% |
| IT0005445066 | Bond | MPS TV EUR3M+0,28 |
| IT0005449878 | Bond | BCC PIANFEI TF 0,5 |
| IT0005450934 | Bond | MEDIOBANCA SC LG31 |
| IT0005453425 | Bond | MPS TV EUR3M+0,27 |
| IT0005459976 | Bond | MPS TV EUR3M+0,21 |
| IT0005466229 | Bond | CR FOSSANO TF 0,5% |
| IT0005467037 | Bond | MPS TV EUR3M+0,24 |
| IT0005467722 | Bond | MEDIOBANCA TF 2,05 |
| IT0005480246 | Bond | BCC PIANFEI TF 0,5 |
| IT0005483349 | Bond | MPS TV EUR3M+0,27 |
| IT0005487134 | Bond | MEDIOBANCA SC AP28 |
| IT0005490955 | Bond | MEDIOBANCA TF 3% A |
| IT0005493652 | Bond | MEDIOBANCA TF 2,1% |
| IT0005494056 | Bond | CR FOSSANO MC MG27 |
| IT0005494270 | Bond | BANCA ADRIA SC LG2 |
| IT0005495194 | Bond | INTSANPAOLO TF 1,9 |
| IT0005495202 | Bond | INTSANPAOLO TF 2,6 |
| IT0005495210 | Bond | INTSANPAOLO TV EUR |
| IT0005497521 | Bond | MPS TF 2% AP26 COV |
| IT0005499857 | Bond | BNL TV EUR3M+0,08 |
| IT0005506115 | Bond | BCC PIANFEI SC AG2 |
| IT0005507436 | Bond | MEDIOBANCA MC ST26 |
| IT0005507832 | Bond | MEDIOBANCA TF 2,9% |
| IT0005507840 | Bond | MEDIOBANCA SC ST26 |
| IT0005509069 | Bond | MEDIOBANCA MC OT25 |
| IT0005512931 | Bond | MEDIOBANCA TF 3,9% |
| IT0005516437 | Bond | MEDIOBANCA TF 3,45 |
| IT0005518151 | Bond | CR FOSSANO MC DC25 |
| IT0005518920 | Bond | CASTAGNETOBC TF 3% |
| IT0005519332 | Bond | INTSANPAOLO TF 4,0 |
| IT0005519571 | Bond | INTSANPAOLO TV EUR |
| IT0005520470 | Bond | MEDIOBANCA TF 3,4% |
| IT0005521171 | Bond | ENI FX FEB28 EUR |
| IT0005521973 | Bond | MEDIOBANCA TF 3,8% |
| IT0005523896 | Bond | BPER BANCA MC FB28 |
| IT0005527582 | Bond | BCCFL FX JAN27 EUR |
| IT0005528747 | Bond | MEDIOBANCA TF 4,5% |
| IT0005529307 | Bond | BCC PIANFEI TV EUR |
| IT0005531485 | Bond | MEDIOBANCA TF 3,25 |
| IT0005531535 | Bond | MEDIOBANCA TF 3,37 |
| IT0005536419 | Bond | INTSANPAOLO TF 4,2 |
| IT0005536435 | Bond | MEDIOBANCA TF 4,15 |
| IT0005536658 | Bond | MEDIOBANCA TF 3,65 |
| IT0005538837 | Bond | MEDIOBANCA TV AP27 |
| IT0005539454 | Bond | CRFOS MC APR26 EUR |
| IT0005539504 | Bond | MEDIOBANCA MC AP27 |
| IT0005541138 | Bond | B BARLASSINA TF 4% |
| IT0005543233 | Bond | BPER BANCA TF 4,75 |
| IT0005543720 | Bond | MEDIOBANCA TF 4,5% |
| IT0005544843 | Bond | MEDIOBANCA TF 3,4% |
| IT0005545287 | Bond | UNICREDIT TF 3,7% |
| IT0005545642 | Bond | INTSANPAOLO TF 4% |
| IT0005547648 | Bond | MEDIOBANCA TF 4,3% |
| IT0005549479 | Bond | BANCO BPM GREEN BO |
| IT0005552143 | Bond | UNICREDIT TF 4,05% |
| IT0005555450 | Bond | INTSANPAOLO TF 4,3 |
| IT0005555476 | Bond | INTSANPAOLO TF 4,2 |
| IT0005556961 | Bond | BCCPA SC JUL26 EUR |
| IT0005560971 | Bond | IS FX SEP25 EUR |
| IT0005560989 | Bond | INTSANPAOLO TF 4,2 |
| IT0005560997 | Bond | IS FX SEP25 EUR |
| IT0005561243 | Bond | BPE MC SEP29 EUR |
| IT0005561367 | Bond | IFIS FX SEP28 EUR |
| IT0005561482 | Bond | IS FX SEP33 EUR |
| IT0005562274 | Bond | BPE FX OCT26 EUR |
| IT0005565962 | Bond | CRFOS MC OCT26 EUR |
| IT0005566879 | Bond | IS FX OCT25 EUR |
| IT0005566887 | Bond | IS FX OCT28 EUR |
| IT0005566895 | Bond | IS FX OCT25 EUR |
| IT0005568719 | Bond | CDP MC DEC29 EUR |
| IT0005570988 | Bond | UC MC FEB30 EUR |
| IT0005571077 | Bond | IS FR NOV25 EUR |
| IT0005571085 | Bond | IS FX NOV25 EUR |
| IT0005572166 | Bond | BPM FX NOV27 EUR |
| IT0005573990 | Bond | BPM MC JAN29 EUR |
| IT0005575474 | Bond | MPS FX JAN27 EUR |
| IT0005577074 | Bond | IS FX DEC25 EUR |
| IT0005577082 | Bond | IS FR DEC28 EUR |
| IT0005578528 | Bond | UC MC JAN29 EUR |
| IT0005579534 | Bond | UC SC JAN34 EUR |
| IT0005580102 | Bond | UC MC APR34 EUR |
| IT0005580136 | Bond | BPM MC JAN30 EUR |
| IT0005580508 | Bond | BPM MC FEB29 EUR |
| IT0005580573 | Bond | MB MC APR34 EUR |
| IT0005580656 | Bond | UC MC JAN31 EUR |
| IT0005581530 | Bond | MB MC MAR29 EUR |
| IT0005582298 | Bond | BCCCH MC FEB29 EUR |
| IT0005582629 | Bond | BCCFL FX FEB28 EUR |
| IT0005583064 | Bond | BPM MC MAR29 EUR |
| IT0005583460 | Bond | BPE MC FEB30 EUR |
| IT0005583593 | Bond | UC FX MAR34 EUR |
| IT0005583643 | Bond | UC MC FEB37 EUR |
| IT0005584088 | Bond | MB MC MAR29 EUR |
| IT0005584260 | Bond | IFIS FX FEB29 EUR |
| IT0005584864 | Bond | IS FX MAR29 EUR |
| IT0005584872 | Bond | BCCRE FR MAR28 EUR |
| IT0005584989 | Bond | BCCPA FX MAR27 EUR |
| IT0005585051 | Bond | UC FX MAR34 EUR |
| IT0005585150 | Bond | CRFOS MC MAR28 EUR |
| IT0005585341 | Bond | UC FX APR28 EUR |
| IT0005585853 | Bond | UC OC MAR37 EUR |
| IT0005586729 | Bond | BPM MC JUN34 EUR |
| IT0005586893 | Bond | MB MC JUL30 EUR |
| IT0005589038 | Bond | MB MC APR29 EUR |
| IT0005591109 | Bond | MB MC MAY30 EUR |
| IT0005591844 | Bond | IS FX APR34 EUR |
| IT0005591851 | Bond | MC MAR29 EUR |
| IT0005592818 | Bond | UC MC APR37 EUR |
| IT0005593782 | Bond | BNL FR JUL27 EUR |
| IT0005593790 | Bond | BNL FR JUL28 EUR |
| IT0005595373 | Bond | ALPER FX JUN29 EUR |
| IT0005595597 | Bond | MB MC JUN31 EUR |
| IT0005595787 | Bond | IS FX MAY26 EUR |
| IT0005596207 | Bond | UNISA FX MAY34 EUR |
| IT0005596363 | Bond | BPE MC MAY31 EUR |
| IT0005596637 | Bond | UC SC MAY37 EUR |
| IT0005596645 | Bond | UC FX MAY34 USD |
| IT0005597395 | Bond | BPSO MC JUN30 EUR |
| IT0005598971 | Bond | UC MC JUN28 EUR |
| IT0005598989 | Bond | UC FX JUN34 EUR |
| IT0005599110 | Bond | UC FR JUN34 EUR |
| IT0005599946 | Bond | IS FX JUL26 EUR |
| IT0005600777 | Bond | UC MC JUL29 EUR |
| IT0005602849 | Bond | BPM MC AUG30 EUR |
| IT0005605115 | Bond | SELHO MC JUL29 EUR |
| IT0005605669 | Bond | MB MC SEP30 EUR |
| IT0005606782 | Bond | MB FX SEP29 USD |
| IT0005607988 | Bond | CRFOS FR FEB28 EUR |
| IT0005608127 | Bond | BCCSM FX DEC26 EUR |
| IT0005611121 | Bond | UC MC SEP30 EUR |
| IT0005611253 | Bond | BPM MC SEP30 EUR |
| IT0005611550 | Bond | IS MC SEP32 EUR |
| IT0005612277 | Bond | CCBCC SC OCT27 EUR |
| IT0005614125 | Bond | MB MC OCT29 EUR |
| IT0005614273 | Bond | BCCPA FX OCT27 EUR |
| IT0005614612 | Bond | MB MC OCT31 EUR |
| IT0005614638 | Bond | BCCRE FX DEC28 EUR |
| IT0005614984 | Bond | MB MC OCT30 EUR |
| IT0005615114 | Bond | MB FX NOV30 USD |
| IT0005615122 | Bond | MB MC NOV31 EUR |
| IT0005617375 | Bond | UC MC OCT37 EUR |
| IT0005619082 | Bond | UC MC NOV30 EUR |
| IT0005619140 | Bond | MC MAR28 EUR |
| IT0005620189 | Bond | MB MC JAN31 EUR |
| IT0005620346 | Bond | MB FX DEC30 USD |
| IT0005620353 | Bond | MB MC DEC31 EUR |
| IT0005620650 | Bond | MB FR NOV26 EUR |
| IT0005621047 | Bond | MB FR NOV26 EUR |
| IT0005621138 | Bond | IS FR NOV28 EUR |
| IT0005621369 | Bond | IS FX NOV29 EUR |
| IT0005621450 | Bond | UC MC NOV37 EUR |
| IT0005622912 | Bond | UC FR NOV28 EUR |
| IT0005623365 | Bond | MB FR DEC26 EUR |
| IT0005623761 | Bond | IS FR NOV26 EUR |
| IT0005623837 | Bond | BPM MC NOV36 EUR |
| IT0005624108 | Bond | BCMRG FX DEC27 EUR |
| IT0005624454 | Bond | MB FR JAN30 EUR |
Showing top 500 symbols for ETLX. Download the complete CSV file from the Introduction page for all 2226 symbols.
:::
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/ETLX
:::
