Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - XWBO
Complete list of symbols available for exchange XWBO.
Symbols - XWBO
The following table shows all symbols available for exchange XWBO:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| AT000000ETS9 | Stock | EuroTeleSites AG |
| AT000000STR1 | Stock | STRABAG SE |
| AT00000AMAG3 | Stock | AMAG Austria Metall AG |
| AT00000FACC2 | Stock | FACC AG |
| AT00000VIE62 | Stock | Flughafen Wien AG |
| AT0000496476 | Common Stock | New Europe Blue Chip Index in EUR |
| AT0000496906 | Common Stock | VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex in EUR |
| AT0000505276 | Common Stock | South-East Europe Traded Index in EUR |
| AT0000505284 | Common Stock | South-East Europe Traded Index in USD |
| AT0000600465 | Common Stock | Romanian Traded Index in RON |
| AT0000600473 | Common Stock | Romanian Traded Index in EUR |
| AT0000600481 | Common Stock | Romanian Traded Index in USD |
| AT0000606306 | Stock | Raiffeisen Bank Internat. AG |
| AT0000609607 | Stock | PORR AG |
| AT0000616701 | Stock | ATHOS Immobilien AG |
| AT0000624705 | Stock | BKS Bank AG |
| AT0000625108 | Stock | Oberbank AG |
| AT0000625504 | Stock | BTV Vier Laender Bank AG |
| AT0000634605 | Common Stock | ATX five in EUR |
| AT0000640552 | Stock | Burgenland Holding AG |
| AT0000641352 | Stock | CA Immobilien Anlagen AG |
| AT0000644505 | Stock | Lenzing AG |
| AT0000652011 | Stock | Erste Group Bank AG |
| AT0000690151 | Stock | Maschinenfabrik Heid AG |
| AT0000698253 | Stock | Hutter & Schrantz AG |
| AT0000720008 | Stock | Telekom Austria AG |
| AT0000723606 | Stock | LINZ TEXTIL HOLDING AG |
| AT0000726435 | Common Stock | Hungarian Traded Index in EUR |
| AT0000726443 | Common Stock | Czech Traded Index in EUR |
| AT0000726450 | Common Stock | Polish Traded Index in EUR |
| AT0000726476 | Common Stock | CECE Composite Index in EUR |
| AT0000728209 | Stock | Josef Manner & Comp. AG |
| AT0000730007 | Stock | Andritz AG |
| AT0000741053 | Stock | EVN AG |
| AT0000741301 | Stock | Wiener Privatbank SE |
| AT0000743059 | Stock | OMV AG |
| AT0000746409 | Stock | VERBUND AG Kat. A |
| AT0000758305 | Stock | Palfinger AG |
| AT0000762406 | Stock | Frauenthal Holding AG |
| AT0000767306 | Stock | Rath AG |
| AT0000785555 | Stock | Semperit AG Holding |
| AT0000797303 | Stock | Stadlauer Malzfabrik AG |
| AT0000803226 | Common Stock | Immobilien ATX in EUR |
| AT0000808209 | Stock | SW Umwelttechnik AG |
| AT0000815402 | Stock | UBM Development AG |
| AT0000818802 | Stock | DO & CO AG |
| AT0000821103 | Stock | UNIQA Insurance Group AG |
| AT0000824206 | Stock | AB Effectenbeteiligungen AG |
| AT0000827209 | Stock | Warimpex Finanz- und Bet. AG |
| AT0000831706 | Stock | Wienerberger AG |
| AT0000834007 | Stock | Wolford AG |
| AT0000837307 | Stock | Zumtobel Group AG |
| AT0000908504 | Stock | VIENNA INSURANCE GROUP AG |
| AT0000922554 | Stock | Rosenbauer International AG |
| AT0000937503 | Stock | voestalpine AG |
| AT0000938204 | Stock | Mayr-Melnhof Karton AG |
| AT0000946652 | Stock | SBO AG |
| AT0000969985 | Stock | AT&S Austria Tech.&Systemtech. |
| AT0000999610 | Common Stock | Czech Traded Index in CZK |
| AT0000999628 | Common Stock | Hungarian Traded Index in HUF |
| AT0000999636 | Common Stock | Polish Traded Index in PLN |
| AT0000999651 | Common Stock | Hungarian Traded Index in USD |
| AT0000999669 | Common Stock | Czech Traded Index in USD |
| AT0000999677 | Common Stock | Polish Traded Index in USD |
| AT0000999693 | Common Stock | CECE Composite Index in USD |
| AT0000999925 | Common Stock | ATX Prime in EUR |
| AT0000999982 | Common Stock | Austrian Traded Index in EUR |
| AT0000999990 | Common Stock | Wiener Börse Index in EUR |
| AT0000A00DT9 | Common Stock | CECE Extended Index in EUR |
| AT0000A00DU7 | Common Stock | CECE Extended Index in USD |
| AT0000A00XX9 | Stock | POLYTEC Holding AG |
| AT0000A021K7 | Stock | Hutter & Schrantz Stahlbau AG |
| AT0000A02WP3 | Common Stock | CECE Oil & Gas in EUR |
| AT0000A02WQ1 | Common Stock | CECE Health Care in EUR |
| AT0000A02WR9 | Common Stock | CECE Banking in EUR |
| AT0000A02WS7 | Common Stock | CECE Telecom in EUR |
| AT0000A02WU3 | Common Stock | Croatian Traded Index in EUR |
| AT0000A02WV1 | Common Stock | Serbian Traded Index in RSD |
| AT0000A02WW9 | Common Stock | Serbian Traded Index in EUR |
| AT0000A03H92 | Common Stock | Croatian Traded Index in USD |
| AT0000A03HA4 | Common Stock | Serbian Traded Index in USD |
| AT0000A03HB2 | Common Stock | Bulgarian Traded Index in BGN |
| AT0000A03HC0 | Common Stock | Bulgarian Traded Index in EUR |
| AT0000A03HD8 | Common Stock | Bulgarian Traded Index in USD |
| AT0000A05T13 | Common Stock | Kazakh Traded Index in USD |
| AT0000A05T21 | Common Stock | Kazakh Traded Index in EUR |
| AT0000A06400 | Common Stock | Ukrainian Traded Index in EUR |
| AT0000A06418 | Common Stock | Ukrainian Traded Index in USD |
| AT0000A06426 | Common Stock | CEE Real Estate Index in EUR |
| AT0000A06434 | Common Stock | Short ATX TR in EUR |
| AT0000A06442 | Common Stock | Short CECE TR in EUR |
| AT0000A06459 | Common Stock | CECE Infrastructure in EUR |
| AT0000A07Q63 | Common Stock | CECE Mid Cap Index in EUR |
| AT0000A07Q71 | Common Stock | CECE Mid Cap Index in USD |
| AT0000A09FJ6 | Common Stock | ATX Total Return in EUR |
| AT0000A09FK4 | Common Stock | CECE Total Return in EUR |
| AT0000A09FL2 | Common Stock | CECE Total Return in USD |
| AT0000A0CFV1 | Common Stock | CECE Socially Responsible Investment in EUR |
| AT0000A0DRM3 | Common Stock | ATX Fundamental in EUR |
| AT0000A0E9W5 | Stock | KONTRON AG |
| AT0000A0FSC7 | Common Stock | Bosnian Traded Index in EUR |
| AT0000A0FSD5 | Common Stock | Bosnian Traded Index in USD |
| AT0000A0FSE3 | Common Stock | Bosnian Traded Index in BAM |
| AT0000A0J870 | Common Stock | CECE Fundamental in EUR |
| AT0000A0J888 | Common Stock | CECE Fundamental in USD |
| AT0000A0JQ48 | Common Stock | ATX Net Total Return in EUR |
| AT0000A0JQ55 | Common Stock | CECE Net Total Return in EUR |
| AT0000A0JQ63 | Common Stock | CECE Net Total Return in USD |
| AT0000A0NCU7 | Common Stock | ATX Dividend Points |
| AT0000A0NCV5 | Common Stock | CECE EUR Dividend Points |
| AT0000A0QWT0 | Common Stock | ATX Basic Industries in EUR |
| AT0000A0QWU8 | Common Stock | ATX Consumer Products & Services in EUR |
| AT0000A0QWV6 | Common Stock | ATX Financials in EUR |
| AT0000A0QWW4 | Common Stock | ATX Industrial Goods & Services in EUR |
| AT0000A0QX16 | Common Stock | ATX Top Dividend in EUR |
| AT0000A0QX24 | Common Stock | ATX Top Dividend Total Return in EUR |
| AT0000A0QX32 | Common Stock | ATX Top Dividend Net Total Return in EUR |
| AT0000A0QX40 | Common Stock | CECE Top Dividend in EUR |
| AT0000A0QX57 | Common Stock | CECE Top Dividend in USD |
| AT0000A0QX65 | Common Stock | CECE Top Dividend Total Return in EUR |
| AT0000A0QX73 | Common Stock | CECE Top Dividend Net Total Return in EUR |
| AT0000A0QX81 | Common Stock | CECE Top Dividend Total Return in USD |
| AT0000A0QX99 | Common Stock | CECE Top Dividend Net Total Return in USD |
| AT0000A0U1M3 | Common Stock | Short ATX TR x2 in EUR |
| AT0000A0U1N1 | Common Stock | ATX NTR Leverage x2 in EUR |
| AT0000A0U1P6 | Common Stock | ATX NTR Leverage x4 in EUR |
| AT0000A0U1Q4 | Common Stock | Short CECE TR x2 in EUR |
| AT0000A0U1R2 | Common Stock | CECE NTR Leverage x2 in EUR |
| AT0000A0U1S0 | Common Stock | CECE NTR Leverage x4 in EUR |
| AT0000A0X8U8 | Common Stock | SETX Total Return in EUR |
| AT0000A0X8W4 | Common Stock | SETX Net Total Return in EUR |
| AT0000A0XMU5 | Common Stock | ATX Distributing in EUR |
| AT0000A0XMV3 | Common Stock | ATX Top Dividend Distributing in EUR |
| AT0000A0YEA2 | Common Stock | Kazakhstan Traded Index Local in EUR |
| AT0000A0YEB0 | Common Stock | Kazakhstan Traded Index Local in USD |
| AT0000A0Z9G3 | Stock | Gurktaler AG St |
| AT0000A0Z9H1 | Stock | Gurktaler AG Vz |
| AT0000A10758 | Common Stock | ATX Global Players in EUR |
| AT0000A11459 | Common Stock | Qbasis i Trend Index in EUR |
| AT0000A1NL79 | Common Stock | ATX Prime Capped 8 in EUR |
| AT0000A1NL87 | Common Stock | ATX Prime Capped 8 Total Return in EUR |
| AT0000A1NL95 | Common Stock | ATX Prime Capped 8 Net Total Return in EUR |
| AT0000A1YXV6 | Common Stock | Rosinger Global Investment Index |
| AT0000A1ZUD7 | Common Stock | ATX Family in EUR |
| AT0000A1ZUE5 | Common Stock | ATX Family Total Return in EUR |
| AT0000A1ZUF2 | Common Stock | ATX Family Net Total Return in EUR |
| AT0000A1ZUG0 | Common Stock | ATX fiveTotal Return in EUR |
| AT0000A1ZUH8 | Common Stock | ATX five Net Total Return in EUR |
| AT0000A20HU6 | Common Stock | ATX NTR Leverage x6 in EUR |
| AT0000A20HV4 | Common Stock | ATX NTR Leverage x8 in EUR |
| AT0000A20HW2 | Common Stock | ATX NTR Leverage x10 in EUR |
| AT0000A20HX0 | Common Stock | Short ATX TR x4 in EUR |
| AT0000A20HY8 | Common Stock | Short ATX TR x6 in EUR |
| AT0000A20HZ5 | Common Stock | Short ATX TR x8 in EUR |
| AT0000A20J08 | Common Stock | Short ATX TR x10 in EUR |
| AT0000A21KS2 | Stock | CPI Europe AG |
| AT0000A25NJ6 | Stock | Wolftank Group AG |
| AT0000A26AG7 | Common Stock | Eastern Europe Traded Index 10/40 in USD |
| AT0000A26AH5 | Common Stock | Eastern Europe Traded Index 10/40 in EUR |
| AT0000A26AJ1 | Common Stock | Eastern Europe Traded Index 10/40 Total Return in EUR |
| AT0000A26AK9 | Common Stock | Eastern Europe Traded Index 10/40 Total Return in USD |
| AT0000A26AL7 | Common Stock | Eastern Europe Traded Index 10/40 Net Total Return in EUR |
| AT0000A26AM5 | Common Stock | Eastern Europe Traded Index 10/40 Net Total Return in USD |
| AT0000A2CDV2 | Common Stock | Multi Synergy Index in EUR |
| AT0000A2D7Z1 | Common Stock | ROTX Total Return in EUR |
| AT0000A2D804 | Common Stock | ROTX Net Total Return in EUR |
| AT0000A2D812 | Common Stock | ROTX Total Return in RON |
| AT0000A2D820 | Common Stock | ROTX Net Total Return in RON |
| AT0000A2EP75 | Common Stock | CECE Software in EUR |
| AT0000A2KLN5 | Stock | AVENTA AG |
| AT0000A325L0 | Stock | AUSTRIACARD HOLDINGS AG |
| AT0000A36H85 | Common Stock | CECE Reshoring in EUR |
| AT0000A36H93 | Common Stock | CECE Commodity Producers in EUR |
| AT0000A36HA4 | Common Stock | CECE Clean Energy in EUR |
| AT0000A3EPA4 | Stock | AMS OSRAM AG |
| AT0000A3FW25 | Stock | Steyr Motors AG |
| AT0000A3HRX5 | Stock | REPLOID Group AG |
| AT0000A3PR38 | Common Stock | CECE Ukraine Reconstruction |
| AT0000A3PR46 | Common Stock | CECE AI Infrastructure |
| AT0000A3PR53 | Common Stock | CECE Defence |
| AT0000APOST4 | Stock | Oesterreichische Post AG |
| AT0000BAWAG2 | Stock | BAWAG Group AG |
| AT0000KTMI02 | Stock | Bajaj Mobility AG |
| AT000ADDIKO0 | Stock | Addiko Bank AG |
| AT000AGRANA3 | Stock | Agrana Beteiligungs-AG |
| AT000KAPSCH9 | Stock | Kapsch TrafficCom AG |
| AT00RWTRACE1 | Stock | RWT AG |
| AT0VASGROUP3 | Stock | VAS AG |
| AT1UKOSHOPS1 | Stock | UKO Microshops AG |
| ATBIOGENA005 | Stock | Biogena Group Invest AG |
| ATFREQUENT09 | Stock | FREQUENTIS AG |
| ATKOSTADAG01 | Stock | Kostad AG |
| ATMARINOMED6 | Stock | Marinomed Biotech AG |
| BE0003470755 | Stock | SOLVAY SA |
| BE0003565737 | Stock | KBC GROEP |
| BE0003593044 | Stock | COFINIMMO |
| BE0003717312 | Stock | SOFINA |
| BE0003739530 | Stock | UCB |
| BE0003764785 | Stock | ACKERMANS VAN HAAREN |
| BE0003797140 | Stock | GBL |
| BE0003810273 | Stock | PROXIMUS |
| BE0003818359 | Stock | GALAPAGOS NV |
| BE0003822393 | Stock | ELIA GROUP SA |
| BE0974256852 | Stock | COLRUYT |
| BE0974258874 | Stock | BEKAERT |
| BE0974264930 | Stock | AGEAS |
| BE0974268972 | Stock | BPOST |
| BE0974276082 | Stock | ONTEX GROUP |
| BE0974293251 | Stock | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
| BE0974320526 | Stock | UMICORE |
| BMG0112X1056 | Stock | AEGON LTD |
| BMG667211046 | Stock | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS |
| CH0008038389 | Stock | SWISS PRIME SITE AG |
| CH0008742519 | Stock | SWISSCOM AG |
| CH0009002962 | Stock | BARRY CALLEBAUT AG |
| CH0010570759 | Stock | LINDT & SPRUENGLI AG NA |
| CH0010570767 | Stock | LINDT & SPRUENGLI AG PS |
| CH0010645932 | Stock | GIVAUDAN SA |
| CH0011075394 | Stock | ZURICH INSURANCE GROUP AG |
| CH0012005267 | Stock | NOVARTIS AG |
| CH0012032048 | Stock | ROCHE HOLDING AG |
| CH0012032113 | Stock | ROCHE HOLDING AG |
| CH0012100191 | Stock | TECAN GROUP AG |
| CH0012138605 | Stock | ADECCO GROUP AG |
| CH0012142631 | Stock | CLARIANT AG |
| CH0012214059 | Stock | HOLCIM AG |
| CH0012221716 | Stock | ABB LTD |
| CH0012255151 | Stock | SWATCH GROUP AG |
| CH0012410517 | Stock | BALOISE HOLDING AG |
| CH0012453913 | Stock | TEMENOS AG |
| CH0012549785 | Stock | SONOVA HOLDING AG |
| CH0013841017 | Stock | LONZA GROUP AG |
| CH0014852781 | Stock | SWISS LIFE HOLDING AG |
| CH0016440353 | Stock | EMS CHEMIE HOLDING AG |
| CH0018294154 | Stock | PSP SWISS PROPERTY AG |
| CH0023405456 | Stock | AVOLTA AG |
| CH0024608827 | Stock | PARTNERS GROUP HOLDING AG |
| CH0024638196 | Stock | SCHINDLER HOLDING AG PS |
| CH0024638212 | Stock | SCHINDLER HOLDING AG NA |
| CH0025238863 | Stock | KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL |
| CH0025751329 | Stock | LOGITECH INTERNATIONAL SA |
| CH0030170408 | Stock | GEBERIT AG |
| CH0038863350 | Stock | NESTLE SA |
| CH0102484968 | Stock | JULIUS BAER GRUPPE AG |
| CH0126881561 | Stock | SWISS RE AG |
| CH0130293662 | Stock | BKW AG |
| CH0210483332 | Stock | COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT |
| CH0244767585 | Stock | UBS GROUP AG |
| CH0311864901 | Stock | VAT GROUP AG |
| CH0319416936 | Stock | FLUGHAFEN ZUERICH AG |
| CH0360674466 | Stock | GALENICA AG |
| CH0396131929 | Stock | SunMirror AG |
| CH0418792922 | Stock | SIKA AG |
| CH0432492467 | Stock | ALCON AG |
| CH0435377954 | Stock | SIG GROUP AG |
| CH0466642201 | Stock | HELVETIA BALOISE HOLDING AG |
| CH1101098163 | Stock | BELIMO HOLDING AG |
| CH1169151003 | Stock | GEORG FISCHER AG |
| CH1175448666 | Stock | STRAUMANN HOLDING AG |
| CH1216478797 | Stock | DSM-FIRMENICH AG |
| CH1243598427 | Stock | SANDOZ GROUP AG |
| CH1256740924 | Stock | SGS SA |
| CH1335392721 | Stock | GALDERMA GROUP AG |
| CH1339823721 | Stock | K2G Holding AG |
| CH1484953687 | Stock | SMG SWISS MARKETPLACE GROUP |
| CNE1000001S0 | Stock | AIR CHINA LTD-H |
| CNE1000001T8 | Stock | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H |
| CNE1000001Z5 | Stock | BANK OF CHINA LTD |
| CNE100000296 | Stock | BYD CO LTD-H |
| CNE1000002H1 | Stock | CHINA CONSTRUCTION BANK CORP |
| CNE100000338 | Stock | GREAT WALL MOTOR COMPANY-H |
| CNE1000003G1 | Stock | IND & COMM BK OF CHINA-H |
| CNE1000003W8 | Stock | PETROCHINA CO LTD |
| CNE1000003X6 | Stock | PING AN INSURANCE GROUP CO-H |
| CNE1000004L9 | Stock | WEICHAI POWER CO LTD-H |
| CNE1000004Y2 | Stock | ZTE CORP-H |
| CNE100000Q43 | Stock | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H |
| CNE100001TJ4 | Stock | BAIC MOTOR CORP LTD-H |
| CNE1000031C1 | Stock | HAIER SMART HOME CO LTD-D |
| CNE100006WS8 | Stock | CONTEMPORARY AMPEREX TECH |
| DE0005089031 | Stock | UNITED INTERNET AG |
| DE0005093108 | Stock | AMADEUS FIRE AG |
| DE0005103006 | Stock | ADVA SE |
| DE0005104400 | Stock | ATOSS SOFTWARE AG |
| DE0005140008 | Stock | DEUTSCHE BANK AG |
| DE0005157101 | Stock | DR HOENLE AG |
| DE0005158703 | Stock | BECHTLE AG |
| DE0005190003 | Stock | BAY.MOTOREN WERKE AG |
| DE0005190037 | Stock | BAYERISCHE MOTOREN WERKE VZ |
| DE0005194062 | Stock | BAYWA AG VINK.NA. |
| DE0005200000 | Stock | BEIERSDORF AG |
| DE0005232805 | Stock | BERTRANDT AG |
| DE0005313506 | Stock | BREMER ENERGIEKONTOR AG |
| DE0005313704 | Stock | CARL ZEISS MEDITEC AG |
| DE0005403901 | Stock | CEWE STIFTUNG+CO KGAA |
| DE0005419105 | Stock | CANCOM SE |
| DE0005439004 | Stock | CONTINENTAL AG |
| DE0005470306 | Stock | CTS EVENTIM KGAA |
| DE0005470405 | Stock | LANXESS AG |
| DE0005493092 | Stock | BORUSSIA DORTMUND |
| DE0005493365 | Stock | HYPOPORT AG |
| DE0005545503 | Stock | 1&1 AG |
| DE0005550636 | Stock | DRAEGERWERK AG VZ |
| DE0005552004 | Stock | DEUTSCHE POST AG |
| DE0005557508 | Stock | DT.TELEKOM AG |
| DE0005565204 | Stock | DUERR AG |
| DE0005659700 | Stock | ECKERT & ZIEGLER SE |
| DE0005664809 | Stock | EVOTEC SE |
| DE0005677108 | Stock | ELMOS SEMICONDUCTOR SE |
| DE0005772206 | Stock | FIELMANN AG |
| DE0005773303 | Stock | FRAPORT AG |
| DE0005785604 | Stock | FRESENIUS SE+CO.KGAA |
| DE0005785802 | Stock | FRESEN.MED.CARE KGAA |
| DE0005800601 | Stock | GFT TECHNOLOGIES SE |
| DE0005810055 | Stock | DEUTSCHE BOERSE NA |
| DE0005878003 | Stock | DMG MORI AG |
| DE0005895403 | Stock | GRAMMER AG |
| DE0005909006 | Stock | BILFINGER SE |
| DE0006047004 | Stock | HEIDELBERG MATERIALS AG |
| DE0006048408 | Stock | HENKEL AG+CO.KGAA STAMM |
| DE0006048432 | Stock | HENKEL AG+CO.KGAA VZ |
| DE0006062144 | Stock | COVESTRO AG |
| DE0006070006 | Stock | HOCHTIEF AG |
| DE0006083405 | Stock | HORNBACH AG+CO KGAA |
| DE0006200108 | Stock | INDUS HOLDING AG |
| DE0006202005 | Stock | SALZGITTER AG |
| DE0006219934 | Stock | JUNGHEINRICH AG VZ |
| DE0006223407 | Stock | PROCREDIT HOLDING AG |
| DE0006231004 | Stock | INFINEON TECH.AG |
| DE0006305006 | Stock | DEUTZ AG |
| DE0006335003 | Stock | KRONES AG |
| DE0006450000 | Stock | LPKF LASER & ELECTRONICS SE |
| DE0006452907 | Stock | NEMETSCHEK SE |
| DE0006569908 | Stock | MLP AG |
| DE0006580806 | Stock | MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE |
| DE0006599905 | Stock | MERCK KGAA |
| DE0006602006 | Stock | GEA GROUP AG |
| DE0006766504 | Stock | AURUBIS AG |
| DE0006916604 | Stock | PFEIFFER VACUUM AG |
| DE0006969603 | Stock | PUMA SE |
| DE0007010803 | Stock | RATIONAL AG |
| DE0007030009 | Stock | RHEINMETALL AG |
| DE0007037129 | Stock | RWE AG |
| DE0007042301 | Stock | RHOEN-KLINIKUM AG |
| DE0007074007 | Stock | KWS SAAT KGAA |
| DE0007100000 | Stock | MERCEDES BENZ GROUP AG |
| DE0007164600 | Stock | SAP SE |
| DE0007165607 | Stock | SARTORIUS AG |
| DE0007165631 | Stock | SARTORIUS AG VZO |
| DE0007193500 | Stock | KOENIG + BAUER AG |
| DE0007203705 | Stock | SNP SE |
| DE0007231326 | Stock | SIXT SE |
| DE0007231334 | Stock | SIXT SE VZ |
| DE0007235301 | Stock | SGL CARBON SE |
| DE0007236101 | Stock | SIEMENS AG |
| DE0007257503 | Stock | CECONOMY AG |
| DE0007274136 | Stock | STO SE & CO KGAA VZ |
| DE0007276503 | Stock | SECUNET SECURITY NETWORKS AG |
| DE0007297004 | Stock | SUEDZUCKER AG |
| DE0007314007 | Stock | HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG |
| DE0007446007 | Stock | TAKKT AG |
| DE0007461006 | Stock | PVA TEPLA AG |
| DE0007480204 | Stock | DEUTSCHE EUROSHOP AG |
| DE0007493991 | Stock | STROEER SE + CO KGAA |
| DE0007500001 | Stock | THYSSENKRUPP AG |
| DE0007507501 | Stock | WASHTEC AG |
| DE0007568578 | Stock | SFC ENERGY AG |
| DE0007664005 | Stock | VOLKSWAGEN AG |
| DE0007664039 | Stock | VOLKSWAGEN AG VZ |
| DE0007667107 | Stock | VOSSLOH AG |
| DE0007856023 | Stock | ELRINGKLINGER AG |
| DE0008019001 | Stock | DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG |
| DE0008051004 | Stock | WUESTENROT+WUERTTEMBERGISCHE |
| DE0008232125 | Stock | LUFTHANSA AG |
| DE0008303504 | Stock | TAG IMMOBILIEN AG |
| DE0008402215 | Stock | HANNOVER RUECK SE |
| DE0008404005 | Stock | ALLIANZ SE |
| DE0008430026 | Stock | MUENCH.RUECKVERS. |
| DE000A0D6554 | Stock | NORDEX SE |
| DE000A0D9PT0 | Stock | MTU AERO ENGINES AG |
| DE000A0DJ6J9 | Stock | SMA SOLAR AG |
| DE000A0DNAY5 | Stock | BET-AT-HOME.COM AG |
| DE000A0ETBQ4 | Stock | MBB SE |
| DE000A0HN5C6 | Stock | DEUTSCHE WOHNEN SE |
| DE000A0JBPG2 | Stock | PNE AG |
| DE000A0JL9W6 | Stock | VERBIO SE |
| DE000A0LD6E6 | Stock | GERRESHEIMER AG |
| DE000A0LR936 | Stock | STEICO SE |
| DE000A0S8488 | Stock | HHLA AG |
| DE000A0WMPJ6 | Stock | AIXTRON SE |
| DE000A0Z1JH9 | Stock | PSI SOFTWARE SE |
| DE000A0Z23Q5 | Stock | ADESSO SE |
| DE000A0Z2ZZ5 | Stock | FREENET AG |
| DE000A12DM80 | Stock | SCOUT24 SE |
| DE000A13SX22 | Stock | HELLA |
| DE000A161408 | Stock | HELLOFRESH SE |
| DE000A161N30 | Stock | GRENKE AG |
| DE000A1DAHH0 | Stock | BRENNTAG SE |
| DE000A1EWWW0 | Stock | ADIDAS AG |
| DE000A1H8BV3 | Stock | NORMA GROUP SE |
| DE000A1K0235 | Stock | SUSS MICROTEC SE |
| DE000A1ML7J1 | Stock | VONOVIA SE |
| DE000A1MMCC8 | Stock | MEDIOS AG |
| DE000A1PHFF7 | Stock | HUGO BOSS AG |
| DE000A1TNUT7 | Stock | DEUTSCHE BETEILIGUNGS AG |
| DE000A1TNV91 | Stock | BITCOIN GROUP SE |
| DE000A1X3XX4 | Stock | DIC ASSET AG |
| DE000A288904 | Stock | COMPUGROUP MEDICAL SE& CO KGAA |
| DE000A2E4K43 | Stock | DELIVERY HERO SE |
| DE000A2GS5D8 | Stock | DERMAPHARM HOLDING SE |
| DE000A2LQ884 | Stock | AUTO1 GROUP SE |
| DE000A2NB601 | Stock | JENOPTIK AG |
| DE000A2NB650 | Stock | MUTARES SE & CO KGAA |
| DE000A2NBN90 | Stock | B-A-L Germany AG |
| DE000A2TSL71 | Stock | SYNLAB AG |
| DE000A2YN900 | Stock | TEAMVIEWER AG |
| DE000A2YNT30 | Stock | ALZCHEM GROUP AG |
| DE000A30U9U8 | Stock | MERIDIANA Capital Markets SE |
| DE000A3CNK42 | Stock | ABOUT YOU HOLDING SE |
| DE000A3CSTW4 | Stock | VOQUZ Labs AG |
| DE000A3E00M1 | Stock | IONOS Group SE |
| DE000A3E5D56 | Stock | FUCHS SE STAMM |
| DE000A3E5D64 | Stock | FUCHS SE VZ |
| DE000A3ENQ51 | Stock | SCHOTT PHARMA AG & CO. KGAA |
| DE000A3H2200 | Stock | NAGARRO SE |
| DE000A3H2333 | Stock | HAMBORNER REIT AG |
| DE000A4032H1 | Stock | MWB AG |
| DE000A40AEG0 | Stock | PENTIXAPHARM HOLDING AG |
| DE000A40ESG2 | Stock | MEDIGENE AG |
| DE000A40ZTW2 | Stock | MERIDIANA Capital Markets Em25 |
| DE000AUM0V10 | Stock | AUMOVIO SE |
| DE000BASF111 | Stock | BASF SE |
| DE000BAY0017 | Stock | BAYER AG |
| DE000BCK2223 | Stock | OTTOBOCK SE & CO. KGAA |
| DE000BEAU1Y4 | Stock | DOUGLAS AG |
| DE000BEAU7Y1 | Stock | DOUGLAS AG |
| DE000BFB0019 | Stock | METRO AG |
| DE000CBK1001 | Stock | COMMERZBANK AG |
| DE000DTR0CK8 | Stock | DAIMLER TRUCK HOLDING AG |
| DE000DWS1007 | Stock | DWS GROUP |
| DE000ENAG999 | Stock | E.ON SE |
| DE000ENER6Y0 | Stock | SIEMENS ENERGY AG |
| DE000EVNK013 | Stock | EVONIK INDUSTRIES AG |
| DE000FTG1111 | Stock | FLATEXDEGIRO AG |
| DE000HAG0005 | Stock | HENSOLDT AG |
| DE000HLAG475 | Stock | HAPAG-LLOYD AG |
| DE000JST4000 | Stock | JOST WERKE SE |
| DE000KBX1006 | Stock | KNORR BREMSE AG |
| DE000KC01000 | Stock | KLOECKNER + CO SE |
| DE000KGX8881 | Stock | KION GROUP AG |
| DE000KSAG888 | Stock | K+S AG |
| DE000LEG1110 | Stock | LEG IMMOBILIEN SE |
| DE000NCA0001 | Stock | THYSSENKRUPP NUCERA |
| DE000PAG9113 | Stock | DR.ING.H.C.F.PORSCHE AG VZ |
| DE000PAH0038 | Stock | PORSCHE AUTOMOBIL HLDG SE VZ |
| DE000PAT1AG3 | Stock | PATRIZIA IMMOBILIEN SE |
| DE000PSM7770 | Stock | PROSIEBENSAT.1 |
| DE000RENK730 | Stock | RENK GROUP AG |
| DE000SAFH001 | Stock | SAF HOLLAND SE |
| DE000SHA0019 | Stock | SCHAEFFLER AG |
| DE000SHA0100 | Stock | SCHAEFFLER AG |
| DE000SHL1006 | Stock | SIEMENS HEALTHINEERS AG |
| DE000SPG1003 | Stock | SPRINGER NATURE AG & CO. KGAA |
| DE000STAB1L8 | Stock | STABILUS SE |
| DE000STRA555 | Stock | STRATEC SE |
| DE000SYM9999 | Stock | SYMRISE AG |
| DE000TKMS001 | Stock | TKMS AG & CO KGAA |
| DE000TLX1005 | Stock | TALANX AG |
| DE000TRAT0N7 | Stock | TRATON SE |
| DE000TUAG505 | Stock | TUI AG |
| DE000UNSE026 | Stock | UNIPER SE |
