Metadata TablesList of Symbols per Exchange
Symbols - VPXB
Complete list of symbols available for exchange VPXB.
Symbols - VPXB
The following table shows all symbols available for exchange VPXB:
| Symbol ID | Security Category | Name |
|---|---|---|
| BE0003222214 | Stock | MESSER BELGIUM |
| BE0003279784 | Stock | ST GOBAIN IMB |
| BE0003527356 | Stock | SURONGO |
| BE0003640514 | Stock | PB FINANCE |
| BE0003660710 | Stock | ROTON |
| BE0003706208 | Stock | CIBIX |
| BE0003723377 | Stock | BELUGA |
| BE0003783975 | Stock | ECFC |
| BE0003849669 | Stock | EMD MUSIC |
| BE0003860773 | Stock | OZ GROUP |
| BE0003861789 | Stock | GROWNERS |
| BE0010012210 | Stock | ACVLHO |
| BE0010026350 | Stock | CUMULEX (ben/win) |
| BE0010342609 | Stock | MBZ (Gen-Jce) |
| BE0010381029 | Stock | CHARB BONNIER |
| BE0010566900 | Stock | CS BRUX |
| BE0010610377 | Stock | MICS PARTNERS |
| BE0010621481 | Stock | SNCB/NMBS -Jce/Gen |
| BE0011238830 | Stock | FI BELGO-TUNISIENN |
| BE0011395465 | Stock | GOSSON KESSALES |
| BE0011606630 | Stock | GROUPE JOSI |
| BE0011844108 | Stock | MAURAGE |
| BE0012544319 | Stock | FINASUCRE |
| BE0013068706 | Stock | COMMERCIALE BELGE |
| BE0014199377 | Stock | ST-PIETERS-LEEUW |
| BE0014799556 | Stock | BOUFFIOULX-St-NICO |
| BE0015460372 | Stock | CREDIMO |
| BE0017609521 | Stock | UTEXBEL |
| BE0020918638 | Stock | VOORUITZICHT |
| BE0020932779 | Stock | IMMAGRIFOR |
| BE0021556221 | Stock | CKV |
| BE0022780820 | Stock | VDK BANK |
| BE0023885230 | Stock | SCHREDER BE |
| BE0024644065 | Stock | EMULATION |
| BE0024915838 | Stock | AGENCE MARIT MINNE |
| BE0026342551 | Stock | DIERKUNDE ANTW |
| BE0027840017 | Stock | Cie HET ZOUTE |
| BE0034169251 | Stock | OLD ENGLAND |
| BE0035966762 | Stock | NMC |
| BE0036061746 | Stock | TISSAGES BRUGGEMAN |
| BE0036367895 | Stock | DIERK. ANTWERP. |
| BE0038785821 | Stock | METALEN GALLER |
| BE0046318490 | Stock | BEM INVEST |
| BE0049482129 | Stock | KABELWERK EUPEN |
| BE0049483135 | Stock | EUPEN FINANZ |
| BE0051300847 | Stock | ARMA |
| BE0057677594 | Stock | GROTTES DE HAN |
| BE0059682279 | Stock | SCHREDER |
| BE0099150162 | Stock | CP 76 PETROFINA |
| BE0099395676 | Stock | CP 79 PETROFINA |
| BE0099887748 | Stock | SOLVAY (CP 41) |
| BE0099967573 | Stock | TUBIZE (ATTR) |
| BE0101614551 | Stock | MECHELEN |
| BE0107958945 | Stock | WEYVELD NOSSEGEM |
| BE0126745638 | Stock | PELTZER |
| BE0156880313 | Stock | BOIS DU LUC |
| BE0156881329 | Stock | BOIS DU LUC 10E |
| BE0157892739 | Stock | PANTECH |
| BE0162868054 | Stock | CREDIMO HOLDING |
| BE0172505399 | Stock | BNP PARIBAS FORTIS |
| BE0941243520 | Stock | ALIAXIS |
| BE0941244536 | Stock | ETEX |
| BE0942448938 | Stock | OPTIMCO |
| BE0944264663 | Stock | SCR-SIBELCO |
| BE0944866863 | Stock | VAN GENECHTEN |
| BE0945246784 | Stock | FIMMOBEL |
| BE0945331669 | Stock | ARKIMEDES FONDS |
| BE0946377455 | Stock | ABATTOIR |
| BE0947790037 | Stock | VOLKSVERMOGEN |
| BE0974290224 | Stock | DEXIA HOLDING |
| BE2141201233 | Bond | BNPP0.75%1MAY25CVC |
| BE2141211331 | Bond | BNPPF0.75%1MAY25CV |
| BE2141219417 | Bond | BNPPF0.751JUN25CV |
| BE2141229515 | Bond | BNPPF1.1%1AUG25CV |
| BE2141235579 | Bond | BNPPF1.1%1SEP25CV |
| BE2141244662 | Bond | BNPPF0.3%1NOV25 |
| BE2141254760 | Bond | BNPPF2.5%5SEP2029 |
| BE2616227408 | Bond | FINTRO1.1%1JUN25CV |
| BE2616231442 | Bond | FINTRO1.1%1JUL25CV |
| BE2616239528 | Bond | FINTRO1.1%1SEP25CV |
| BE3062063644 | Bond | DB3.74%24FEB27 |
| BE3884021440 | Bond | OBK1.96%31MAY17PL |
| BE6264882406 | Stock | IMBAKIN HOLDING |
| BE6265912038 | Stock | INFRABEL |
| BE6273087971 | Bond | BPOST0.75%16JUN25 |
| BE6273141547 | Bond | BPOST1.1%16SEP25CV |
| BE6303070104 | Stock | GEN BELGE ARGENTIN |
| BE6321686022 | Bond | BQM5%15MAY25 |
| BE6329675373 | Bond | SABLONC8%30JUL25SU |
| BE6329815805 | Bond | AEC8%13AUG25SU |
| BE6332139763 | Bond | HIGHFIVE8%22DEC26 |
| BE6332366127 | Bond | ORIENTALI8%29DEC26 |
| BE6336040975 | Bond | CHAINIUS8%1JUL26SU |
| BE6336271372 | Bond | ELITIS8%6JUL26SU |
| BE6336442148 | Bond | NBOURG8%19JUL25SU |
| BE6338139627 | Bond | EGMONT10%12OCT25SU |
| BE6339316752 | Bond | MANTRACA9%6DEC25SU |
| BE6339682534 | Bond | GRAVIMM8%27JUN25SU |
| BE6339893701 | Bond | HIGHFIV5%30DEC27SU |
| BE6342151972 | Bond | DVCOMPA9%24SEP25SU |
| BE6342369244 | Bond | DWPROPER8%5APR26SU |
| BE6343436240 | Bond | SPAC9.75%24MAY27SU |
| BE6344128374 | Bond | RIMANRE9%23DEC25SU |
| BE6344299142 | Bond | DWAK8.5%28JUN26SU |
| BE6345053894 | Bond | BRIX2BU8%10AUG26SU |
| BE6346333113 | Bond | SIGO9%3OCT27SU |
| BE6346661489 | Bond | HIG9%17OCT25 |
| BE6347463745 | Bond | ATV10%24NOV25SU |
| BE6347621383 | Bond | KABEINVE9%1JUN25SU |
| BE6348250851 | Bond | DHI9%22JUN25SU |
| BE6348434752 | Bond | MGRE8.5%5JUL26SU |
| BE6349719029 | Bond | BEEBOND7%21AUG26SU |
| BE6349721041 | Bond | BEEBO9.5%21AUG26SU |
| BE6349827137 | Bond | INVESDR9%28FEB26SU |
| BE6350180756 | Bond | HPIMMOP9%20SEP25SU |
| BE6350672828 | Bond | OSIRIS10%10APR26SU |
| BE6350900195 | Bond | RVSBUI10%24OCT25SU |
| BE6352661340 | Bond | BELFIUS3%16JUN25C |
| BE6352699720 | Bond | BRUSSC10%19JUN26SU |
| BE6352738148 | Stock | BELGIAN MEAT CY |
| BE6353147356 | Bond | ROYALTO10%5JAN26SU |
| BE6353361551 | Bond | ARROM9.5%16JUL27SU |
| BE6354049643 | Bond | IFGMM11%14AUG26SU |
| BE6354194159 | Bond | BEEBON10%22AUG27SU |
| BE6354195164 | Bond | BEEBOND7%22AUG27SU |
| BE6355041862 | Bond | MACAN12%13SEP27SU |
| BE6356411015 | Bond | COVERS10%25JUL26SU |
| BE6356971760 | Bond | HOMECON10%8MAY27SU |
| BE6357058666 | Bond | BEEBO7.5%22NOV29SU |
| BE6357060688 | Bond | BEEBOND6%22NOV29SU |
| BE6357797297 | Bond | BEEBON10%14DEC27SU |
| BE6358225694 | Bond | BEEBON12%13JAN27SU |
| BE6358524773 | Stock | BET 90 |
| BE6358564209 | Bond | BEEBON10%16JUL26SU |
| BE6359538244 | Bond | BEEBON10%14FEB28SU |
| BE6360420333 | Bond | BEEBON10%26FEB28SU |
| BE6362141085 | Bond | BEEBOND8%11APR32SU |
| BE6363745603 | Bond | CUBIX9%16MAY28SU |
| BE6364470094 | Bond | D23i12%23MAY28SU |
| BE6364734796 | Bond | BEEBOND12%6JUN27SU |
| BE6365710852 | Bond | FORBRIGH9%8JUL28SU |
| BE6366072591 | Bond | BEEBOND15%1AUG27SU |
| BE7261507137 | Bond | KBCx-0.5%16FEB26C |
| BE7261543249 | Bond | KBC0.01%1SEP2026 |
| BE7261573493 | Bond | KBC0.01%1MAR27 |
| BE7261608562 | Bond | KBC2.45-V12AUG27 |
| BE7261612002 | Bond | KBC2.45-V24AUG27 |
| BE7261656009 | Bond | KBCx-1.5-x16FEB28C |
| BE7261728394 | Bond | KBC1.1-V28MAY29 |
| BE7261891374 | Bond | KBCx-0.01%-v2MAR27 |
| BE7268723653 | Bond | KBC0.01%2MAR27 |
| BE7281621835 | Bond | CBC2.45%-V 26OCT27 |
| BEAR00338242 | Bond | ASPA2.35-V16NOV25C |
| BEAR00367613 | Bond | ASPA3.25-V15MAY26C |
| BEAR00423382 | Bond | ASPA X-3-V18JAN27C |
| BEAR00434538 | Bond | ASPA2.85-V16MAR27C |
| BEAR00434744 | Bond | ASPx-2.85-v19MAR27 |
| BEAR00439826 | Bond | ASPA2.85-V17APR27C |
| BEAR00457430 | Bond | ASPx-2.85-v7AUG27C |
| BEAR00468544 | Bond | ASPFRN20OCT27 |
| BEAR00589794 | Bond | ASPx-0.75-v1MAY25C |
| BEAR00591345 | Bond | ASPA0.65-V18MAY25C |
| BEAR00595437 | Bond | ASPx-0.65-v16JUN25 |
| BEAR00597920 | Bond | ASPx-0.65-v4JUL25 |
| BEAR00600500 | Bond | ASPx-0.65-V1AUG25C |
| BEAR00600815 | Bond | ASPx-0.65-V5AUG25C |
| BEAR00601508 | Bond | ASPA0.65-v12AUG25C |
| BEAR00601862 | Bond | ASPA0.65-v19AUG25C |
| BEAR00603926 | Bond | ASPx-2.4-v15SEP25C |
| BEAR00603975 | Bond | ASPx-0.65-V16SEP25 |
| BEB157830212 | Bond | BELFIUS1%16JUN25CV |
| BEB158730486 | Bond | BELFI0.01%16APR26C |
| BEB158738224 | Bond | BELFIUS0.15%1MAR29 |
| BEB159076160 | Bond | BELFIU2.6%16MAY25C |
| BER000040Z43 | Bond | RECORD1-2.5%4AUG25 |
| BER0000412B4 | Bond | RECOR1-2.5%24AUG25 |
| BER000041617 | Bond | RECOR1-2.5%21AUG25 |
| BER0000418J4 | Bond | RECOR1-2.5%28AUG25 |
| BER000042BP7 | Bond | RECORD1.4%6NOV25 |
| BER0000436L2 | Bond | RECORD1.4%13JAN26 |
| BER000044TH2 | Bond | RECORD1.3%4MAY26 |
| BER000044TJ8 | Bond | RECORD1.3%2MAY26 |
| BER0000454P6 | Bond | RECORD1.2%11MAY26C |
| BER0000462F0 | Bond | RECORD1.2%8JUL26 |
| CG000A0BKQF7 | Stock | EQUITY BCDC |
| ES0105825006 | Stock | LIGHTHOUSE SPANIS |
| ES0105826004 | Stock | SPANISH RETAIL INV |
| LU0006040975 | Stock | BIL |
| LU0006047129 | Stock | ARCELOR MITT LUX |
| LU0006067663 | Stock | ARCELORMITT SCHIFF |
| LU0092281103 | Stock | KBL EPB - ORD |
| LU0092281442 | Stock | KBL EPB - PRIV |
| LU0097891112 | Stock | BGL BNP PARIBAS |
| LU0110790085 | Stock | BIP INV. PARTNERS |
| NL0000009645 | Stock | KLM |
| NL0000121622 | Stock | CONTINENT. LAND CY |
| NL0000288652 | Stock | RODAMCO |
| NSCEX0000018 | Stock | FOYER |
| QX0000022625 | Stock | SOCLINPAR |
This table is automatically updated from the FinFeedAPI. The data is refreshed regularly to ensure accuracy and completeness.
:::
You can also access this data programmatically through the API endpoint: GET /v1/symbols/VPXB
:::
